Coureur · puce 28 · Classement Individuel
Marc-Olivier Lacourse
Points
515
Tours
49
Distance
103.19 km
D+
3186 m
Meilleur tour
6:17
Segments pris : Return Track 48/49 · Slalom 19/49 · Rock Garden 1/49 · Expert Track 0/49
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00:24 | 12:07:25 | 7:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 2 | 12:07:37 | 12:13:54 | 6:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 3 | 12:14:05 | 12:26:42 | 12:37 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 4 | 12:27:15 | 12:40:25 | 13:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 5 | 12:40:39 | 12:54:17 | 13:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 6 | 12:54:29 | 13:07:14 | 12:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 7 | 13:07:27 | 13:21:22 | 13:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 8 | 13:21:56 | 13:34:02 | 12:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 9 | 13:34:14 | 13:47:21 | 13:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 10 | 13:48:43 | 14:01:18 | 12:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 11 | 14:01:32 | 14:14:39 | 13:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 12 | 14:15:06 | 14:32:37 | 17:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 13 | 16:31:38 | 16:46:16 | 14:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 14 | 16:46:29 | 16:53:38 | 7:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 16:53:52 | 17:01:46 | 7:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 17:06:28 | 17:20:00 | 13:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 17 | 17:20:14 | 17:27:19 | 7:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 18 | 17:27:33 | 17:34:34 | 7:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 17:36:40 | 17:52:24 | 15:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 20 | 17:54:02 | 18:01:23 | 7:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 18:01:34 | 18:09:09 | 7:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 22 | 18:09:56 | 18:17:44 | 7:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 23 | 18:21:50 | 18:40:00 | 18:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 24 | 23:40:10 | 23:47:34 | 7:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 23:47:47 | 00:02:01 | 14:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 26 | 00:02:16 | 00:09:12 | 6:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 27 | 00:09:26 | 00:23:58 | 14:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 28 | 00:25:25 | 00:33:55 | 8:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 00:34:09 | 00:50:15 | 16:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 30 | 00:50:29 | 00:58:02 | 7:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 31 | 00:58:21 | 01:06:04 | 7:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 32 | 01:06:41 | 01:26:51 | 20:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 33 | 01:27:34 | 01:49:49 | 22:15 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 34 | 01:51:23 | 02:01:32 | 10:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 35 | 02:04:09 | 02:14:12 | 10:03 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 36 | 02:14:36 | 02:22:35 | 7:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 37 | 02:22:52 | 02:35:24 | 12:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 38 | 02:37:13 | 02:49:52 | 12:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 39 | 02:50:08 | 02:59:15 | 9:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 40 | 03:00:52 | 03:11:47 | 10:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 41 | 03:12:02 | 03:20:00 | 7:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 42 | 03:20:16 | 03:45:38 | 25:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 43 | 03:45:56 | 03:53:34 | 7:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 44 | 03:54:57 | 04:02:35 | 7:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 45 | 04:02:51 | 04:10:03 | 7:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 46 | 04:10:17 | 04:18:23 | 8:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 47 | 04:20:02 | 04:31:32 | 11:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 48 | 04:31:48 | 04:40:48 | 9:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 49 | 04:42:47 | 04:55:32 | 12:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (120)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 06:05:17 · START
- 06:05:16 · START
- 06:05:16 · START
- 06:05:00 · FINISH
- 06:03:55 · RETURN
- 04:42:51 · START
- 04:42:51 · START
- 04:42:50 · START
- 04:42:50 · START
- 04:31:49 · START
- 04:31:49 · START
- 04:20:04 · START
- 04:20:03 · START
- 04:20:03 · START
- 04:20:02 · START
- 03:55:00 · START
- 03:54:59 · START
- 03:54:59 · START
- 03:54:58 · START
- 03:45:58 · START
- 03:45:58 · START
- 03:45:58 · START
- 03:45:57 · START
- 03:45:57 · START
- 03:45:39 · FINISH
- 03:20:18 · START
- 03:20:18 · START
- 03:20:17 · START
- 03:12:04 · START
- 03:12:03 · START
- 03:11:48 · FINISH
- 03:00:55 · START
- 03:00:55 · START
- 03:00:54 · START
- 02:50:08 · START
- 02:37:14 · START
- 02:37:14 · START
- 02:22:52 · START
- 02:14:38 · START
- 02:14:38 · START