Coureur · puce 31 · Classement Individuel
Alyss Boily
Agence Marketing Be Wise #1002
Points
277
Tours
31
Distance
60.72 km
D+
1689 m
Meilleur tour
5:17
Segments pris : Return Track 13/31 · Slalom 8/31 · Rock Garden 8/31 · Expert Track 0/31
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:58:45 | 12:05:11 | 6:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 2 | 12:05:22 | 12:11:05 | 5:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 3 | 12:11:16 | 12:23:39 | 12:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 4 | 13:25:22 | 13:30:39 | 5:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 5 | 13:30:50 | 13:42:56 | 12:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 6 | 13:43:08 | 13:56:01 | 12:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 7 | 15:40:44 | 15:46:10 | 5:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 8 | 15:46:21 | 15:52:04 | 5:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 9 | 15:52:15 | 15:58:07 | 5:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 10 | 15:58:18 | 16:04:16 | 5:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 11 | 16:04:28 | 16:10:40 | 6:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 12 | 16:55:06 | 17:07:04 | 11:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 13 | 17:07:15 | 17:13:44 | 6:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 14 | 17:13:56 | 17:20:36 | 6:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 17:41:34 | 17:47:39 | 6:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 16 | 17:47:49 | 17:54:54 | 7:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 17 | 17:55:07 | 18:02:10 | 7:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 18 | 06:14:28 | 06:20:10 | 5:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 19 | 06:20:22 | 06:26:11 | 5:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 20 | 06:49:41 | 06:55:22 | 5:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 21 | 06:55:34 | 07:01:33 | 5:59 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 22 | 07:14:04 | 07:19:52 | 5:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 23 | 07:38:15 | 07:52:28 | 14:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 24 | 08:18:59 | 08:31:21 | 12:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 25 | 08:31:33 | 08:46:08 | 14:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 26 | 09:52:13 | 09:58:20 | 6:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 27 | 09:58:31 | 10:04:23 | 5:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 10:58:37 | 11:11:58 | 13:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 29 | 11:12:09 | 11:18:16 | 6:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 30 | 11:18:30 | 11:24:45 | 6:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 31 | 11:36:39 | 11:49:37 | 12:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (65)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 12:07:59 · FINISH
- 11:49:38 · FINISH
- 11:36:40 · START
- 11:36:40 · START
- 10:58:38 · START
- 09:52:13 · START
- 08:31:34 · START
- 08:19:00 · START
- 07:38:16 · START
- 07:14:04 · START
- 06:49:41 · START
- 06:20:22 · START
- 17:55:08 · START
- 17:41:35 · START
- 17:07:15 · START
- 16:55:06 · START
- 16:04:29 · START
- 15:52:15 · START
- 15:40:45 · START
- 13:30:50 · START
- 13:25:23 · START
- 12:11:16 · START
- 12:00:24 · START
- 12:00:24 · START
- 12:00:24 · START
- 12:00:24 · START
- 12:00:22 · START
- 12:00:21 · START
- 12:00:20 · START
- 12:00:20 · START
- 12:00:19 · START
- 12:00:18 · START
- 12:00:16 · START
- 12:00:14 · START
- 12:00:11 · START
- 12:00:09 · START
- 12:00:08 · START
- 12:00:08 · START
- 12:00:07 · START
- 12:00:07 · START