Coureur · puce 56 · Classement Individuel
Marc Lemieux
Caisse Desjardins Le Manoir #1006
Points
400
Tours
27
Distance
67.46 km
D+
2256 m
Meilleur tour
5:58
Segments pris : Return Track 20/27 · Slalom 17/27 · Rock Garden 24/27 · Expert Track 0/27
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:01:56 | 15:07:54 | 5:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 2 | 15:08:05 | 15:15:05 | 7:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 3 | 15:15:17 | 15:22:25 | 7:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 4 | 15:22:36 | 15:29:59 | 7:23 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 8 |
| 5 | 15:30:12 | 15:37:41 | 7:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 8 |
| 6 | 15:37:54 | 15:45:23 | 7:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 15:45:37 | 15:53:18 | 7:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 15:53:30 | 16:01:16 | 7:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 8 |
| 9 | 16:02:13 | 16:10:43 | 8:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 10 | 22:01:48 | 22:15:35 | 13:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 11 | 22:15:49 | 22:29:30 | 13:40 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 12 | 22:29:44 | 22:43:52 | 14:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 13 | 22:44:09 | 22:58:43 | 14:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 14 | 22:58:57 | 23:13:34 | 14:37 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 17 |
| 15 | 05:14:45 | 05:28:30 | 13:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 17 |
| 16 | 05:28:43 | 05:42:20 | 13:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 17 | 05:42:35 | 05:56:06 | 13:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 18 | 05:56:20 | 06:10:55 | 14:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 19 | 06:11:10 | 06:26:19 | 15:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 20 | 06:26:35 | 06:42:59 | 16:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 21 | 09:56:51 | 10:09:52 | 13:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 22 | 10:10:06 | 10:23:37 | 13:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 23 | 10:23:51 | 10:38:34 | 14:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 24 | 10:38:48 | 10:54:37 | 15:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 25 | 10:55:31 | 11:11:19 | 15:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 17 |
| 26 | 11:12:33 | 11:28:10 | 15:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 27 | 11:35:41 | 11:49:05 | 13:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (30)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:54:07 · START
- 11:54:07 · START
- 11:54:06 · START
- 11:54:06 · START
- 11:49:07 · FINISH
- 11:36:28 · START
- 11:36:28 · START
- 11:36:27 · START
- 11:36:27 · START
- 11:36:26 · START
- 11:35:53 · START
- 11:35:47 · START
- 11:35:42 · START
- 11:12:33 · START
- 10:55:32 · START
- 10:38:49 · START
- 10:10:06 · START
- 06:26:35 · START
- 06:11:10 · START
- 05:56:20 · START
- 05:42:35 · START
- 22:58:57 · START
- 22:44:10 · START
- 22:01:48 · START
- 16:02:14 · START
- 15:53:31 · START
- 15:45:37 · START
- 15:37:54 · START
- 15:30:12 · START
- 15:22:36 · START