Coureur · puce 70 · Classement Individuel
Dakota Raymond
Points
406
Tours
40
Distance
69.84 km
D+
1980 m
Meilleur tour
6:07
Segments pris : Return Track 40/40 · Slalom 2/40 · Rock Garden 36/40 · Expert Track 0/40
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:05:24 | 14:12:56 | 7:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 2 | 14:13:08 | 14:20:17 | 7:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 3 | 14:20:28 | 14:26:35 | 6:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 4 | 14:26:47 | 14:33:33 | 6:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 5 | 14:33:45 | 14:41:14 | 7:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 6 | 14:41:25 | 14:48:25 | 6:59 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 14:48:36 | 14:56:05 | 7:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 14:56:18 | 15:10:29 | 14:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 9 | 15:10:44 | 15:17:39 | 6:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 10 | 19:44:36 | 19:52:16 | 7:40 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 11 | 19:52:29 | 19:59:20 | 6:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 12 | 19:59:33 | 20:07:18 | 7:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 13 | 20:07:32 | 20:15:22 | 7:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 14 | 20:15:35 | 20:23:41 | 8:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 15 | 20:23:53 | 20:31:40 | 7:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 16 | 20:31:53 | 20:39:35 | 7:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 17 | 20:39:49 | 20:48:05 | 8:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 18 | 20:48:21 | 20:56:16 | 7:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 19 | 22:12:20 | 22:27:56 | 15:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 20 | 02:03:29 | 02:11:57 | 8:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 21 | 02:12:12 | 02:21:00 | 8:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 22 | 02:21:16 | 02:29:35 | 8:19 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 23 | 02:29:50 | 02:38:29 | 8:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 24 | 02:38:44 | 02:47:47 | 9:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 25 | 02:48:06 | 02:57:53 | 9:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 26 | 02:58:08 | 03:06:44 | 8:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 27 | 03:07:00 | 03:15:23 | 8:23 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 28 | 03:15:39 | 03:23:45 | 8:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 29 | 03:24:01 | 03:31:52 | 7:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 30 | 03:32:07 | 03:39:18 | 7:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 31 | 03:39:30 | 03:47:30 | 8:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 32 | 03:47:45 | 03:54:50 | 7:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 33 | 08:56:36 | 09:03:52 | 7:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 34 | 09:04:04 | 09:11:30 | 7:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 35 | 09:11:41 | 09:18:08 | 6:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 36 | 09:18:19 | 09:24:58 | 6:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 37 | 09:25:09 | 09:33:34 | 8:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 38 | 09:33:48 | 09:41:28 | 7:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 39 | 09:41:40 | 09:48:50 | 7:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 40 | 09:49:02 | 09:55:46 | 6:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
Passages non utilisés (62)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 09:49:02 · START
- 09:41:41 · START
- 09:33:49 · START
- 09:33:48 · START
- 09:18:20 · START
- 09:04:05 · START
- 03:47:45 · START
- 03:39:31 · START
- 03:32:07 · START
- 03:24:01 · START
- 03:15:40 · START
- 03:07:01 · START
- 02:58:09 · START
- 02:48:06 · START
- 02:44:56 · ROCK
- 02:38:44 · START
- 02:29:50 · START
- 02:26:52 · ROCK
- 02:12:12 · START
- 02:03:29 · START
- 22:27:58 · FINISH
- 22:12:21 · START
- 22:12:20 · START
- 22:11:59 · FINISH
- 22:10:48 · RETURN
- 22:08:59 · ROCK
- 22:08:25 · ROCK
- 20:48:21 · START
- 20:45:21 · ROCK
- 20:39:49 · START
- 20:37:00 · ROCK
- 20:29:02 · ROCK
- 20:23:53 · START
- 20:21:03 · ROCK
- 20:15:35 · START
- 20:12:36 · ROCK
- 20:07:32 · START
- 20:04:39 · ROCK
- 19:59:33 · START
- 19:52:29 · START