Coureur · puce 76 · Classement Individuel
Léandre Éthier
Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres 2 #1010
Points
233
Tours
32
Distance
52.50 km
D+
1374 m
Meilleur tour
5:58
Segments pris : Return Track 32/32 · Slalom 1/32 · Rock Garden 0/32 · Expert Track 0/32
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:18:31 | 13:24:29 | 5:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 2 | 13:24:40 | 13:31:36 | 6:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 3 | 13:31:48 | 13:38:35 | 6:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 4 | 13:38:47 | 13:45:16 | 6:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 5 | 15:56:41 | 16:02:55 | 6:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 6 | 16:03:08 | 16:17:58 | 14:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 7 | 16:18:10 | 16:25:23 | 7:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 8 | 18:25:07 | 18:31:26 | 6:19 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 9 | 18:31:39 | 18:37:57 | 6:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 10 | 18:38:10 | 18:44:38 | 6:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 11 | 18:44:52 | 18:51:39 | 6:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 12 | 18:51:54 | 18:58:39 | 6:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 13 | 18:58:54 | 19:05:58 | 7:03 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 14 | 21:57:08 | 22:04:21 | 7:13 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 22:04:36 | 22:12:04 | 7:28 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 22:12:22 | 22:19:30 | 7:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 17 | 22:19:45 | 22:28:20 | 8:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 18 | 22:28:36 | 22:35:54 | 7:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 22:36:11 | 22:44:28 | 8:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 20 | 22:44:43 | 22:52:01 | 7:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 22:52:18 | 23:01:42 | 9:25 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 22 | 07:38:30 | 07:45:45 | 7:15 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 23 | 07:46:02 | 07:53:17 | 7:15 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 24 | 07:53:36 | 08:02:21 | 8:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 08:02:38 | 08:09:58 | 7:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 26 | 08:10:12 | 08:17:59 | 7:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 27 | 08:18:14 | 08:25:54 | 7:40 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 08:26:10 | 08:36:05 | 9:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 08:36:19 | 08:44:24 | 8:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 30 | 08:44:38 | 08:51:58 | 7:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 31 | 08:52:12 | 08:59:20 | 7:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 32 | 08:59:36 | 09:08:31 | 8:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (52)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 08:59:36 · START
- 08:59:36 · START
- 08:52:13 · START
- 08:44:38 · START
- 08:36:19 · START
- 08:36:19 · START
- 08:26:11 · START
- 08:26:10 · START
- 08:18:15 · START
- 08:18:15 · START
- 08:10:13 · START
- 08:02:39 · START
- 08:02:39 · START
- 07:53:37 · START
- 07:53:36 · START
- 07:46:02 · START
- 07:46:02 · START
- 07:45:46 · FINISH
- 07:38:30 · START
- 07:38:30 · START
- 22:52:18 · START
- 22:52:18 · START
- 22:52:02 · FINISH
- 22:44:44 · START
- 22:36:12 · START
- 22:28:37 · START
- 22:28:37 · START
- 22:19:46 · START
- 22:19:46 · START
- 22:19:46 · START
- 22:12:23 · START
- 22:12:23 · START
- 22:04:37 · START
- 22:04:36 · START
- 21:57:08 · START
- 21:57:08 · START
- 21:56:53 · FINISH
- 21:55:49 · RETURN
- 18:58:55 · START
- 18:58:55 · START