Coureur · puce 77 · Classement Individuel
Kevin Quevillon
Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres 2 #1010
Points
210
Tours
30
Distance
48.00 km
D+
1230 m
Meilleur tour
6:26
Segments pris : Return Track 30/30 · Slalom 0/30 · Rock Garden 0/30 · Expert Track 0/30
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00:27 | 12:06:58 | 6:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 2 | 12:07:11 | 12:13:37 | 6:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 3 | 12:13:50 | 12:20:30 | 6:40 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 4 | 12:20:42 | 12:27:15 | 6:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 5 | 14:28:07 | 14:34:34 | 6:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 6 | 14:34:46 | 14:41:22 | 6:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 7 | 14:41:35 | 14:48:02 | 6:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 8 | 14:48:14 | 14:54:58 | 6:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 9 | 14:55:10 | 15:02:05 | 6:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 10 | 17:00:50 | 17:07:43 | 6:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 11 | 17:07:56 | 17:14:25 | 6:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 12 | 17:14:37 | 17:21:20 | 6:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 13 | 17:21:33 | 17:28:26 | 6:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 14 | 17:28:40 | 17:35:31 | 6:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 17:35:44 | 17:42:14 | 6:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 20:06:02 | 20:13:18 | 7:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 17 | 20:13:31 | 20:20:26 | 6:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 18 | 20:20:38 | 20:27:14 | 6:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 20:27:27 | 20:35:00 | 7:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 20 | 20:35:13 | 20:42:50 | 7:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 20:43:05 | 20:50:39 | 7:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 22 | 20:50:53 | 20:58:28 | 7:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 23 | 06:57:02 | 07:04:35 | 7:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 24 | 07:04:50 | 07:11:44 | 6:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 07:11:58 | 07:19:04 | 7:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 26 | 07:19:18 | 07:26:19 | 7:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 27 | 07:26:35 | 07:33:40 | 7:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 09:29:54 | 09:36:57 | 7:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 09:37:11 | 09:44:06 | 6:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 30 | 09:44:19 | 09:51:07 | 6:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (29)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 09:44:19 · START
- 09:37:11 · START
- 09:29:55 · START
- 07:26:35 · START
- 07:19:19 · START
- 07:04:50 · START
- 06:57:02 · START
- 20:50:54 · START
- 20:43:05 · START
- 20:35:14 · START
- 20:27:27 · START
- 20:20:39 · START
- 20:20:39 · START
- 20:13:31 · START
- 20:06:02 · START
- 17:35:44 · START
- 17:28:40 · START
- 17:14:38 · START
- 17:07:56 · START
- 17:00:50 · START
- 15:02:06 · FINISH
- 14:55:10 · START
- 14:48:15 · START
- 14:28:08 · START
- 12:20:42 · START
- 12:13:50 · START
- 12:00:29 · START
- 12:00:29 · START
- 12:00:29 · START