Coureur · puce 78 · Classement Individuel
Kevin Parent
Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres 2 #1010
Points
220
Tours
30
Distance
49.39 km
D+
1291 m
Meilleur tour
6:04
Segments pris : Return Track 29/30 · Slalom 1/30 · Rock Garden 1/30 · Expert Track 0/30
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:46:33 | 13:52:36 | 6:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 2 | 13:52:47 | 13:59:24 | 6:37 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 3 | 13:59:35 | 14:17:44 | 18:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 4 | 14:17:57 | 14:25:09 | 7:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 5 | 16:27:35 | 16:34:43 | 7:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 6 | 16:34:54 | 16:41:50 | 6:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 7 | 16:42:01 | 16:49:04 | 7:03 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 8 | 16:49:17 | 16:56:05 | 6:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 9 | 19:07:44 | 19:14:45 | 7:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 10 | 19:14:57 | 19:21:56 | 6:59 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 11 | 19:22:08 | 19:34:04 | 11:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 12 | 19:34:15 | 19:41:00 | 6:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 13 | 19:41:12 | 19:48:43 | 7:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 14 | 19:48:56 | 19:55:56 | 7:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 19:56:10 | 20:03:50 | 7:40 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 23:04:18 | 23:12:12 | 7:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 17 | 23:12:27 | 23:19:44 | 7:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 18 | 23:19:59 | 23:27:40 | 7:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 23:27:54 | 23:35:41 | 7:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 20 | 23:35:56 | 23:44:16 | 8:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 23:44:32 | 23:52:49 | 8:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 22 | 05:19:08 | 05:27:38 | 8:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 23 | 05:27:55 | 05:36:24 | 8:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 24 | 05:36:41 | 05:44:54 | 8:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 05:45:10 | 05:53:37 | 8:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 26 | 09:53:58 | 10:01:34 | 7:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 27 | 10:01:48 | 10:09:31 | 7:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 10:09:45 | 10:17:21 | 7:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 10:17:35 | 10:25:13 | 7:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 30 | 10:25:26 | 10:33:02 | 7:37 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (24)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 10:33:04 · FINISH
- 10:25:26 · START
- 10:17:35 · START
- 10:09:45 · START
- 10:01:48 · START
- 05:53:38 · FINISH
- 05:45:10 · START
- 05:36:41 · START
- 05:27:55 · START
- 23:35:56 · START
- 23:19:59 · START
- 23:04:18 · START
- 23:04:18 · START
- 19:56:10 · START
- 19:48:56 · START
- 19:34:15 · START
- 19:22:09 · START
- 19:07:44 · START
- 16:56:06 · FINISH
- 16:49:18 · START
- 16:49:18 · START
- 16:27:35 · START
- 14:17:57 · START
- 13:59:35 · START