Coureur · puce 79 · Classement Individuel
Keiven Arseneault
Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres 2 #1010
Points
385
Tours
48
Distance
84.69 km
D+
2318 m
Meilleur tour
5:54
Segments pris : Return Track 44/48 · Slalom 6/48 · Rock Garden 1/48 · Expert Track 0/48
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:28:26 | 12:41:01 | 12:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 2 | 12:41:12 | 12:52:35 | 11:23 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 3 | 12:52:47 | 13:04:26 | 11:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 4 | 13:04:38 | 13:16:44 | 12:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 5 | 15:03:08 | 15:15:27 | 12:19 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 6 | 15:15:37 | 15:21:56 | 6:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 7 | 15:22:08 | 15:28:31 | 6:23 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 8 | 15:28:42 | 15:35:04 | 6:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 9 | 15:35:18 | 15:47:54 | 12:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 10 | 15:48:07 | 15:54:50 | 6:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 11 | 17:43:48 | 17:51:44 | 7:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 12 | 17:51:56 | 17:57:52 | 5:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 13 | 17:58:03 | 18:04:06 | 6:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 14 | 18:04:17 | 18:10:32 | 6:15 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 18:10:43 | 18:16:54 | 6:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 18:17:05 | 18:23:44 | 6:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 17 | 20:59:39 | 21:05:35 | 5:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 18 | 21:05:46 | 21:11:56 | 6:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 21:12:07 | 21:18:04 | 5:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 20 | 21:18:15 | 21:24:09 | 5:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 21:24:20 | 21:30:59 | 6:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 22 | 21:31:11 | 21:38:26 | 7:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 23 | 21:38:42 | 21:46:04 | 7:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 24 | 00:29:45 | 00:37:17 | 7:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 00:37:32 | 00:44:59 | 7:28 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 26 | 00:45:13 | 00:52:20 | 7:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 27 | 00:52:34 | 00:59:35 | 7:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 00:59:51 | 01:07:27 | 7:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 01:07:42 | 01:19:03 | 11:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 30 | 01:19:18 | 01:27:12 | 7:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 31 | 01:27:27 | 01:35:09 | 7:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 32 | 01:35:26 | 01:43:32 | 8:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 33 | 01:43:45 | 01:51:54 | 8:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 34 | 01:52:08 | 01:59:53 | 7:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 35 | 02:13:21 | 02:22:04 | 8:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 36 | 02:22:25 | 02:31:32 | 9:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 37 | 02:31:53 | 02:41:22 | 9:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 38 | 02:48:32 | 02:58:50 | 10:19 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 39 | 02:59:11 | 03:09:19 | 10:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 40 | 03:09:35 | 03:18:49 | 9:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 41 | 03:19:07 | 03:31:05 | 11:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 42 | 03:31:22 | 03:40:13 | 8:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 43 | 03:40:30 | 03:49:47 | 9:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 44 | 10:34:38 | 10:41:25 | 6:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 45 | 10:41:37 | 10:48:17 | 6:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 46 | 10:48:28 | 10:54:54 | 6:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 47 | 10:55:06 | 11:01:58 | 6:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 48 | 11:02:13 | 11:09:33 | 7:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (40)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:02:13 · START
- 10:41:38 · START
- 10:34:39 · START
- 10:34:39 · START
- 03:40:30 · START
- 03:31:22 · START
- 03:19:08 · START
- 03:19:07 · START
- 03:18:50 · FINISH
- 03:09:35 · START
- 03:09:35 · START
- 02:59:11 · START
- 02:59:11 · START
- 02:58:51 · FINISH
- 02:48:32 · START
- 02:48:32 · START
- 02:31:53 · START
- 02:31:33 · FINISH
- 02:22:26 · START
- 02:22:25 · START
- 02:22:05 · FINISH
- 02:13:23 · START
- 02:13:22 · START
- 01:52:08 · START
- 01:43:45 · START
- 01:35:27 · START
- 01:27:27 · START
- 01:19:18 · START
- 01:07:42 · START
- 00:59:51 · START
- 00:52:35 · START
- 00:45:13 · START
- 00:37:32 · START
- 00:29:45 · START
- 21:38:42 · START
- 21:31:12 · START
- 21:18:15 · START
- 18:17:06 · START
- 17:43:49 · START
- 15:28:43 · START