Coureur · puce 107 · Classement Individuel
Tommy Leblanc
Points
255
Tours
27
Distance
45.18 km
D+
1239 m
Meilleur tour
6:07
Segments pris : Return Track 27/27 · Slalom 0/27 · Rock Garden 22/27 · Expert Track 0/27
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:04:42 | 15:10:59 | 6:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 2 | 15:11:09 | 15:17:16 | 6:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 3 | 15:17:25 | 15:25:24 | 7:59 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 4 | 15:25:35 | 15:32:06 | 6:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 5 | 15:32:18 | 15:40:11 | 7:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 6 | 15:40:20 | 15:48:18 | 7:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 15:48:32 | 15:56:08 | 7:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 15:56:18 | 21:14:56 | 5h18m | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 9 | 21:15:05 | 21:23:16 | 8:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 10 | 21:23:25 | 21:29:54 | 6:28 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 11 | 21:30:03 | 21:37:43 | 7:40 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 12 | 21:37:53 | 21:45:38 | 7:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 13 | 21:45:49 | 21:53:41 | 7:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 14 | 21:53:52 | 22:02:06 | 8:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 15 | 04:03:22 | 04:10:56 | 7:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 16 | 04:11:06 | 04:18:27 | 7:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 17 | 04:18:38 | 04:26:22 | 7:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 18 | 04:26:32 | 04:34:32 | 7:59 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 19 | 04:34:42 | 04:42:35 | 7:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 20 | 04:42:46 | 04:51:21 | 8:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 21 | 04:51:33 | 05:00:08 | 8:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 22 | 05:00:20 | 05:09:11 | 8:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 23 | 05:09:23 | 05:18:47 | 9:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 24 | 05:19:01 | 05:28:24 | 9:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 25 | 05:28:43 | 11:19:15 | 5h50m | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 26 | 11:19:25 | 11:26:50 | 7:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 27 | 11:36:28 | 11:48:44 | 12:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (49)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:48:45 · FINISH
- 11:36:30 · START
- 11:36:30 · START
- 11:36:29 · START
- 11:36:29 · START
- 11:24:26 · ROCK
- 11:16:49 · ROCK
- 11:12:10 · START
- 11:12:10 · START
- 05:28:44 · START
- 05:25:29 · ROCK
- 05:19:01 · START
- 05:15:55 · ROCK
- 05:09:24 · START
- 05:06:24 · ROCK
- 05:00:20 · START
- 04:57:24 · ROCK
- 04:51:33 · START
- 04:48:43 · ROCK
- 04:42:47 · START
- 04:39:57 · ROCK
- 04:31:53 · ROCK
- 04:26:33 · START
- 04:23:49 · ROCK
- 04:18:38 · START
- 04:11:07 · START
- 04:08:20 · ROCK
- 04:03:23 · START
- 21:59:25 · ROCK
- 21:53:52 · START
- 21:45:49 · START
- 21:37:54 · START
- 21:35:18 · ROCK
- 21:30:03 · START
- 21:23:26 · START
- 21:20:36 · ROCK
- 21:15:06 · START
- 21:07:58 · START
- 21:07:57 · START
- 15:56:19 · START