Coureur · puce 134 · Classement Individuel E-MTB
Caroline Jolly
Points
270
Tours
28
Distance
47.14 km
D+
1290 m
Meilleur tour
5:23
Segments pris : Return Track 26/28 · Slalom 0/28 · Rock Garden 26/28 · Expert Track 0/28
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:42:59 | 14:49:17 | 6:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 2 | 14:49:27 | 14:56:07 | 6:40 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 3 | 14:56:18 | 15:01:41 | 5:23 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 4 | 15:01:53 | 15:08:45 | 6:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 5 | 15:08:56 | 15:15:47 | 6:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 6 | 15:15:59 | 15:23:26 | 7:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 15:23:48 | 15:30:58 | 7:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 15:31:10 | 15:38:18 | 7:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 9 | 15:38:30 | 15:45:27 | 6:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 10 | 15:45:40 | 15:52:40 | 7:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 11 | 15:52:56 | 15:59:52 | 6:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 12 | 16:00:04 | 16:07:03 | 7:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 13 | 23:29:02 | 23:36:38 | 7:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 14 | 23:36:51 | 23:44:22 | 7:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 15 | 23:44:35 | 23:52:18 | 7:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 16 | 23:52:34 | 23:59:58 | 7:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 17 | 00:00:14 | 00:07:48 | 7:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 18 | 00:08:06 | 00:15:36 | 7:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 19 | 00:15:52 | 00:23:45 | 7:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 20 | 06:32:13 | 06:39:47 | 7:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 21 | 06:40:01 | 06:46:50 | 6:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 22 | 06:47:04 | 06:54:29 | 7:25 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 23 | 06:54:42 | 07:01:52 | 7:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 24 | 07:02:06 | 07:09:17 | 7:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 25 | 07:09:28 | 07:16:50 | 7:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 26 | 07:17:04 | 07:24:20 | 7:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 8 |
| 27 | 07:24:34 | 07:31:36 | 7:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 28 | 11:36:37 | 11:49:24 | 12:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
Passages non utilisés (43)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:49:25 · FINISH
- 11:36:38 · START
- 11:36:37 · START
- 11:36:37 · START
- 07:24:35 · START
- 07:17:04 · START
- 07:17:04 · START
- 07:16:51 · FINISH
- 07:09:29 · START
- 07:02:07 · START
- 06:54:42 · START
- 06:47:04 · START
- 06:40:01 · START
- 06:32:14 · START
- 06:32:14 · START
- 06:32:13 · START
- 00:23:46 · FINISH
- 00:21:04 · ROCK
- 00:15:53 · START
- 00:15:52 · START
- 00:08:06 · START
- 00:00:14 · START
- 23:59:59 · FINISH
- 23:52:34 · START
- 23:44:36 · START
- 23:41:49 · ROCK
- 23:36:52 · START
- 23:29:03 · START
- 16:00:04 · START
- 15:52:56 · START
- 15:45:41 · START
- 15:45:40 · START
- 15:43:16 · ROCK
- 15:38:30 · START
- 15:35:56 · ROCK
- 15:31:11 · START
- 15:31:10 · START
- 15:28:34 · ROCK
- 15:23:48 · START
- 15:23:27 · FINISH