Coureur · puce 158 · Classement Individuel
Yannick Guimond
Points
417
Tours
49
Distance
85.58 km
D+
2291 m
Meilleur tour
5:14
Segments pris : Return Track 35/49 · Slalom 4/49 · Rock Garden 22/49 · Expert Track 0/49
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:31:54 | 14:56:06 | 1h24m | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 2 | 14:56:18 | 15:10:27 | 14:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 3 | 15:10:39 | 20:14:05 | 5h03m | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 17 |
| 4 | 20:14:16 | 20:26:00 | 11:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 5 | 20:26:13 | 20:39:02 | 12:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 6 | 20:39:14 | 20:44:35 | 5:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 7 | 20:44:47 | 20:50:44 | 5:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 8 | 20:50:57 | 21:00:10 | 9:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 9 | 21:00:22 | 21:05:57 | 5:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 10 | 21:06:09 | 21:11:38 | 5:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 11 | 21:11:51 | 21:17:42 | 5:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 12 | 21:17:54 | 21:23:59 | 6:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 13 | 21:24:12 | 21:30:06 | 5:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 14 | 21:30:21 | 21:37:21 | 7:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 15 | 21:37:39 | 21:44:08 | 6:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 16 | 21:44:22 | 21:51:17 | 6:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 17 | 21:51:31 | 22:01:28 | 9:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 18 | 22:01:43 | 22:11:49 | 10:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 22:12:04 | 22:18:25 | 6:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 20 | 22:18:42 | 22:24:55 | 6:13 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 22:25:10 | 22:38:09 | 12:59 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 22 | 22:38:25 | 22:44:53 | 6:28 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 23 | 22:45:07 | 22:51:20 | 6:13 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 24 | 22:51:35 | 22:59:14 | 7:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 25 | 22:59:30 | 23:06:55 | 7:25 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 26 | 23:07:12 | 23:15:02 | 7:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 27 | 23:15:21 | 23:23:42 | 8:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 23:24:01 | 23:32:25 | 8:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 23:32:44 | 23:40:26 | 7:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 30 | 23:40:42 | 23:48:30 | 7:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 31 | 23:48:52 | 23:56:28 | 7:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 32 | 08:46:32 | 08:52:27 | 5:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 33 | 08:52:38 | 08:58:44 | 6:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 8 |
| 34 | 08:58:55 | 09:05:00 | 6:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 35 | 09:05:12 | 09:11:14 | 6:03 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 36 | 09:11:26 | 09:18:07 | 6:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 37 | 09:18:19 | 09:24:51 | 6:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 38 | 09:25:03 | 09:31:18 | 6:15 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 39 | 09:31:29 | 09:38:39 | 7:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 40 | 09:38:50 | 09:45:54 | 7:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 41 | 09:47:31 | 09:53:20 | 5:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 42 | 09:53:30 | 09:58:44 | 5:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 43 | 09:58:54 | 10:04:21 | 5:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 44 | 10:04:31 | 10:10:14 | 5:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 45 | 10:10:25 | 10:16:26 | 6:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 46 | 10:16:37 | 10:22:41 | 6:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 47 | 10:22:52 | 10:28:54 | 6:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 48 | 10:29:05 | 10:34:58 | 5:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 49 | 11:36:46 | 11:49:55 | 13:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
Passages non utilisés (18)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:52:27 · FINISH
- 11:52:17 · FINISH
- 11:49:56 · FINISH
- 11:36:46 · START
- 09:11:27 · START
- 08:52:39 · START
- 22:51:35 · START
- 22:45:07 · START
- 22:18:42 · START
- 22:01:43 · START
- 21:51:32 · START
- 21:44:22 · START
- 21:30:21 · START
- 20:03:27 · START
- 13:31:54 · START
- 13:31:42 · FINISH
- 13:29:06 · ROCK
- 13:25:37 · SLALOM