Coureur · puce 160 · Classement Individuel
Antoine Lavoie
Points
252
Tours
26
Distance
43.76 km
D+
1203 m
Meilleur tour
6:06
Segments pris : Return Track 25/26 · Slalom 0/26 · Rock Garden 24/26 · Expert Track 0/26
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15:43 | 12:22:08 | 6:25 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 2 | 12:22:17 | 12:29:07 | 6:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 3 | 13:49:36 | 13:56:04 | 6:28 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 4 | 13:56:16 | 14:03:00 | 6:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 5 | 14:03:11 | 14:10:50 | 7:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 6 | 14:11:02 | 14:18:02 | 7:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 14:18:13 | 14:25:41 | 7:28 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 17:08:51 | 17:16:25 | 7:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 9 | 17:16:38 | 17:24:28 | 7:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 10 | 17:24:39 | 17:32:41 | 8:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 11 | 07:10:25 | 07:16:32 | 6:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 12 | 07:16:44 | 07:24:01 | 7:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 13 | 07:24:36 | 07:31:21 | 6:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 14 | 07:31:33 | 07:39:04 | 7:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 15 | 07:39:15 | 07:46:16 | 7:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 16 | 07:46:26 | 07:53:02 | 6:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 17 | 07:53:12 | 08:00:05 | 6:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 18 | 08:00:15 | 08:07:05 | 6:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 19 | 08:07:15 | 08:14:26 | 7:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 20 | 09:34:44 | 09:41:21 | 6:37 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 8 |
| 21 | 09:41:38 | 09:48:35 | 6:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 22 | 09:48:46 | 09:55:42 | 6:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 23 | 09:55:55 | 10:02:53 | 6:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 24 | 10:47:50 | 10:55:08 | 7:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 25 | 10:55:23 | 11:03:02 | 7:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 26 | 11:36:32 | 11:49:04 | 12:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (33)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:54:03 · START
- 11:54:03 · START
- 11:49:05 · FINISH
- 11:36:34 · START
- 11:36:33 · START
- 11:36:33 · START
- 10:55:23 · START
- 10:47:50 · START
- 09:55:55 · START
- 09:48:46 · START
- 09:41:40 · START
- 09:41:40 · START
- 09:41:39 · START
- 09:34:45 · START
- 08:00:15 · START
- 07:53:12 · START
- 07:46:27 · START
- 07:46:27 · START
- 07:39:16 · START
- 07:24:36 · START
- 07:24:36 · START
- 07:16:44 · START
- 07:16:44 · START
- 17:24:40 · START
- 17:24:40 · START
- 17:16:38 · START
- 17:08:52 · START
- 14:18:14 · START
- 14:18:13 · START
- 14:11:02 · START
- 14:03:11 · START
- 13:56:16 · START
- 13:56:16 · START