Coureur · puce 165 · Classement Individuel E-MTB
Mathieu Joncas
Points
538
Tours
53
Distance
112.28 km
D+
3389 m
Meilleur tour
3:12
Segments pris : Return Track 39/53 · Slalom 21/53 · Rock Garden 2/53 · Expert Track 0/53
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:03:02 | 13:12:28 | 9:25 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 2 | 13:12:37 | 13:21:40 | 9:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 3 | 13:21:49 | 13:30:30 | 8:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 4 | 13:30:39 | 13:39:26 | 8:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 5 | 13:39:35 | 13:48:17 | 8:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 6 | 13:48:26 | 13:58:08 | 9:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 7 | 13:58:17 | 14:07:37 | 9:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 8 | 14:07:48 | 14:19:37 | 11:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 9 | 14:19:48 | 14:25:54 | 6:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 10 | 15:02:13 | 15:14:34 | 12:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 11 | 15:14:46 | 15:26:15 | 11:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 12 | 15:26:31 | 15:38:20 | 11:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 13 | 15:38:34 | 15:47:56 | 9:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 14 | 15:48:10 | 15:57:38 | 9:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 15:57:53 | 16:06:25 | 8:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 16:10:44 | 16:21:55 | 11:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 17 | 16:22:06 | 16:31:38 | 9:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 18 | 16:54:33 | 17:02:16 | 7:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 17:02:26 | 17:07:28 | 5:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 20 | 17:07:37 | 17:12:18 | 4:40 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 17:12:27 | 17:17:02 | 4:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 22 | 17:17:11 | 17:20:23 | 3:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
| 23 | 17:20:35 | 17:25:16 | 4:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 24 | 17:25:25 | 17:32:37 | 7:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 18:17:03 | 18:21:13 | 4:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 8 |
| 26 | 18:21:23 | 18:25:45 | 4:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 27 | 18:25:54 | 18:30:03 | 4:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 18:30:12 | 18:33:27 | 3:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 18:33:36 | 18:38:32 | 4:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 30 | 18:38:40 | 18:42:53 | 4:13 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 31 | 18:43:02 | 18:47:12 | 4:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 32 | 18:47:21 | 18:52:07 | 4:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 33 | 18:52:18 | 18:57:12 | 4:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 34 | 20:03:51 | 20:10:32 | 6:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 35 | 20:10:44 | 20:16:34 | 5:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 36 | 20:16:46 | 20:22:42 | 5:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 37 | 20:22:54 | 20:29:07 | 6:13 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 38 | 20:29:19 | 20:35:15 | 5:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 39 | 20:39:04 | 20:50:04 | 11:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 40 | 06:30:31 | 06:36:40 | 6:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 41 | 06:36:53 | 06:48:26 | 11:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 42 | 06:48:37 | 06:53:58 | 5:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 43 | 08:08:42 | 08:18:08 | 9:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 44 | 08:18:26 | 08:29:39 | 11:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 45 | 09:25:41 | 09:33:18 | 7:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 46 | 09:33:27 | 09:40:44 | 7:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 47 | 09:40:53 | 09:44:52 | 3:59 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 48 | 09:45:02 | 09:53:43 | 8:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 49 | 09:53:53 | 10:02:17 | 8:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 50 | 10:02:27 | 10:10:40 | 8:13 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 51 | 10:10:49 | 10:19:46 | 8:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 52 | 11:18:53 | 11:29:23 | 10:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 53 | 11:36:26 | 11:48:18 | 11:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (37)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:18:54 · START
- 11:18:54 · START
- 10:02:27 · START
- 09:53:53 · START
- 09:40:53 · START
- 09:33:28 · START
- 09:25:41 · START
- 08:18:26 · START
- 08:18:26 · START
- 08:18:09 · FINISH
- 08:08:44 · START
- 08:08:44 · START
- 08:08:43 · START
- 06:48:38 · START
- 06:48:38 · START
- 06:30:31 · START
- 20:39:04 · START
- 20:39:04 · START
- 20:29:19 · START
- 20:29:19 · START
- 20:03:52 · START
- 16:54:24 · FINISH
- 16:53:25 · RETURN
- 16:49:20 · SLALOM
- 16:22:06 · START
- 16:10:44 · START
- 15:47:57 · FINISH
- 15:38:34 · START
- 15:26:31 · START
- 15:13:36 · RETURN
- 15:02:14 · START
- 15:02:14 · START
- 14:19:49 · START
- 14:19:49 · START
- 14:07:49 · START
- 13:12:37 · START
- 13:03:03 · START