Coureur · puce 198 · Classement Individuel
Christopher Saindon
Points
436
Tours
29
Distance
84.10 km
D+
2889 m
Meilleur tour
8:24
Segments pris : Return Track 15/29 · Slalom 29/29 · Rock Garden 0/29 · Expert Track 0/29
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:40:52 | 15:49:50 | 8:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 2 | 15:49:59 | 15:58:23 | 8:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 3 | 15:58:32 | 16:08:34 | 10:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 4 | 16:08:43 | 16:17:39 | 8:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 5 | 16:17:48 | 16:26:39 | 8:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 6 | 16:26:48 | 16:35:45 | 8:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 7 | 16:35:54 | 16:44:46 | 8:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 8 | 16:44:54 | 16:53:40 | 8:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 9 | 16:53:51 | 17:03:12 | 9:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 10 | 17:03:21 | 17:12:30 | 9:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 11 | 17:12:40 | 17:21:57 | 9:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 12 | 17:22:06 | 17:32:39 | 10:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 13 | 17:32:51 | 17:42:28 | 9:37 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 14 | 17:42:37 | 17:51:45 | 9:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 15 | 17:51:57 | 18:01:15 | 9:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 16 | 18:01:25 | 18:11:03 | 9:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 17 | 18:11:13 | 18:22:02 | 10:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 18 | 18:22:13 | 18:32:07 | 9:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 19 | 18:33:08 | 18:43:25 | 10:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 20 | 18:43:36 | 18:54:13 | 10:37 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 21 | 07:19:30 | 07:29:28 | 9:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 22 | 07:29:38 | 07:39:44 | 10:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 23 | 07:39:54 | 07:49:28 | 9:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 24 | 07:49:39 | 07:59:49 | 10:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 25 | 07:59:59 | 08:09:45 | 9:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 26 | 08:09:55 | 08:19:34 | 9:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 27 | 08:19:44 | 08:29:28 | 9:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 28 | 08:29:39 | 08:39:15 | 9:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
| 29 | 08:39:24 | 08:49:28 | 10:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 14 |
Passages non utilisés (13)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 08:19:44 · START
- 08:09:55 · START
- 07:59:59 · START
- 07:49:39 · START
- 07:39:54 · START
- 07:19:30 · START
- 18:43:37 · START
- 18:33:08 · START
- 18:11:13 · START
- 17:32:51 · START
- 17:03:22 · START
- 16:53:52 · START
- 15:40:52 · START