Coureur · puce 41 · Classement Individuel
Mathieu Bourassa
Points
293
Tours
23
Distance
44.91 km
D+
1359 m
Meilleur tour
6:17
Segments pris : Return Track 23/23 · Slalom 4/23 · Rock Garden 22/23 · Expert Track 3/23
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:54:56 | 19:01:13 | 6:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 2 | 19:01:21 | 19:09:01 | 7:40 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 3 | 19:09:08 | 19:16:56 | 7:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 4 | 19:17:06 | 19:24:38 | 7:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 5 | 19:24:47 | 19:33:01 | 8:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 6 | 19:33:10 | 19:41:01 | 7:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 19:41:09 | 19:48:48 | 7:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 19:48:57 | 19:56:40 | 7:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 9 | 23:05:14 | 23:18:24 | 13:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 10 | 23:18:34 | 23:31:36 | 13:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 11 | 23:31:47 | 23:44:47 | 12:59 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 12 | 23:44:58 | 23:58:29 | 13:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 13 | 05:06:39 | 05:14:14 | 7:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 14 | 05:14:24 | 05:21:34 | 7:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 15 | 05:21:43 | 05:29:03 | 7:19 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 16 | 05:29:13 | 05:36:42 | 7:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 17 | 05:36:52 | 05:44:19 | 7:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 18 | 05:44:29 | 05:52:16 | 7:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 19 | 05:52:27 | 05:59:37 | 7:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 20 | 10:22:52 | 10:32:09 | 9:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 20 |
| 21 | 10:32:19 | 10:42:05 | 9:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 20 |
| 22 | 10:42:15 | 10:52:41 | 10:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 20 |
| 23 | 11:36:45 | 11:50:01 | 13:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (54)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:54:23 · START
- 11:54:23 · START
- 11:54:23 · START
- 11:54:22 · START
- 11:54:21 · START
- 11:50:06 · FINISH
- 11:36:47 · START
- 11:36:47 · START
- 11:36:47 · START
- 11:36:46 · START
- 10:50:20 · ROCK
- 10:42:15 · START
- 10:39:48 · ROCK
- 10:32:19 · START
- 10:22:53 · START
- 05:52:27 · START
- 05:49:52 · ROCK
- 05:44:30 · START
- 05:42:01 · ROCK
- 05:36:53 · START
- 05:34:24 · ROCK
- 05:29:13 · START
- 05:26:43 · ROCK
- 05:21:44 · START
- 05:19:13 · ROCK
- 05:14:25 · START
- 05:06:40 · START
- 05:06:40 · START
- 23:54:00 · SLALOM
- 23:44:59 · START
- 23:40:08 · SLALOM
- 23:31:48 · START
- 23:31:48 · START
- 23:29:09 · ROCK
- 23:26:39 · SLALOM
- 23:18:34 · START
- 23:16:06 · ROCK
- 23:13:34 · SLALOM
- 23:05:14 · START
- 19:54:14 · ROCK