Équipe · #1004 · Multi Vélo
Blabla Riders
Alexis GREAVES · Côté Emmanuel · Gustavo Labrador · Ian Singer · Jean-François Fortier · Mathieu Bourassa · Spiro Bilikas
Points
1832
Tours
153
Distance
281.27 km
D+
8212 m
Segments pris : Slalom 13/153 · Rock Garden 152/153 · Expert Track 19/153 · Return Track 152/153
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côté Emmanuel | 12:06:33 | 12:12:57 | 6:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 2 | Côté Emmanuel | 12:13:07 | 12:19:44 | 6:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 3 | Côté Emmanuel | 12:19:55 | 12:26:43 | 6:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 4 | Côté Emmanuel | 12:26:52 | 12:33:39 | 6:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 5 | Côté Emmanuel | 12:33:49 | 12:40:34 | 6:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 6 | Côté Emmanuel | 12:40:44 | 12:47:36 | 6:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 7 | Côté Emmanuel | 12:47:45 | 12:54:36 | 6:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 8 | Alexis GREAVES | 12:55:18 | 13:02:06 | 6:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 9 | Alexis GREAVES | 13:02:18 | 13:10:47 | 8:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 10 | Alexis GREAVES | 13:11:01 | 13:19:09 | 8:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 11 | Alexis GREAVES | 13:19:22 | 13:28:11 | 8:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 12 | Alexis GREAVES | 13:28:27 | 13:37:09 | 8:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 13 | Alexis GREAVES | 13:37:23 | 13:46:12 | 8:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 14 | Alexis GREAVES | 13:46:25 | 13:54:42 | 8:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 15 | Gustavo Labrador | 13:55:24 | 14:08:17 | 12:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 29 | 3.30 | 121 |
| 16 | Gustavo Labrador | 14:08:27 | 14:22:23 | 13:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 29 | 3.30 | 121 |
| 17 | Gustavo Labrador | 14:22:33 | 14:38:19 | 15:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 29 | 3.30 | 121 |
| 18 | Gustavo Labrador | 14:38:30 | 14:52:47 | 14:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 29 | 3.30 | 121 |
| 19 | Côté Emmanuel | 14:53:28 | 14:59:51 | 6:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 20 | Côté Emmanuel | 15:00:01 | 15:06:34 | 6:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 21 | Côté Emmanuel | 15:06:44 | 15:13:27 | 6:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 22 | Côté Emmanuel | 15:13:38 | 15:20:29 | 6:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 23 | Côté Emmanuel | 15:20:39 | 15:27:30 | 6:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 24 | Côté Emmanuel | 15:27:40 | 15:34:32 | 6:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 25 | Ian Singer | 15:43:24 | 15:50:20 | 6:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 26 | Ian Singer | 15:50:33 | 15:58:48 | 8:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 27 | Ian Singer | 15:59:01 | 16:07:27 | 8:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 28 | Ian Singer | 16:07:39 | 16:15:23 | 7:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 29 | Ian Singer | 16:15:37 | 16:24:38 | 9:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 30 | Ian Singer | 16:24:52 | 16:33:40 | 8:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 31 | Ian Singer | 16:33:53 | 16:42:26 | 8:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 32 | Ian Singer | 16:42:41 | 16:51:18 | 8:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 33 | Spiro Bilikas | 16:52:34 | 17:00:08 | 7:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 34 | Spiro Bilikas | 17:00:18 | 17:13:08 | 12:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 35 | Spiro Bilikas | 17:13:21 | 17:22:18 | 8:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 36 | Spiro Bilikas | 17:22:29 | 17:35:52 | 13:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 37 | Spiro Bilikas | 17:36:06 | 17:45:23 | 9:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 38 | Spiro Bilikas | 17:45:37 | 17:58:39 | 13:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 39 | Jean-François Fortier | 17:59:29 | 18:06:44 | 7:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 40 | Jean-François Fortier | 18:06:56 | 18:16:11 | 9:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 41 | Jean-François Fortier | 18:16:24 | 18:25:19 | 8:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 42 | Jean-François Fortier | 18:25:31 | 18:34:40 | 9:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 43 | Jean-François Fortier | 18:34:51 | 18:43:44 | 8:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 44 | Jean-François Fortier | 18:43:57 | 18:53:40 | 9:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 45 | Mathieu Bourassa | 18:54:56 | 19:01:13 | 6:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 46 | Mathieu Bourassa | 19:01:21 | 19:09:01 | 7:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 47 | Mathieu Bourassa | 19:09:09 | 19:16:57 | 7:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 48 | Mathieu Bourassa | 19:17:06 | 19:24:38 | 7:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 49 | Mathieu Bourassa | 19:24:47 | 19:33:01 | 8:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 50 | Mathieu Bourassa | 19:33:10 | 19:41:01 | 7:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 51 | Mathieu Bourassa | 19:41:09 | 19:48:48 | 7:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 52 | Mathieu Bourassa | 19:48:57 | 19:56:40 | 7:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 53 | Alexis GREAVES | 19:57:22 | 20:05:22 | 7:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 54 | Alexis GREAVES | 20:05:33 | 20:13:26 | 7:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 55 | Alexis GREAVES | 20:13:38 | 20:22:21 | 8:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 56 | Alexis GREAVES | 20:22:36 | 20:31:31 | 8:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 57 | Alexis GREAVES | 20:31:45 | 20:40:15 | 8:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 58 | Alexis GREAVES | 20:40:27 | 20:49:14 | 8:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 59 | Alexis GREAVES | 20:49:26 | 20:58:42 | 9:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 60 | Gustavo Labrador | 20:59:35 | 21:10:35 | 11:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 61 | Gustavo Labrador | 21:10:45 | 21:21:58 | 11:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 62 | Gustavo Labrador | 21:22:08 | 21:33:38 | 11:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 63 | Gustavo Labrador | 21:33:48 | 21:45:18 | 11:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 64 | Gustavo Labrador | 21:45:28 | 21:57:04 | 11:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 65 | Gustavo Labrador | 21:57:14 | 22:03:30 | 6:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 66 | Ian Singer | 22:04:35 | 22:12:23 | 7:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 67 | Ian Singer | 22:12:35 | 22:20:33 | 7:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 68 | Ian Singer | 22:20:45 | 22:28:59 | 8:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 69 | Ian Singer | 22:29:12 | 22:37:44 | 8:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 70 | Ian Singer | 22:37:57 | 22:46:29 | 8:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 71 | Ian Singer | 22:46:42 | 22:55:20 | 8:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 72 | Ian Singer | 22:55:32 | 23:04:04 | 8:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 73 | Mathieu Bourassa | 23:05:14 | 23:18:24 | 13:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 74 | Mathieu Bourassa | 23:18:34 | 23:31:36 | 13:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 75 | Mathieu Bourassa | 23:31:48 | 23:44:47 | 12:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 76 | Mathieu Bourassa | 23:44:58 | 23:58:30 | 13:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 77 | Jean-François Fortier | 00:00:10 | 00:07:59 | 7:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 78 | Jean-François Fortier | 00:08:11 | 00:16:36 | 8:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 79 | Jean-François Fortier | 00:16:49 | 00:25:48 | 8:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 80 | Jean-François Fortier | 00:26:00 | 00:35:30 | 9:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 81 | Jean-François Fortier | 00:35:41 | 00:45:07 | 9:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 82 | Jean-François Fortier | 00:45:20 | 00:54:30 | 9:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 83 | Jean-François Fortier | 00:54:43 | 01:03:42 | 8:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 84 | Spiro Bilikas | 01:05:15 | 01:13:47 | 8:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 85 | Spiro Bilikas | 01:14:01 | 01:22:10 | 8:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 86 | Spiro Bilikas | 01:22:25 | 01:30:59 | 8:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 87 | Spiro Bilikas | 01:31:14 | 01:40:08 | 8:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 88 | Spiro Bilikas | 01:40:26 | 01:49:34 | 9:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 89 | Spiro Bilikas | 01:49:50 | 01:59:00 | 9:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 90 | Spiro Bilikas | 01:59:13 | 02:08:14 | 9:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 91 | Alexis GREAVES | 02:09:07 | 02:17:34 | 8:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 92 | Alexis GREAVES | 02:17:47 | 02:25:26 | 7:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 93 | Alexis GREAVES | 02:25:40 | 02:33:29 | 7:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 94 | Alexis GREAVES | 02:33:43 | 02:42:08 | 8:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 95 | Alexis GREAVES | 02:42:21 | 02:50:56 | 8:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 96 | Alexis GREAVES | 02:51:10 | 03:00:12 | 9:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 97 | Gustavo Labrador | 03:01:15 | 03:07:22 | 6:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 98 | Gustavo Labrador | 03:07:33 | 03:13:50 | 6:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 99 | Gustavo Labrador | 03:14:00 | 03:20:20 | 6:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 100 | Gustavo Labrador | 03:20:31 | 03:27:03 | 6:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 101 | Gustavo Labrador | 03:27:15 | 03:33:51 | 6:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 102 | Gustavo Labrador | 03:34:02 | 03:40:47 | 6:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 103 | Gustavo Labrador | 03:40:59 | 03:47:52 | 6:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 104 | Gustavo Labrador | 03:48:02 | 03:54:54 | 6:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 105 | Gustavo Labrador | 03:55:06 | 04:01:36 | 6:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 106 | Ian Singer | 04:02:34 | 04:10:34 | 8:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 107 | Ian Singer | 04:10:47 | 04:18:53 | 8:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 108 | Ian Singer | 04:19:06 | 04:27:44 | 8:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 109 | Ian Singer | 04:27:57 | 04:36:53 | 8:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 110 | Ian Singer | 04:37:08 | 04:46:10 | 9:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 111 | Ian Singer | 04:46:25 | 04:55:44 | 9:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 112 | Ian Singer | 04:55:59 | 05:05:32 | 9:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 113 | Mathieu Bourassa | 05:06:40 | 05:14:14 | 7:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 114 | Mathieu Bourassa | 05:14:24 | 05:21:34 | 7:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 115 | Mathieu Bourassa | 05:21:43 | 05:29:02 | 7:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 116 | Mathieu Bourassa | 05:29:13 | 05:36:42 | 7:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 117 | Mathieu Bourassa | 05:36:52 | 05:44:19 | 7:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 118 | Mathieu Bourassa | 05:44:29 | 05:52:16 | 7:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 119 | Mathieu Bourassa | 05:52:27 | 05:59:37 | 7:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 120 | Côté Emmanuel | 06:01:06 | 06:10:19 | 9:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 121 | Côté Emmanuel | 06:11:20 | 06:19:03 | 7:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 122 | Côté Emmanuel | 06:19:17 | 06:26:48 | 7:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 123 | Côté Emmanuel | 06:26:59 | 06:34:32 | 7:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 124 | Côté Emmanuel | 06:34:43 | 06:42:03 | 7:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 125 | Côté Emmanuel | 06:42:14 | 06:49:30 | 7:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 126 | Côté Emmanuel | 06:49:41 | 06:56:53 | 7:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 127 | Jean-François Fortier | 06:57:34 | 07:05:09 | 7:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 128 | Jean-François Fortier | 07:05:20 | 07:13:38 | 8:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 129 | Jean-François Fortier | 07:13:49 | 07:22:31 | 8:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 130 | Jean-François Fortier | 07:22:42 | 07:31:21 | 8:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 131 | Jean-François Fortier | 07:31:32 | 07:40:09 | 8:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 132 | Jean-François Fortier | 07:40:21 | 07:49:07 | 8:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 133 | Jean-François Fortier | 07:49:19 | 07:57:43 | 8:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 134 | Spiro Bilikas | 07:59:32 | 08:11:38 | 12:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 135 | Spiro Bilikas | 08:11:51 | 08:24:22 | 12:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 136 | Spiro Bilikas | 08:24:38 | 08:38:22 | 13:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 137 | Spiro Bilikas | 08:38:34 | 08:47:21 | 8:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 138 | Spiro Bilikas | 08:47:35 | 09:00:52 | 13:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 139 | Alexis GREAVES | 09:01:33 | 09:08:39 | 7:05 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 140 | Alexis GREAVES | 09:08:51 | 09:15:57 | 7:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 141 | Alexis GREAVES | 09:16:10 | 09:28:56 | 12:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 142 | Gustavo Labrador | 09:38:44 | 09:48:23 | 9:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 143 | Gustavo Labrador | 09:48:35 | 09:58:37 | 10:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 144 | Ian Singer | 09:59:24 | 10:06:29 | 7:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 145 | Ian Singer | 10:06:40 | 10:14:11 | 7:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 146 | Ian Singer | 10:14:23 | 10:22:11 | 7:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 147 | Mathieu Bourassa | 10:22:52 | 10:32:09 | 9:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 148 | Mathieu Bourassa | 10:32:19 | 10:42:05 | 9:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 149 | Mathieu Bourassa | 10:42:15 | 10:52:41 | 10:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 150 | Spiro Bilikas | 10:53:31 | 11:04:34 | 11:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 151 | Jean-François Fortier | 11:05:11 | 11:12:22 | 7:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 8 | 1.69 | 40 |
| 152 | Jean-François Fortier | 11:12:33 | 11:20:34 | 8:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 153 | Jean-François Fortier | 11:20:46 | 11:35:05 | 14:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Labrador | 23 | 376 | 52.65 km | 1710 m | 6:08 |
| Mathieu Bourassa | 23 | 293 | 44.91 km | 1359 m | 6:17 |
| Spiro Bilikas | 20 | 275 | 36.19 km | 1023 m | 7:34 |
| Ian Singer | 26 | 254 | 43.76 km | 1210 m | 6:57 |
| Alexis GREAVES | 24 | 247 | 40.78 km | 1134 m | 6:47 |
| Jean-François Fortier | 24 | 240 | 40.69 km | 1114 m | 7:11 |
| Côté Emmanuel | 23 | 225 | 38.78 km | 1068 m | 6:24 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.