Coureur · puce 43 · Classement Individuel
Alexis GREAVES
Points
247
Tours
24
Distance
40.78 km
D+
1134 m
Meilleur tour
6:47
Segments pris : Return Track 24/24 · Slalom 0/24 · Rock Garden 23/24 · Expert Track 1/24
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:55:18 | 13:02:06 | 6:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 2 | 13:02:18 | 13:10:47 | 8:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 3 | 13:11:01 | 13:19:09 | 8:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 4 | 13:19:22 | 13:28:11 | 8:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 5 | 13:28:27 | 13:37:09 | 8:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 6 | 13:37:23 | 13:46:12 | 8:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 13:46:25 | 13:54:42 | 8:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 19:57:22 | 20:05:22 | 7:59 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 9 | 20:05:33 | 20:13:26 | 7:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 10 | 20:13:38 | 20:22:21 | 8:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 11 | 20:22:36 | 20:31:31 | 8:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 12 | 20:31:46 | 20:40:14 | 8:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 13 | 20:40:27 | 20:49:13 | 8:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 14 | 20:49:27 | 20:58:42 | 9:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 15 | 02:09:07 | 02:17:34 | 8:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 16 | 02:17:47 | 02:25:26 | 7:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 17 | 02:25:39 | 02:33:29 | 7:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 18 | 02:33:43 | 02:42:08 | 8:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 19 | 02:42:21 | 02:50:55 | 8:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 20 | 02:51:10 | 03:00:12 | 9:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 21 | 09:01:33 | 09:08:39 | 7:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 22 | 09:08:51 | 09:15:57 | 7:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 23 | 09:16:10 | 09:28:56 | 12:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 20 |
| 24 | 11:36:47 | 11:50:00 | 13:13 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (51)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:50:17 · FINISH
- 11:50:10 · FINISH
- 11:36:49 · START
- 11:36:49 · START
- 11:36:48 · START
- 11:36:48 · START
- 11:34:58 · FINISH
- 09:26:15 · ROCK
- 09:16:10 · START
- 09:06:10 · ROCK
- 09:01:34 · START
- 02:57:17 · ROCK
- 02:51:11 · START
- 02:48:06 · ROCK
- 02:42:21 · START
- 02:39:19 · ROCK
- 02:33:44 · START
- 02:30:48 · ROCK
- 02:25:40 · START
- 02:25:40 · START
- 02:17:48 · START
- 02:14:51 · ROCK
- 02:09:07 · START
- 20:55:42 · ROCK
- 20:49:27 · START
- 20:46:20 · ROCK
- 20:37:28 · ROCK
- 20:31:46 · START
- 20:31:46 · START
- 20:28:40 · ROCK
- 20:22:36 · START
- 20:22:36 · START
- 20:19:25 · ROCK
- 20:13:38 · START
- 20:10:56 · ROCK
- 20:05:33 · START
- 20:02:43 · ROCK
- 13:52:05 · ROCK
- 13:46:26 · START
- 13:43:27 · ROCK