Coureur · puce 46 · Classement Individuel
Côté Emmanuel
Points
225
Tours
23
Distance
38.78 km
D+
1068 m
Meilleur tour
6:24
Segments pris : Return Track 22/23 · Slalom 0/23 · Rock Garden 22/23 · Expert Track 0/23
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:57:09 | 12:06:23 | 9:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 2 | 12:06:32 | 12:12:57 | 6:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 3 | 12:13:07 | 12:19:44 | 6:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 4 | 12:19:55 | 12:26:43 | 6:48 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 5 | 12:26:52 | 12:33:39 | 6:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 6 | 12:33:49 | 12:40:34 | 6:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 12:40:44 | 12:47:36 | 6:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 12:47:45 | 12:54:35 | 6:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 9 | 14:53:27 | 14:59:51 | 6:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 10 | 15:00:01 | 15:06:34 | 6:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 11 | 15:06:43 | 15:13:27 | 6:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 12 | 15:13:37 | 15:20:29 | 6:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 13 | 15:20:39 | 15:27:29 | 6:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 14 | 15:27:40 | 15:34:32 | 6:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 15 | 15:34:43 | 15:41:37 | 6:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 16 | 06:01:04 | 06:10:18 | 9:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 17 | 06:11:20 | 06:19:02 | 7:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 18 | 06:19:17 | 06:26:48 | 7:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 19 | 06:26:59 | 06:34:32 | 7:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 20 | 06:34:43 | 06:42:03 | 7:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 21 | 06:42:14 | 06:49:30 | 7:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 22 | 06:49:41 | 06:56:53 | 7:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 23 | 11:36:44 | 11:49:58 | 13:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 5 |
Passages non utilisés (403)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 12:06:46 · FINISH
- 12:06:28 · FINISH
- 12:05:22 · FINISH
- 12:04:55 · FINISH
- 12:03:23 · FINISH
- 11:59:51 · FINISH
- 11:59:28 · FINISH
- 11:58:24 · FINISH
- 11:58:12 · FINISH
- 11:58:03 · FINISH
- 11:57:50 · FINISH
- 11:57:42 · FINISH
- 11:57:37 · FINISH
- 11:57:33 · FINISH
- 11:57:22 · FINISH
- 11:57:08 · FINISH
- 11:57:06 · FINISH
- 11:56:48 · FINISH
- 11:56:42 · FINISH
- 11:56:09 · FINISH
- 11:55:52 · FINISH
- 11:55:49 · FINISH
- 11:55:41 · FINISH
- 11:55:37 · FINISH
- 11:55:31 · FINISH
- 11:55:25 · FINISH
- 11:55:19 · FINISH
- 11:55:13 · FINISH
- 11:50:02 · FINISH
- 11:36:47 · START
- 11:36:46 · START
- 11:36:46 · START
- 11:36:46 · START
- 06:49:41 · START
- 06:42:14 · START
- 06:34:44 · START
- 06:27:00 · START
- 06:19:17 · START
- 06:19:04 · FINISH
- 06:11:21 · START