Coureur · puce 73 · Classement Individuel E-MTB
Alain Charpentier
Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres #1009
Points
217
Tours
31
Distance
49.60 km
D+
1271 m
Meilleur tour
5:02
Segments pris : Return Track 31/31 · Slalom 0/31 · Rock Garden 0/31 · Expert Track 0/31
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:54:17 | 13:00:52 | 6:35 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 2 | 13:01:03 | 13:06:55 | 5:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 3 | 13:07:05 | 13:12:33 | 5:28 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 4 | 13:12:44 | 13:18:23 | 5:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 5 | 13:18:33 | 13:24:30 | 5:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 6 | 13:24:41 | 13:30:02 | 5:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 7 | 13:30:13 | 13:36:10 | 5:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 8 | 13:36:20 | 13:41:50 | 5:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 9 | 17:25:29 | 17:30:48 | 5:19 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 10 | 17:30:59 | 17:36:25 | 5:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 11 | 17:36:36 | 17:42:14 | 5:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 12 | 17:42:25 | 17:47:33 | 5:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 13 | 17:47:43 | 17:52:47 | 5:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 14 | 17:52:57 | 17:58:53 | 5:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 17:59:03 | 18:04:23 | 5:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 18:04:34 | 18:09:56 | 5:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 17 | 18:10:06 | 18:15:13 | 5:06 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 18 | 18:15:23 | 18:20:44 | 5:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 07:27:32 | 07:33:39 | 6:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 20 | 07:33:51 | 07:40:00 | 6:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 07:40:12 | 07:45:45 | 5:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 22 | 07:46:01 | 07:51:44 | 5:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 23 | 07:51:55 | 07:57:22 | 5:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 24 | 07:57:33 | 08:03:10 | 5:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 08:03:21 | 08:09:15 | 5:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 26 | 08:09:25 | 08:14:29 | 5:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 27 | 09:29:55 | 09:35:05 | 5:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 09:35:15 | 09:40:20 | 5:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 09:40:30 | 09:45:38 | 5:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 30 | 09:45:49 | 09:50:51 | 5:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 31 | 09:51:01 | 09:56:08 | 5:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (29)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 09:35:16 · START
- 09:29:56 · START
- 09:29:55 · START
- 08:09:26 · START
- 08:03:21 · START
- 07:57:34 · START
- 07:57:34 · START
- 07:51:55 · START
- 07:46:02 · START
- 07:45:46 · FINISH
- 07:40:12 · START
- 07:33:52 · START
- 07:27:32 · START
- 18:10:07 · START
- 17:59:04 · START
- 17:52:57 · START
- 17:42:26 · START
- 17:36:36 · START
- 17:30:59 · START
- 17:25:29 · START
- 13:36:20 · START
- 13:30:13 · START
- 13:18:34 · START
- 13:18:34 · START
- 13:12:44 · START
- 13:07:05 · START
- 13:01:03 · START
- 12:54:17 · START
- 12:54:17 · START