Équipe · #1009 · Multi E-MTB
Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres
Alain Bernard · Alain Charpentier · Édouard Laforce · Jonathan Laforce
Points
972
Tours
133
Distance
219.30 km
D+
5749 m
Segments pris : Slalom 5/133 · Rock Garden 0/133 · Expert Track 0/133 · Return Track 131/133
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Laforce | 11:57:10 | 12:04:57 | 7:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 2 | Jonathan Laforce | 12:05:07 | 12:10:11 | 5:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 3 | Jonathan Laforce | 12:10:23 | 12:15:25 | 5:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 4 | Jonathan Laforce | 12:15:34 | 12:20:31 | 4:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 5 | Jonathan Laforce | 12:20:41 | 12:25:26 | 4:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 6 | Jonathan Laforce | 12:25:36 | 12:30:38 | 5:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 7 | Jonathan Laforce | 12:30:50 | 12:36:02 | 5:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 8 | Jonathan Laforce | 12:36:14 | 12:41:43 | 5:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 9 | Jonathan Laforce | 12:41:54 | 12:47:09 | 5:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 10 | Jonathan Laforce | 12:47:20 | 12:52:51 | 5:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 11 | Alain Charpentier | 12:54:17 | 13:00:52 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 12 | Alain Charpentier | 13:01:03 | 13:06:55 | 5:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 13 | Alain Charpentier | 13:07:05 | 13:12:34 | 5:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 14 | Alain Charpentier | 13:12:44 | 13:18:23 | 5:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 15 | Alain Charpentier | 13:18:34 | 13:24:30 | 5:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 16 | Alain Charpentier | 13:24:41 | 13:36:10 | 11:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 17 | Alain Charpentier | 13:36:20 | 13:41:50 | 5:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 18 | Édouard Laforce | 13:42:33 | 13:47:19 | 4:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 19 | Édouard Laforce | 13:47:28 | 13:52:37 | 5:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 20 | Édouard Laforce | 13:52:46 | 13:58:09 | 5:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 21 | Édouard Laforce | 13:58:18 | 14:03:35 | 5:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 22 | Édouard Laforce | 14:03:44 | 14:09:32 | 5:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 23 | Édouard Laforce | 14:09:41 | 14:15:39 | 5:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 24 | Édouard Laforce | 14:15:49 | 14:21:22 | 5:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 25 | Édouard Laforce | 14:21:32 | 14:27:22 | 5:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 26 | Édouard Laforce | 14:27:32 | 14:33:14 | 5:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 27 | Édouard Laforce | 14:33:24 | 14:39:21 | 5:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 28 | Édouard Laforce | 14:39:32 | 14:44:57 | 5:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 29 | Édouard Laforce | 14:45:08 | 14:50:54 | 5:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 30 | Édouard Laforce | 14:51:05 | 14:56:57 | 5:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 31 | Édouard Laforce | 14:57:07 | 15:02:57 | 5:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 32 | Édouard Laforce | 15:03:08 | 15:08:22 | 5:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 33 | Jonathan Laforce | 15:09:14 | 15:19:40 | 10:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 34 | Jonathan Laforce | 15:19:51 | 15:25:18 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 35 | Jonathan Laforce | 15:25:29 | 15:30:40 | 5:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 36 | Jonathan Laforce | 15:30:52 | 15:36:12 | 5:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 37 | Jonathan Laforce | 15:36:23 | 15:41:30 | 5:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 38 | Jonathan Laforce | 15:41:40 | 15:47:10 | 5:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 39 | Jonathan Laforce | 15:47:21 | 15:52:38 | 5:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 40 | Jonathan Laforce | 15:52:50 | 15:58:10 | 5:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 41 | Jonathan Laforce | 15:58:21 | 16:03:38 | 5:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 42 | Jonathan Laforce | 16:03:50 | 16:09:16 | 5:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 43 | Jonathan Laforce | 16:09:28 | 16:14:53 | 5:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 44 | Alain Bernard | 16:17:11 | 16:23:47 | 6:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 45 | Alain Bernard | 16:24:00 | 16:34:35 | 10:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 14 | 2.90 | 96 |
| 46 | Alain Bernard | 16:34:45 | 16:45:30 | 10:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 47 | Alain Bernard | 16:45:41 | 16:57:39 | 11:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 48 | Alain Bernard | 16:57:51 | 17:09:52 | 12:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 49 | Alain Bernard | 17:10:05 | 17:17:14 | 7:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 50 | Alain Charpentier | 17:25:29 | 17:30:48 | 5:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 51 | Alain Charpentier | 17:30:59 | 17:36:25 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 52 | Alain Charpentier | 17:36:36 | 17:42:15 | 5:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 53 | Alain Charpentier | 17:42:25 | 17:47:34 | 5:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 54 | Alain Charpentier | 17:47:43 | 17:52:47 | 5:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 55 | Alain Charpentier | 17:52:57 | 17:58:54 | 5:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 56 | Alain Charpentier | 17:59:04 | 18:04:23 | 5:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 57 | Alain Charpentier | 18:04:34 | 18:09:56 | 5:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 58 | Alain Charpentier | 18:10:06 | 18:15:13 | 5:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 59 | Alain Charpentier | 18:15:23 | 18:20:44 | 5:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 60 | Édouard Laforce | 18:21:25 | 18:26:38 | 5:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 61 | Édouard Laforce | 18:26:49 | 18:32:16 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 62 | Édouard Laforce | 18:32:26 | 18:37:55 | 5:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 63 | Édouard Laforce | 18:38:04 | 18:43:32 | 5:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 64 | Édouard Laforce | 18:43:43 | 18:49:26 | 5:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 65 | Édouard Laforce | 18:55:34 | 19:01:41 | 6:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 66 | Édouard Laforce | 19:01:52 | 19:07:52 | 6:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 67 | Édouard Laforce | 19:08:03 | 19:14:11 | 6:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 68 | Édouard Laforce | 19:14:22 | 19:20:27 | 6:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 69 | Édouard Laforce | 19:20:35 | 19:26:43 | 6:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 70 | Édouard Laforce | 19:26:55 | 19:33:08 | 6:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 71 | Édouard Laforce | 19:33:19 | 19:39:46 | 6:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 72 | Édouard Laforce | 19:39:57 | 19:46:07 | 6:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 73 | Édouard Laforce | 19:46:19 | 19:52:35 | 6:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 74 | Jonathan Laforce | 19:54:06 | 19:59:33 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 75 | Jonathan Laforce | 19:59:43 | 20:05:09 | 5:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 76 | Jonathan Laforce | 20:05:19 | 20:10:26 | 5:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 77 | Jonathan Laforce | 20:10:37 | 20:15:52 | 5:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 78 | Jonathan Laforce | 20:16:03 | 20:21:23 | 5:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 79 | Jonathan Laforce | 20:21:34 | 20:27:05 | 5:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 80 | Jonathan Laforce | 20:27:16 | 20:32:36 | 5:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 81 | Jonathan Laforce | 20:32:46 | 20:38:49 | 6:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 82 | Jonathan Laforce | 20:38:59 | 20:44:22 | 5:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 83 | Jonathan Laforce | 20:44:32 | 20:50:11 | 5:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 84 | Jonathan Laforce | 20:50:24 | 20:56:18 | 5:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 85 | Jonathan Laforce | 20:56:29 | 21:02:38 | 6:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 86 | Jonathan Laforce | 21:02:50 | 21:08:29 | 5:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 87 | Édouard Laforce | 21:11:49 | 21:18:06 | 6:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 88 | Édouard Laforce | 21:18:17 | 21:24:10 | 5:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 89 | Édouard Laforce | 21:24:21 | 21:30:50 | 6:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 90 | Édouard Laforce | 21:31:04 | 21:37:59 | 6:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 91 | Édouard Laforce | 21:38:13 | 21:45:16 | 7:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 92 | Édouard Laforce | 21:45:30 | 21:52:32 | 7:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 93 | Édouard Laforce | 21:52:46 | 22:01:59 | 9:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 94 | Jonathan Laforce | 22:02:13 | 22:20:21 | 18:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 95 | Jonathan Laforce | 22:20:34 | 22:26:20 | 5:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 96 | Jonathan Laforce | 22:26:33 | 22:31:55 | 5:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 97 | Jonathan Laforce | 22:32:08 | 22:38:07 | 5:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 98 | Jonathan Laforce | 06:29:32 | 06:34:58 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 99 | Jonathan Laforce | 06:35:11 | 06:40:43 | 5:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 100 | Jonathan Laforce | 06:40:56 | 06:46:12 | 5:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 101 | Jonathan Laforce | 06:46:25 | 06:52:19 | 5:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 102 | Jonathan Laforce | 06:52:31 | 06:58:12 | 5:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 103 | Jonathan Laforce | 06:58:26 | 07:04:44 | 6:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 104 | Jonathan Laforce | 07:04:59 | 07:11:50 | 6:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 105 | Jonathan Laforce | 07:12:01 | 07:17:26 | 5:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 106 | Jonathan Laforce | 07:17:38 | 07:23:43 | 6:05 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 107 | Alain Charpentier | 07:27:32 | 07:33:39 | 6:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 108 | Alain Charpentier | 07:33:52 | 07:40:00 | 6:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 109 | Alain Charpentier | 07:40:12 | 07:45:45 | 5:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 110 | Alain Charpentier | 07:46:01 | 07:51:44 | 5:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 111 | Alain Charpentier | 07:51:55 | 07:57:22 | 5:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 112 | Alain Charpentier | 07:57:34 | 08:03:10 | 5:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 113 | Alain Charpentier | 08:03:20 | 08:09:15 | 5:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 114 | Alain Charpentier | 08:09:25 | 08:14:29 | 5:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 115 | Jonathan Laforce | 08:39:08 | 08:44:50 | 5:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 116 | Jonathan Laforce | 08:45:03 | 08:50:59 | 5:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | Jonathan Laforce | 08:51:12 | 08:56:34 | 5:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 118 | Jonathan Laforce | 08:56:47 | 09:02:11 | 5:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 119 | Jonathan Laforce | 09:02:23 | 09:08:06 | 5:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 120 | Jonathan Laforce | 09:08:17 | 09:13:51 | 5:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 121 | Jonathan Laforce | 09:14:03 | 09:20:09 | 6:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 122 | Alain Charpentier | 09:29:55 | 09:35:05 | 5:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 123 | Alain Charpentier | 09:35:15 | 09:40:20 | 5:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 124 | Alain Charpentier | 09:40:30 | 09:45:39 | 5:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 125 | Alain Charpentier | 09:45:48 | 09:50:51 | 5:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 126 | Alain Charpentier | 09:51:01 | 09:56:08 | 5:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 127 | Jonathan Laforce | 10:24:57 | 10:30:08 | 5:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 128 | Jonathan Laforce | 10:30:20 | 10:35:37 | 5:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 129 | Jonathan Laforce | 10:35:48 | 10:40:59 | 5:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 130 | Jonathan Laforce | 10:41:10 | 10:46:42 | 5:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 131 | Jonathan Laforce | 10:46:54 | 10:52:20 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 132 | Jonathan Laforce | 10:52:32 | 10:58:06 | 5:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 133 | Jonathan Laforce | 10:58:20 | 11:04:31 | 6:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Laforce | 61 | 436 | 98.90 km | 2563 m | 4:45 |
| Édouard Laforce | 37 | 259 | 59.20 km | 1517 m | 4:46 |
| Alain Charpentier | 31 | 217 | 49.60 km | 1271 m | 5:02 |
| Alain Bernard | 6 | 74 | 14.80 km | 480 m | 6:36 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.