Coureur · puce 74 · Classement Individuel E-MTB
Édouard Laforce
Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres #1009
Points
259
Tours
37
Distance
59.20 km
D+
1517 m
Meilleur tour
4:46
Segments pris : Return Track 37/37 · Slalom 0/37 · Rock Garden 0/37 · Expert Track 0/37
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:42:33 | 13:47:19 | 4:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 2 | 13:47:28 | 13:52:37 | 5:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 3 | 13:52:46 | 13:58:09 | 5:23 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 4 | 13:58:18 | 14:03:35 | 5:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 5 | 14:03:44 | 14:09:32 | 5:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 6 | 14:09:41 | 14:15:39 | 5:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 7 | 14:15:49 | 14:21:22 | 5:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 8 | 14:21:32 | 14:27:22 | 5:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 9 | 14:27:32 | 14:33:14 | 5:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 10 | 14:33:24 | 14:39:21 | 5:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 11 | 14:39:32 | 14:44:57 | 5:25 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 12 | 14:45:08 | 14:50:54 | 5:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 13 | 14:51:05 | 14:56:57 | 5:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 14 | 14:57:07 | 15:02:57 | 5:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 15:03:07 | 15:08:22 | 5:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 18:21:25 | 18:26:38 | 5:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 17 | 18:26:49 | 18:32:16 | 5:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 18 | 18:32:26 | 18:37:55 | 5:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 18:38:04 | 18:43:32 | 5:28 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 20 | 18:43:43 | 18:49:26 | 5:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 18:49:38 | 18:55:22 | 5:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 22 | 18:55:34 | 19:01:41 | 6:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 23 | 19:01:52 | 19:07:52 | 6:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 24 | 19:08:03 | 19:14:11 | 6:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 19:14:22 | 19:20:26 | 6:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 26 | 19:20:35 | 19:26:43 | 6:08 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 27 | 19:26:55 | 19:33:07 | 6:13 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 19:33:19 | 19:39:46 | 6:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 19:39:57 | 19:46:07 | 6:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 30 | 19:46:19 | 19:52:34 | 6:16 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 31 | 21:11:49 | 21:18:06 | 6:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 32 | 21:18:17 | 21:24:10 | 5:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 33 | 21:24:21 | 21:30:50 | 6:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 34 | 21:31:03 | 21:37:59 | 6:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 35 | 21:38:12 | 21:45:16 | 7:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 36 | 21:45:30 | 21:52:32 | 7:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 37 | 21:52:46 | 22:01:59 | 9:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (23)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 22:02:13 · START
- 22:02:13 · START
- 21:52:46 · START
- 21:45:30 · START
- 21:38:13 · START
- 21:31:04 · START
- 21:18:17 · START
- 19:46:19 · START
- 19:39:57 · START
- 19:33:19 · START
- 19:14:22 · START
- 19:08:03 · START
- 19:01:52 · START
- 18:55:34 · START
- 18:49:38 · START
- 18:43:43 · START
- 18:32:26 · START
- 18:26:49 · START
- 15:03:08 · START
- 14:57:08 · START
- 14:51:05 · START
- 14:39:32 · START
- 14:33:24 · START