Coureur · puce 75 · Classement Individuel E-MTB
Jonathan Laforce
Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres #1009
Points
436
Tours
61
Distance
98.90 km
D+
2563 m
Meilleur tour
4:45
Segments pris : Return Track 61/61 · Slalom 1/61 · Rock Garden 0/61 · Expert Track 0/61
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:57:07 | 12:04:57 | 7:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 2 | 12:05:07 | 12:10:10 | 5:03 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 3 | 12:10:22 | 12:15:25 | 5:03 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 4 | 12:15:34 | 12:20:31 | 4:57 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 5 | 12:20:41 | 12:25:26 | 4:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 6 | 12:25:36 | 12:30:38 | 5:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 7 | 12:30:50 | 12:36:02 | 5:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 8 | 12:36:13 | 12:41:43 | 5:29 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 9 | 12:41:54 | 12:47:08 | 5:15 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 10 | 12:47:20 | 12:52:50 | 5:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 11 | 15:09:14 | 15:19:40 | 10:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 12 | 15:19:51 | 15:25:18 | 5:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 13 | 15:25:29 | 15:30:40 | 5:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 14 | 15:30:52 | 15:36:12 | 5:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 15 | 15:36:23 | 15:41:30 | 5:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 15:41:40 | 15:47:10 | 5:30 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 17 | 15:47:21 | 15:52:38 | 5:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 18 | 15:52:50 | 15:58:10 | 5:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 19 | 15:58:21 | 16:03:38 | 5:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 20 | 16:03:50 | 16:09:16 | 5:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 21 | 16:09:28 | 16:14:52 | 5:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 22 | 19:54:06 | 19:59:33 | 5:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 23 | 19:59:43 | 20:05:09 | 5:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 24 | 20:05:19 | 20:10:26 | 5:07 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 20:10:37 | 20:15:52 | 5:15 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 26 | 20:16:02 | 20:21:22 | 5:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 27 | 20:21:34 | 20:27:05 | 5:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 20:27:16 | 20:32:36 | 5:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 29 | 20:32:46 | 20:38:49 | 6:03 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 30 | 20:38:59 | 20:44:22 | 5:23 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 31 | 20:44:32 | 20:50:11 | 5:39 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 32 | 20:50:24 | 20:56:18 | 5:54 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 33 | 20:56:29 | 21:02:38 | 6:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 34 | 21:02:50 | 21:08:28 | 5:38 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 35 | 22:13:55 | 22:20:20 | 6:25 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 36 | 22:20:34 | 22:26:20 | 5:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 37 | 22:26:33 | 22:31:54 | 5:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 38 | 22:32:08 | 22:38:06 | 5:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 39 | 06:29:31 | 06:34:58 | 5:27 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 40 | 06:35:11 | 06:40:43 | 5:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 41 | 06:40:56 | 06:46:11 | 5:15 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 42 | 06:46:25 | 06:52:19 | 5:53 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 43 | 06:52:31 | 06:58:12 | 5:41 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 44 | 06:58:26 | 07:04:44 | 6:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 45 | 07:04:59 | 07:11:50 | 6:51 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 46 | 07:12:01 | 07:17:26 | 5:25 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 47 | 07:17:38 | 07:23:42 | 6:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 48 | 08:39:08 | 08:44:50 | 5:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 49 | 08:45:03 | 08:50:59 | 5:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 50 | 08:51:12 | 08:56:34 | 5:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 51 | 08:56:47 | 09:02:10 | 5:24 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 52 | 09:02:22 | 09:08:06 | 5:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 53 | 09:08:17 | 09:13:50 | 5:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 54 | 09:14:03 | 09:20:08 | 6:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 55 | 10:24:57 | 10:30:08 | 5:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 56 | 10:30:20 | 10:35:37 | 5:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 57 | 10:35:48 | 10:40:59 | 5:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 58 | 10:41:10 | 10:46:42 | 5:32 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 59 | 10:46:54 | 10:52:20 | 5:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 60 | 10:52:32 | 10:58:06 | 5:34 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 61 | 10:58:20 | 11:04:31 | 6:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (467)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 10:52:33 · START
- 10:41:11 · START
- 10:24:57 · START
- 09:14:03 · START
- 08:56:47 · START
- 08:51:12 · START
- 08:39:09 · START
- 07:23:44 · FINISH
- 07:17:38 · START
- 06:58:26 · START
- 06:52:31 · START
- 06:46:25 · START
- 06:29:31 · START
- 22:26:33 · START
- 22:20:34 · START
- 22:13:56 · START
- 22:13:56 · START
- 20:50:24 · START
- 20:27:16 · START
- 20:05:19 · START
- 19:54:06 · START
- 16:09:28 · START
- 16:03:50 · START
- 15:36:24 · START
- 15:09:14 · START
- 12:47:20 · START
- 12:41:54 · START
- 12:30:50 · START
- 12:20:41 · START
- 12:10:23 · START
- 12:00:24 · START
- 12:00:23 · START
- 12:00:23 · START
- 12:00:23 · START
- 12:00:22 · START
- 12:00:21 · START
- 12:00:20 · START
- 12:00:20 · START
- 12:00:19 · START
- 12:00:19 · START