Coureur · puce 93 · Classement Individuel
Liam GREAVES
Points
291
Tours
29
Distance
51.16 km
D+
1450 m
Meilleur tour
5:09
Segments pris : Return Track 28/29 · Slalom 2/29 · Rock Garden 24/29 · Expert Track 0/29
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:57:57 | 13:08:23 | 10:26 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 2 | 13:08:33 | 13:14:45 | 6:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 3 | 13:14:55 | 13:21:15 | 6:20 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 4 | 13:21:25 | 13:27:36 | 6:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 8 |
| 5 | 13:27:48 | 13:34:18 | 6:31 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 6 | 13:34:29 | 13:41:33 | 7:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 13:41:44 | 13:48:30 | 6:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 13:48:41 | 13:55:26 | 6:45 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 9 | 13:55:37 | 14:00:46 | 5:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 10 | 15:55:34 | 16:01:29 | 5:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 11 | 16:01:40 | 16:07:58 | 6:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 12 | 16:08:08 | 16:14:23 | 6:15 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 13 | 16:14:34 | 16:20:56 | 6:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 14 | 16:21:07 | 16:27:26 | 6:19 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 15 | 16:27:37 | 16:32:54 | 5:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 16 | 08:00:51 | 08:12:01 | 11:10 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 17 | 08:12:12 | 08:18:33 | 6:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 18 | 08:18:43 | 08:24:57 | 6:14 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 19 | 08:25:08 | 08:31:30 | 6:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 20 | 08:31:41 | 08:37:50 | 6:09 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 21 | 08:38:03 | 08:44:21 | 6:18 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 22 | 08:44:32 | 08:50:44 | 6:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 23 | 08:50:54 | 08:56:56 | 6:02 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 24 | 08:57:19 | 09:03:31 | 6:12 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 25 | 10:32:54 | 10:38:50 | 5:56 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 26 | 10:38:59 | 10:45:03 | 6:03 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 27 | 10:45:13 | 10:51:30 | 6:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
| 28 | 10:51:41 | 10:58:27 | 6:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 29 | 11:30:25 | 11:48:23 | 17:58 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (804)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 12:20:10 · START
- 12:20:10 · START
- 11:53:36 · START
- 11:36:25 · START
- 11:36:25 · START
- 11:36:25 · START
- 11:36:24 · START
- 11:36:24 · START
- 11:36:24 · START
- 11:36:24 · START
- 11:36:23 · START
- 11:36:23 · START
- 11:36:22 · START
- 11:36:21 · START
- 11:36:21 · START
- 11:36:20 · START
- 11:36:20 · START
- 11:36:18 · START
- 11:36:18 · START
- 11:36:18 · START
- 11:36:17 · START
- 11:36:17 · START
- 11:36:16 · START
- 11:36:16 · START
- 11:36:15 · START
- 11:36:15 · START
- 11:36:14 · START
- 11:36:14 · START
- 11:36:13 · START
- 11:36:13 · START
- 11:36:12 · START
- 11:36:11 · START
- 11:36:11 · START
- 11:36:10 · START
- 11:36:10 · START
- 11:36:10 · START
- 11:36:09 · START
- 11:36:09 · START
- 11:36:08 · START
- 11:36:08 · START