Équipe · #1014 · Multi Vélo
Les Casse-Cou
Anthonin Bolomier · Charlotte Greaves · Liam GREAVES · Liam Singer · Nolan Cabon
Points
892
Tours
96
Distance
163.71 km
D+
4487 m
Segments pris : Slalom 3/96 · Rock Garden 69/96 · Expert Track 0/96 · Return Track 89/96
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Greaves | 12:00:26 | 12:07:19 | 6:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 2 | Charlotte Greaves | 12:07:31 | 12:15:33 | 8:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 3 | Charlotte Greaves | 12:15:46 | 12:23:44 | 7:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 4 | Charlotte Greaves | 12:23:57 | 12:32:32 | 8:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 5 | Nolan Cabon | 12:33:11 | 12:40:30 | 7:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 6 | Nolan Cabon | 12:40:42 | 12:48:45 | 8:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 7 | Nolan Cabon | 12:48:58 | 12:57:12 | 8:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 8 | Liam GREAVES | 12:57:57 | 13:08:23 | 10:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 9 | Liam GREAVES | 13:08:33 | 13:14:45 | 6:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 10 | Liam GREAVES | 13:14:55 | 13:21:15 | 6:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 11 | Liam GREAVES | 13:21:25 | 13:27:37 | 6:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 12 | Liam GREAVES | 13:27:48 | 13:34:18 | 6:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 13 | Liam GREAVES | 13:34:29 | 13:41:33 | 7:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 14 | Liam GREAVES | 13:41:44 | 13:48:30 | 6:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 15 | Liam GREAVES | 13:48:41 | 13:55:26 | 6:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 16 | Liam GREAVES | 13:55:37 | 14:00:46 | 5:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 17 | Liam Singer | 14:01:32 | 14:08:16 | 6:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 18 | Liam Singer | 14:08:26 | 14:15:37 | 7:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 19 | Liam Singer | 14:15:48 | 14:23:18 | 7:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 20 | Liam Singer | 14:23:29 | 14:30:57 | 7:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 21 | Anthonin Bolomier | 14:31:39 | 14:36:29 | 4:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 22 | Anthonin Bolomier | 14:36:38 | 14:41:25 | 4:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 23 | Anthonin Bolomier | 14:41:34 | 14:46:47 | 5:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 24 | Anthonin Bolomier | 14:46:57 | 14:52:27 | 5:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 25 | Anthonin Bolomier | 14:52:36 | 14:57:56 | 5:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 26 | Anthonin Bolomier | 14:58:06 | 15:03:15 | 5:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 27 | Anthonin Bolomier | 15:03:25 | 15:08:17 | 4:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 28 | Anthonin Bolomier | 15:08:27 | 15:14:06 | 5:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 29 | Anthonin Bolomier | 15:14:16 | 15:25:56 | 11:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 30 | Anthonin Bolomier | 15:26:07 | 15:31:55 | 5:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 31 | Charlotte Greaves | 15:32:33 | 15:39:45 | 7:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 32 | Charlotte Greaves | 15:39:57 | 15:47:19 | 7:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 33 | Charlotte Greaves | 15:47:32 | 15:54:50 | 7:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 34 | Liam GREAVES | 15:55:34 | 16:01:29 | 5:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 35 | Liam GREAVES | 16:01:40 | 16:07:58 | 6:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 36 | Liam GREAVES | 16:08:08 | 16:14:23 | 6:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 37 | Liam GREAVES | 16:14:34 | 16:20:56 | 6:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 38 | Liam GREAVES | 16:21:07 | 16:27:26 | 6:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 39 | Liam GREAVES | 16:27:36 | 16:32:54 | 5:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 40 | Anthonin Bolomier | 16:33:34 | 16:39:47 | 6:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 41 | Anthonin Bolomier | 16:39:57 | 16:46:26 | 6:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 42 | Anthonin Bolomier | 16:46:37 | 16:53:16 | 6:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 43 | Nolan Cabon | 16:54:21 | 17:01:29 | 7:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 44 | Nolan Cabon | 17:01:41 | 17:09:41 | 7:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 45 | Nolan Cabon | 17:09:53 | 17:17:44 | 7:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 46 | Nolan Cabon | 17:17:57 | 17:26:07 | 8:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 47 | Nolan Cabon | 17:26:20 | 17:37:01 | 10:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 48 | Liam Singer | 17:37:57 | 17:44:54 | 6:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 49 | Liam Singer | 17:45:04 | 17:52:14 | 7:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 50 | Liam Singer | 17:52:26 | 17:59:12 | 6:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 51 | Charlotte Greaves | 06:01:02 | 06:09:10 | 8:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 52 | Charlotte Greaves | 06:09:24 | 06:17:40 | 8:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 53 | Charlotte Greaves | 06:17:56 | 06:26:45 | 8:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 54 | Nolan Cabon | 06:27:35 | 06:35:12 | 7:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 55 | Nolan Cabon | 06:35:25 | 06:44:02 | 8:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 56 | Nolan Cabon | 06:44:15 | 06:52:42 | 8:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 57 | Nolan Cabon | 06:52:57 | 07:00:16 | 7:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 58 | Anthonin Bolomier | 07:01:13 | 07:07:22 | 6:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 59 | Anthonin Bolomier | 07:07:33 | 07:13:37 | 6:05 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 60 | Anthonin Bolomier | 07:13:47 | 07:19:40 | 5:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 61 | Anthonin Bolomier | 07:19:50 | 07:26:25 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 62 | Anthonin Bolomier | 07:26:36 | 07:33:17 | 6:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 63 | Anthonin Bolomier | 07:33:28 | 07:40:04 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 64 | Anthonin Bolomier | 07:40:15 | 07:47:12 | 6:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 65 | Anthonin Bolomier | 07:47:23 | 07:53:25 | 6:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 66 | Anthonin Bolomier | 07:53:39 | 07:59:56 | 6:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 67 | Liam GREAVES | 08:00:50 | 08:12:01 | 11:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 68 | Liam GREAVES | 08:12:12 | 08:18:33 | 6:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 69 | Liam GREAVES | 08:18:43 | 08:24:57 | 6:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 70 | Liam GREAVES | 08:25:08 | 08:31:30 | 6:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 71 | Liam GREAVES | 08:31:41 | 08:37:50 | 6:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 72 | Liam GREAVES | 08:38:03 | 08:44:21 | 6:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 73 | Liam GREAVES | 08:44:32 | 08:50:44 | 6:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 74 | Liam GREAVES | 08:50:54 | 08:56:56 | 6:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 75 | Liam GREAVES | 08:57:19 | 09:03:31 | 6:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 76 | Charlotte Greaves | 09:04:14 | 09:12:15 | 8:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 77 | Charlotte Greaves | 09:12:29 | 09:20:41 | 8:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 78 | Charlotte Greaves | 09:21:00 | 09:29:12 | 8:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 79 | Nolan Cabon | 09:29:57 | 09:37:18 | 7:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 80 | Nolan Cabon | 09:37:29 | 09:45:31 | 8:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 81 | Nolan Cabon | 09:45:44 | 09:54:03 | 8:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 82 | Nolan Cabon | 09:54:15 | 10:02:30 | 8:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 83 | Liam Singer | 10:03:19 | 10:10:17 | 6:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 84 | Liam Singer | 10:10:28 | 10:17:30 | 7:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 85 | Liam Singer | 10:17:41 | 10:24:49 | 7:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 86 | Liam Singer | 10:24:59 | 10:32:09 | 7:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 87 | Liam GREAVES | 10:32:54 | 10:38:50 | 5:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 88 | Liam GREAVES | 10:39:00 | 10:45:03 | 6:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 89 | Liam GREAVES | 10:45:13 | 10:51:30 | 6:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 90 | Liam GREAVES | 10:51:41 | 10:58:27 | 6:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 91 | Anthonin Bolomier | 10:59:02 | 11:05:11 | 6:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 92 | Anthonin Bolomier | 11:05:21 | 11:11:40 | 6:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 93 | Anthonin Bolomier | 11:11:50 | 11:18:20 | 6:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 94 | Anthonin Bolomier | 11:18:30 | 11:25:04 | 6:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 95 | Anthonin Bolomier | 11:25:16 | 11:30:48 | 5:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 96 | Liam Singer | 11:31:29 | 11:48:25 | 16:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam GREAVES | 29 | 291 | 51.16 km | 1450 m | 5:09 |
| Anthonin Bolomier | 28 | 240 | 47.63 km | 1256 m | 4:47 |
| Nolan Cabon | 17 | 164 | 28.55 km | 787 m | 7:09 |
| Liam Singer | 12 | 115 | 20.19 km | 551 m | 6:44 |
| Charlotte Greaves | 14 | 98 | 22.40 km | 574 m | 6:54 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.