Coureur · puce 104 · Classement Individuel
Arnaud Leblanc
Points
378
Tours
26
Distance
60.88 km
D+
2022 m
Meilleur tour
5:21
Segments pris : Return Track 26/26 · Slalom 13/26 · Rock Garden 23/26 · Expert Track 1/26
| # | Départ | Arrivée | Durée | Segments | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:57:08 | 12:10:09 | 13:01 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 2 | 12:10:19 | 12:16:36 | 6:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 3 | 12:16:46 | 12:22:51 | 6:05 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 4 | 13:42:34 | 13:52:07 | 9:33 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 5 | 13:52:16 | 14:02:39 | 10:23 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 6 | 14:02:49 | 14:08:44 | 5:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 7 | 14:08:55 | 14:14:38 | 5:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 8 | 15:34:33 | 15:44:16 | 9:42 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 9 | 15:44:26 | 15:54:47 | 10:22 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 10 | 15:54:57 | 16:00:57 | 6:00 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 11 | 17:14:43 | 17:25:35 | 10:52 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 12 | 17:25:45 | 17:31:32 | 5:47 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 13 | 17:31:42 | 17:37:10 | 5:28 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 14 | 18:16:10 | 18:24:59 | 8:49 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 20 |
| 15 | 06:24:07 | 06:34:43 | 10:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 16 | 06:34:53 | 06:46:04 | 11:11 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 17 | 06:46:14 | 06:52:17 | 6:04 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 18 | 07:47:35 | 07:58:10 | 10:36 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 19 | 07:58:20 | 08:09:05 | 10:44 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 20 | 08:09:14 | 08:14:57 | 5:43 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 21 | 08:15:06 | 08:21:00 | 5:55 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 22 | 09:44:55 | 09:54:45 | 9:50 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 23 | 09:54:54 | 10:05:13 | 10:19 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 16 |
| 24 | 11:14:07 | 11:23:25 | 9:17 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 19 |
| 25 | 11:23:33 | 11:28:55 | 5:21 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 10 |
| 26 | 11:30:31 | 11:48:17 | 17:46 | Return TrackSlalomRock GardenExpert Track | 7 |
Passages non utilisés (396)
Lectures hors d’un tour, doublons dans la fenêtre anti-doublon, ou tours dépassant la limite horaire. Un segment qui apparaît ici alors qu’il manque au tour voisin explique un tour sous-compté.
- 11:53:35 · START
- 11:53:35 · START
- 11:36:26 · START
- 11:36:26 · START
- 11:36:26 · START
- 11:36:25 · START
- 11:36:25 · START
- 11:36:24 · START
- 11:36:22 · START
- 11:36:16 · START
- 11:36:11 · START
- 11:36:10 · START
- 11:36:03 · START
- 11:36:02 · START
- 11:36:02 · START
- 11:36:01 · START
- 11:35:58 · START
- 11:35:54 · START
- 11:35:53 · START
- 11:35:50 · START
- 11:35:46 · START
- 11:35:43 · START
- 11:35:34 · START
- 11:35:29 · START
- 11:35:28 · START
- 11:35:25 · START
- 11:35:19 · START
- 11:35:18 · START
- 11:35:17 · START
- 11:35:16 · START
- 11:35:14 · START
- 11:35:13 · START
- 11:35:08 · START
- 11:35:05 · START
- 11:35:04 · START
- 11:35:04 · START
- 11:35:03 · START
- 11:35:02 · START
- 11:35:02 · START
- 11:35:01 · START