Équipe · #1016 · Quatuor Vélo
Les Chatons
Antoine Fortier · Arnaud Leblanc · Maxime Gravel · Theo Laflamme
Points
1265
Tours
82
Distance
202.41 km
D+
6892 m
Segments pris : Slalom 49/82 · Rock Garden 80/82 · Expert Track 1/82 · Return Track 82/82
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Leblanc | 11:57:12 | 12:10:09 | 12:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 2 | Arnaud Leblanc | 12:10:19 | 12:16:36 | 6:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 3 | Arnaud Leblanc | 12:16:46 | 12:22:51 | 6:05 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 4 | Antoine Fortier | 12:23:20 | 12:32:55 | 9:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 5 | Antoine Fortier | 12:33:05 | 12:43:33 | 10:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 6 | Antoine Fortier | 12:43:44 | 12:49:27 | 5:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 7 | Maxime Gravel | 12:49:56 | 12:58:30 | 8:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 8 | Maxime Gravel | 12:58:38 | 13:07:39 | 9:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 9 | Maxime Gravel | 13:07:48 | 13:17:03 | 9:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 10 | Theo Laflamme | 13:17:27 | 13:28:13 | 10:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 11 | Theo Laflamme | 13:28:24 | 13:35:08 | 6:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 12 | Theo Laflamme | 13:35:19 | 13:42:04 | 6:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 13 | Arnaud Leblanc | 13:42:34 | 13:52:07 | 9:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 14 | Arnaud Leblanc | 13:52:16 | 14:02:39 | 10:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 15 | Arnaud Leblanc | 14:02:49 | 14:08:44 | 5:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 16 | Arnaud Leblanc | 14:08:55 | 14:14:38 | 5:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 17 | Antoine Fortier | 14:15:03 | 14:24:59 | 9:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 18 | Antoine Fortier | 14:25:08 | 14:35:42 | 10:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 19 | Antoine Fortier | 14:35:52 | 14:41:25 | 5:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 20 | Maxime Gravel | 14:41:48 | 14:50:49 | 9:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 21 | Maxime Gravel | 14:50:58 | 15:00:09 | 9:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 22 | Maxime Gravel | 15:00:18 | 15:09:23 | 9:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 23 | Theo Laflamme | 15:09:52 | 15:21:08 | 11:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 24 | Theo Laflamme | 15:21:19 | 15:27:27 | 6:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 25 | Theo Laflamme | 15:27:37 | 15:34:06 | 6:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 26 | Arnaud Leblanc | 15:34:33 | 15:44:16 | 9:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 27 | Arnaud Leblanc | 15:44:26 | 15:54:48 | 10:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 28 | Arnaud Leblanc | 15:54:57 | 16:00:57 | 6:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 29 | Antoine Fortier | 16:01:23 | 16:11:01 | 9:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 30 | Antoine Fortier | 16:11:12 | 16:21:50 | 10:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 31 | Antoine Fortier | 16:22:00 | 16:27:27 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 32 | Maxime Gravel | 16:27:50 | 16:36:55 | 9:05 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 33 | Maxime Gravel | 16:37:04 | 16:46:17 | 9:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 34 | Maxime Gravel | 16:46:26 | 16:55:50 | 9:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 35 | Theo Laflamme | 16:56:18 | 17:07:47 | 11:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 36 | Theo Laflamme | 17:07:58 | 17:13:39 | 5:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 37 | Arnaud Leblanc | 17:14:43 | 17:25:35 | 10:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 38 | Arnaud Leblanc | 17:25:45 | 17:31:32 | 5:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 39 | Arnaud Leblanc | 17:31:41 | 17:37:10 | 5:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 40 | Antoine Fortier | 17:37:36 | 17:47:38 | 10:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 41 | Antoine Fortier | 17:47:48 | 17:53:12 | 5:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 42 | Antoine Fortier | 17:53:23 | 17:59:04 | 5:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 43 | Antoine Fortier | 17:59:44 | 18:05:05 | 5:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 44 | Arnaud Leblanc | 18:16:10 | 18:24:59 | 8:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 20 | 2.00 | 59 |
| 45 | Antoine Fortier | 06:00:30 | 06:10:42 | 10:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 46 | Antoine Fortier | 06:10:52 | 06:17:02 | 6:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 47 | Antoine Fortier | 06:17:15 | 06:23:37 | 6:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 48 | Arnaud Leblanc | 06:24:07 | 06:34:44 | 10:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 49 | Arnaud Leblanc | 06:34:53 | 06:46:04 | 11:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 50 | Arnaud Leblanc | 06:46:14 | 06:52:18 | 6:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 51 | Maxime Gravel | 06:52:44 | 07:02:08 | 9:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 52 | Maxime Gravel | 07:02:17 | 07:11:43 | 9:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 53 | Maxime Gravel | 07:11:52 | 07:21:28 | 9:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 54 | Theo Laflamme | 07:21:59 | 07:33:40 | 11:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 55 | Theo Laflamme | 07:33:50 | 07:40:30 | 6:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 56 | Theo Laflamme | 07:40:39 | 07:47:06 | 6:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 57 | Arnaud Leblanc | 07:47:35 | 07:58:11 | 10:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 58 | Arnaud Leblanc | 07:58:20 | 08:09:05 | 10:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 59 | Arnaud Leblanc | 08:09:14 | 08:14:57 | 5:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 60 | Arnaud Leblanc | 08:15:06 | 08:21:01 | 5:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 61 | Antoine Fortier | 08:21:30 | 08:33:19 | 11:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 62 | Antoine Fortier | 08:33:28 | 08:43:26 | 9:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 63 | Antoine Fortier | 08:43:37 | 08:49:19 | 5:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 64 | Antoine Fortier | 08:49:45 | 08:55:25 | 5:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 65 | Maxime Gravel | 08:55:59 | 09:05:25 | 9:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 66 | Maxime Gravel | 09:05:34 | 09:14:59 | 9:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 67 | Maxime Gravel | 09:15:08 | 09:24:33 | 9:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 68 | Theo Laflamme | 09:25:12 | 09:31:10 | 5:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 69 | Theo Laflamme | 09:31:20 | 09:37:40 | 6:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 70 | Theo Laflamme | 09:37:49 | 09:44:26 | 6:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 71 | Arnaud Leblanc | 09:44:55 | 09:54:45 | 9:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 72 | Arnaud Leblanc | 09:54:54 | 10:05:13 | 10:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 73 | Antoine Fortier | 10:05:36 | 10:15:38 | 10:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 74 | Antoine Fortier | 10:15:47 | 10:25:41 | 9:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 75 | Maxime Gravel | 10:26:13 | 10:34:48 | 8:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 76 | Maxime Gravel | 10:34:56 | 10:43:55 | 8:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 77 | Maxime Gravel | 10:44:04 | 10:52:56 | 8:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 78 | Maxime Gravel | 10:53:05 | 11:01:49 | 8:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 79 | Theo Laflamme | 11:02:14 | 11:13:42 | 11:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 80 | Arnaud Leblanc | 11:14:07 | 11:23:25 | 9:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 81 | Arnaud Leblanc | 11:23:33 | 11:28:55 | 5:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 82 | Arnaud Leblanc | 11:36:26 | 11:48:17 | 11:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud Leblanc | 26 | 378 | 60.88 km | 2022 m | 5:21 |
| Maxime Gravel | 20 | 366 | 58.41 km | 2105 m | 8:34 |
| Antoine Fortier | 23 | 335 | 54.38 km | 1819 m | 5:21 |
| Theo Laflamme | 16 | 199 | 33.36 km | 1050 m | 5:41 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.