Équipe · #1020 · Multi E-MTB
Les Noobs
Antoine Perreault · Dave Lemay · Guillaume Perreault · Maximilien Wagner · Nathan Brisebois · Olivier Dorion · Pierre Bégin · Yann Bolomier
Points
1905
Tours
207
Distance
380.45 km
D+
10609 m
Segments pris : Slalom 32/207 · Rock Garden 54/207 · Expert Track 9/207 · Return Track 165/207
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Lemay | 12:00:29 | 12:14:31 | 14:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 14 | 2.90 | 96 |
| 2 | Maximilien Wagner | 12:14:46 | 12:23:32 | 8:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 3 | Dave Lemay | 12:23:45 | 12:42:01 | 18:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 4 | Olivier Dorion | 12:42:15 | 12:49:41 | 7:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 5 | Antoine Perreault | 12:51:03 | 13:00:08 | 9:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 6 | Antoine Perreault | 13:00:16 | 13:10:03 | 9:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 7 | Antoine Perreault | 13:10:12 | 13:19:53 | 9:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 8 | Antoine Perreault | 13:20:02 | 13:29:50 | 9:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 9 | Pierre Bégin | 13:30:42 | 13:36:25 | 5:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 10 | Maximilien Wagner | 13:36:35 | 13:43:09 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 11 | Maximilien Wagner | 13:43:19 | 13:50:01 | 6:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 12 | Maximilien Wagner | 13:50:13 | 13:57:12 | 7:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 13 | Maximilien Wagner | 13:57:25 | 14:03:41 | 6:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 14 | Pierre Bégin | 14:04:48 | 14:10:45 | 5:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 15 | Maximilien Wagner | 14:10:56 | 14:17:11 | 6:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 16 | Maximilien Wagner | 14:17:23 | 14:23:21 | 5:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 17 | Pierre Bégin | 14:23:32 | 14:30:02 | 6:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 18 | Maximilien Wagner | 14:30:13 | 14:36:37 | 6:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 19 | Olivier Dorion | 14:36:47 | 14:43:22 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 20 | Olivier Dorion | 14:43:33 | 14:50:08 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 21 | Maximilien Wagner | 14:50:19 | 14:56:56 | 6:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 22 | Yann Bolomier | 14:57:54 | 15:09:56 | 12:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 23 | Yann Bolomier | 15:10:08 | 15:25:57 | 15:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 24 | Yann Bolomier | 15:26:08 | 15:32:25 | 6:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 25 | Yann Bolomier | 15:32:40 | 15:39:46 | 7:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 26 | Olivier Dorion | 15:39:58 | 15:47:19 | 7:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 27 | Yann Bolomier | 15:47:31 | 15:54:48 | 7:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 28 | Antoine Perreault | 15:56:22 | 16:01:32 | 5:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 29 | Olivier Dorion | 16:01:43 | 16:07:27 | 5:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 30 | Antoine Perreault | 16:07:39 | 16:12:57 | 5:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 31 | Antoine Perreault | 16:13:06 | 16:18:25 | 5:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 32 | Antoine Perreault | 16:18:35 | 16:23:48 | 5:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 33 | Antoine Perreault | 16:24:01 | 16:29:13 | 5:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 34 | Antoine Perreault | 16:29:22 | 16:34:50 | 5:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 35 | Olivier Dorion | 16:34:59 | 16:40:25 | 5:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 36 | Antoine Perreault | 16:40:35 | 16:45:34 | 5:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 37 | Antoine Perreault | 16:45:43 | 16:50:35 | 4:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 38 | Antoine Perreault | 16:50:44 | 16:55:50 | 5:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 39 | Antoine Perreault | 16:58:11 | 17:06:01 | 7:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 40 | Antoine Perreault | 17:06:09 | 17:14:20 | 8:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 41 | Antoine Perreault | 17:14:28 | 17:22:43 | 8:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 42 | Antoine Perreault | 17:22:55 | 17:31:30 | 8:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 43 | Antoine Perreault | 17:31:38 | 17:40:41 | 9:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 44 | Antoine Perreault | 17:40:50 | 17:49:18 | 8:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 45 | Antoine Perreault | 17:49:26 | 17:58:01 | 8:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 46 | Maximilien Wagner | 17:59:31 | 18:05:48 | 6:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 47 | Maximilien Wagner | 18:06:00 | 18:12:41 | 6:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 48 | Maximilien Wagner | 18:12:53 | 18:19:44 | 6:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 49 | Maximilien Wagner | 18:19:57 | 18:26:50 | 6:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 50 | Maximilien Wagner | 18:27:33 | 18:33:28 | 5:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 51 | Maximilien Wagner | 18:33:39 | 18:40:22 | 6:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 52 | Maximilien Wagner | 18:40:32 | 18:47:36 | 7:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 53 | Maximilien Wagner | 18:47:48 | 18:54:44 | 6:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 54 | Maximilien Wagner | 18:54:55 | 19:01:45 | 6:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 55 | Nathan Brisebois | 19:02:32 | 19:11:37 | 9:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 29 | 3.30 | 121 |
| 56 | Nathan Brisebois | 19:11:45 | 19:20:45 | 8:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 29 | 3.30 | 121 |
| 57 | Nathan Brisebois | 19:20:52 | 19:30:06 | 9:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 29 | 3.30 | 121 |
| 58 | Nathan Brisebois | 19:30:14 | 19:37:55 | 7:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 59 | Nathan Brisebois | 19:38:03 | 19:45:52 | 7:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 60 | Nathan Brisebois | 19:46:01 | 19:53:36 | 7:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 61 | Nathan Brisebois | 19:53:44 | 20:01:32 | 7:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 62 | Maximilien Wagner | 20:02:27 | 20:09:36 | 7:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 63 | Maximilien Wagner | 20:09:48 | 20:17:10 | 7:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 64 | Maximilien Wagner | 20:17:20 | 20:24:20 | 7:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 65 | Maximilien Wagner | 20:24:30 | 20:31:53 | 7:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 66 | Maximilien Wagner | 20:32:03 | 20:39:32 | 7:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 67 | Maximilien Wagner | 20:39:46 | 20:46:57 | 7:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 68 | Maximilien Wagner | 20:47:08 | 20:55:04 | 7:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 69 | Maximilien Wagner | 20:59:30 | 21:07:29 | 8:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 70 | Maximilien Wagner | 21:07:43 | 21:15:35 | 7:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 71 | Maximilien Wagner | 21:15:47 | 21:24:08 | 8:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 72 | Maximilien Wagner | 21:24:21 | 21:32:40 | 8:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 73 | Antoine Perreault | 21:34:12 | 21:40:01 | 5:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 74 | Antoine Perreault | 21:40:11 | 21:45:53 | 5:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 75 | Antoine Perreault | 21:46:03 | 21:51:23 | 5:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 76 | Antoine Perreault | 21:51:33 | 21:57:46 | 6:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 77 | Antoine Perreault | 21:57:56 | 22:03:28 | 5:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 78 | Antoine Perreault | 22:04:47 | 22:16:10 | 11:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 79 | Antoine Perreault | 22:16:19 | 22:25:46 | 9:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 80 | Antoine Perreault | 22:25:56 | 22:35:02 | 9:05 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 81 | Antoine Perreault | 22:35:11 | 22:44:43 | 9:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 82 | Antoine Perreault | 22:44:52 | 22:54:18 | 9:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 83 | Antoine Perreault | 22:54:28 | 22:59:25 | 4:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 84 | Yann Bolomier | 23:01:21 | 23:13:25 | 12:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 85 | Yann Bolomier | 23:13:36 | 23:19:27 | 5:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 86 | Yann Bolomier | 23:19:39 | 23:25:37 | 5:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 87 | Yann Bolomier | 23:25:49 | 23:31:51 | 6:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 88 | Yann Bolomier | 23:32:04 | 23:38:24 | 6:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 89 | Yann Bolomier | 23:38:36 | 23:44:56 | 6:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 90 | Yann Bolomier | 23:45:08 | 23:51:46 | 6:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 91 | Yann Bolomier | 23:51:57 | 23:58:28 | 6:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 92 | Maximilien Wagner | 23:59:47 | 00:07:05 | 7:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 93 | Maximilien Wagner | 00:07:17 | 00:14:41 | 7:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 94 | Maximilien Wagner | 00:14:55 | 00:24:39 | 9:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 95 | Antoine Perreault | 00:29:36 | 00:35:54 | 6:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 96 | Antoine Perreault | 00:36:04 | 00:41:52 | 5:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 97 | Antoine Perreault | 00:42:03 | 00:47:46 | 5:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 98 | Antoine Perreault | 00:47:56 | 00:53:36 | 5:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 99 | Antoine Perreault | 00:53:46 | 00:59:20 | 5:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 100 | Guillaume Perreault | 01:02:26 | 01:10:29 | 8:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 101 | Guillaume Perreault | 01:11:33 | 01:19:28 | 7:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 102 | Guillaume Perreault | 01:19:41 | 01:28:12 | 8:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 103 | Guillaume Perreault | 01:28:25 | 01:35:58 | 7:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 104 | Guillaume Perreault | 01:36:14 | 01:45:03 | 8:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 105 | Guillaume Perreault | 01:45:19 | 01:53:52 | 8:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 106 | Guillaume Perreault | 01:54:10 | 02:01:39 | 7:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 107 | Antoine Perreault | 02:03:14 | 02:08:31 | 5:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 108 | Antoine Perreault | 02:08:42 | 02:13:32 | 4:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 109 | Antoine Perreault | 02:13:42 | 02:18:38 | 4:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 110 | Antoine Perreault | 02:18:47 | 02:23:39 | 4:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 111 | Antoine Perreault | 02:23:50 | 02:28:39 | 4:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 112 | Antoine Perreault | 02:28:49 | 02:33:55 | 5:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 113 | Antoine Perreault | 02:34:06 | 02:38:54 | 4:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 114 | Antoine Perreault | 02:39:04 | 02:43:53 | 4:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 115 | Antoine Perreault | 02:44:02 | 02:49:19 | 5:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 116 | Antoine Perreault | 02:49:30 | 02:54:43 | 5:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | Antoine Perreault | 02:54:54 | 02:59:28 | 4:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 118 | Nathan Brisebois | 03:00:38 | 03:05:01 | 4:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 119 | Nathan Brisebois | 03:05:09 | 03:10:49 | 5:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 120 | Nathan Brisebois | 03:10:57 | 03:15:21 | 4:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 121 | Nathan Brisebois | 03:15:29 | 03:19:48 | 4:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 122 | Nathan Brisebois | 03:19:55 | 03:24:20 | 4:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 123 | Nathan Brisebois | 03:24:28 | 03:28:50 | 4:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 124 | Nathan Brisebois | 03:28:58 | 03:33:17 | 4:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 125 | Nathan Brisebois | 03:33:25 | 03:37:45 | 4:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 126 | Nathan Brisebois | 03:37:53 | 03:42:21 | 4:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 127 | Nathan Brisebois | 03:42:29 | 03:46:57 | 4:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 128 | Nathan Brisebois | 03:47:05 | 03:51:27 | 4:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 129 | Nathan Brisebois | 03:51:35 | 03:55:59 | 4:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 130 | Nathan Brisebois | 03:56:06 | 04:00:32 | 4:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 131 | Antoine Perreault | 04:01:19 | 04:06:17 | 4:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 132 | Antoine Perreault | 04:06:27 | 04:11:12 | 4:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 133 | Antoine Perreault | 04:11:21 | 04:16:25 | 5:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 8 | 1.69 | 40 |
| 134 | Antoine Perreault | 04:16:35 | 04:20:55 | 4:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 135 | Antoine Perreault | 04:21:05 | 04:25:25 | 4:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 136 | Antoine Perreault | 04:25:34 | 04:30:04 | 4:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 137 | Antoine Perreault | 04:30:14 | 04:34:40 | 4:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 138 | Antoine Perreault | 04:34:51 | 04:39:53 | 5:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 139 | Antoine Perreault | 04:40:02 | 04:45:10 | 5:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 140 | Antoine Perreault | 04:45:20 | 04:50:17 | 4:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 141 | Antoine Perreault | 04:50:26 | 04:55:48 | 5:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 142 | Antoine Perreault | 04:56:00 | 05:01:44 | 5:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 143 | Antoine Perreault | 05:02:47 | 05:08:35 | 5:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 144 | Antoine Perreault | 05:08:46 | 05:14:13 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 145 | Antoine Perreault | 05:14:26 | 05:20:15 | 5:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 146 | Antoine Perreault | 05:20:28 | 05:31:22 | 10:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 147 | Antoine Perreault | 05:31:36 | 05:38:45 | 7:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 148 | Antoine Perreault | 05:38:59 | 05:48:53 | 9:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 149 | Antoine Perreault | 05:49:04 | 05:54:29 | 5:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 150 | Antoine Perreault | 05:54:41 | 06:05:02 | 10:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 14 | 2.90 | 96 |
| 151 | Antoine Perreault | 06:06:37 | 06:11:50 | 5:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 152 | Antoine Perreault | 06:12:01 | 06:21:30 | 9:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 153 | Antoine Perreault | 06:21:40 | 06:26:16 | 4:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 154 | Antoine Perreault | 06:26:27 | 06:31:44 | 5:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 155 | Antoine Perreault | 06:31:56 | 06:38:10 | 6:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 156 | Antoine Perreault | 06:38:28 | 06:45:04 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 157 | Antoine Perreault | 06:45:20 | 06:51:29 | 6:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 158 | Antoine Perreault | 06:51:41 | 06:57:36 | 5:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 159 | Antoine Perreault | 06:57:52 | 07:02:58 | 5:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 160 | Yann Bolomier | 07:03:56 | 07:10:54 | 6:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 161 | Yann Bolomier | 07:11:05 | 07:16:51 | 5:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 162 | Yann Bolomier | 07:17:04 | 07:22:57 | 5:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 163 | Yann Bolomier | 07:23:09 | 07:29:13 | 6:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 164 | Yann Bolomier | 07:29:27 | 07:35:47 | 6:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 165 | Yann Bolomier | 07:36:01 | 07:42:11 | 6:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 166 | Yann Bolomier | 07:42:25 | 07:48:45 | 6:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 167 | Yann Bolomier | 07:48:59 | 07:55:29 | 6:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 168 | Yann Bolomier | 07:55:42 | 08:02:09 | 6:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 169 | Antoine Perreault | 08:04:08 | 08:09:35 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 170 | Antoine Perreault | 08:09:44 | 08:15:21 | 5:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 171 | Antoine Perreault | 08:15:31 | 08:20:52 | 5:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 172 | Antoine Perreault | 08:21:03 | 08:26:35 | 5:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 173 | Antoine Perreault | 08:26:46 | 08:32:12 | 5:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 174 | Antoine Perreault | 08:32:21 | 08:37:47 | 5:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 175 | Antoine Perreault | 08:37:58 | 08:43:24 | 5:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 176 | Antoine Perreault | 08:43:34 | 08:49:01 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 177 | Antoine Perreault | 08:49:11 | 08:54:38 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 178 | Guillaume Perreault | 08:55:36 | 09:00:19 | 4:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 179 | Guillaume Perreault | 09:00:28 | 09:05:04 | 4:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 180 | Guillaume Perreault | 09:05:13 | 09:09:50 | 4:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 181 | Guillaume Perreault | 09:09:59 | 09:14:45 | 4:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 182 | Guillaume Perreault | 09:14:53 | 09:20:00 | 5:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 183 | Guillaume Perreault | 09:20:08 | 09:24:34 | 4:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 184 | Guillaume Perreault | 09:24:43 | 09:29:18 | 4:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 185 | Guillaume Perreault | 09:29:27 | 09:34:20 | 4:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 186 | Guillaume Perreault | 09:34:30 | 09:39:09 | 4:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 187 | Guillaume Perreault | 09:39:17 | 09:44:18 | 5:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 188 | Guillaume Perreault | 09:44:29 | 09:49:21 | 4:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 189 | Guillaume Perreault | 09:49:31 | 09:54:52 | 5:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 190 | Guillaume Perreault | 09:55:03 | 09:59:17 | 4:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
