Chronométrage en direct
24 Heures de Vélo de Montagne pour l'autisme
Classement actualisé toutes les 15 s · provisoire jusqu’à homologation
Départ dans--:--:--
Duo Vélo4 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Kids du MSA 3#1013 | 0 | 1733 | 47.37 km | 2436 m | 11:48:38 |
| 2 | Les Kids du MSA 2#1036 | 0 | 1448 | 35.66 km | 1828 m | 11:48:49 |
| 3 | Leg Day#1012 | 0 | 1309 | 42.19 km | 2034 m | 11:48:36 |
| 4 | Les Kids du MSA 1#1019 | 0 | 1013 | 25.40 km | 1286 m | 11:48:39 |
Multi Course3 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventilation SC Air#1040 | 0 | 515 | 0.00 km | 0 m | 11:17:26 |
| 2 | Les Gazelles#1038 | 0 | 462 | 0.00 km | 0 m | 11:50:10 |
| 3 | Les Excavations Lampron (Course)#1037 | 0 | 240 | 0.00 km | 0 m | 11:31:15 |
Multi E-MTB9 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Castorches (Gravel & Filles)#1015 | 0 | 1888 | 116.31 km | 5682 m | 11:49:14 |
| 2 | Les Noobs#1020 | 0 | 1676 | 35.40 km | 1748 m | 11:49:42 |
| 3 | Magistral à Batterie#1024 | 0 | 1558 | 68.22 km | 3296 m | 10:57:55 |
| 4 | Les Tannantes#1021 | 0 | 1494 | 37.32 km | 1896 m | 11:49:29 |
| 5 | DKA x DWB#1007 | 0 | 1300 | 66.75 km | 3224 m | 11:48:55 |
| 6 | Le Projet Local#1011 | 0 | 1007 | 36.31 km | 1746 m | 10:51:21 |
| 7 | Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres#1009 | 0 | 913 | 3.90 km | 186 m | 11:04:31 |
| 8 | Planchers Mascouche#1027 | 0 | 834 | 26.18 km | 1252 m | 11:50:08 |
| 9 | Structure Kefor#1029 | 0 | 643 | 22.81 km | 1084 m | 11:48:43 |
Multi Vélo13 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Cyclo#1005 | 0 | 1724 | 86.06 km | 4252 m | 11:48:27 |
| 2 | Blabla Riders#1004 | 0 | 1695 | 34.62 km | 1814 m | 11:35:05 |
| 3 | Les Entreprises Palauma#1017 | 0 | 1164 | 19.78 km | 1014 m | 11:48:44 |
| 4 | EGA Électrique#1008 | 0 | 1135 | 11.44 km | 590 m | 11:49:30 |
| 5 | Caisse Desjardins Le Manoir#1006 | 0 | 1125 | 29.15 km | 1450 m | 11:49:05 |
| 6 | ZIBO! #1#1034 | 0 | 1063 | 43.93 km | 2106 m | 11:24:15 |
| 7 | Les Excavations Lampron#1018 | 0 | 1061 | 1.48 km | 74 m | 11:49:06 |
| 8 | ZIBO! #2#1035 | 0 | 1010 | 43.04 km | 2080 m | 11:30:48 |
| 9 | Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres 2#1010 | 0 | 918 | 7.89 km | 378 m | 11:09:34 |
| 10 | Les Casse-Cou#1014 | 0 | 815 | 9.03 km | 528 m | 11:48:25 |
| 11 | Bicycles Quilicot#1003 | 0 | 765 | 16.14 km | 780 m | 11:49:53 |
| 12 | Les Terreurs à 2 Roues#1022 | 0 | 706 | 32.50 km | 1550 m | 11:49:13 |
| 13 | Magistral Pédale#1023 | 0 | 406 | 5.29 km | 254 m | 11:23:23 |
Quatuor Vélo6 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Bikes#1025 | 0 | 1598 | 78.64 km | 3844 m | 11:49:55 |
| 2 | Agence Marketing Be Wise#1002 | 0 | 1561 | 82.80 km | 3984 m | 11:49:36 |
| 3 | Paysagement Turgeon#1026 | 0 | 1476 | 15.24 km | 958 m | 11:49:19 |
| 4 | Lacourse immobilier#1001 | 0 | 960 | 35.73 km | 1716 m | 09:06:09 |
| 5 | Les Chatons#1016 | 0 | 901 | 34.09 km | 1746 m | 11:48:17 |
| 6 | Pro Sairvices#1028 | 0 | 795 | 4.75 km | 234 m | 11:50:16 |
Solo Course5 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysagement Turgeon#1039solo | 0 | 165 | 0.00 km | 0 m | 21:52:35 |
| 2 | Nary Julie Pea#1043solo | 0 | 153 | 0.00 km | 0 m | 11:50:12 |
| 3 | Marlene Francis#1041solo | 0 | 87 | 0.31 km | 12 m | 11:17:34 |
| 4 | Kenia Ponce#1044solo | 0 | 35 | 0.00 km | 0 m | 15:29:19 |
| 5 | Sophie Lacourse#1042solo | 0 | 20 | 0.00 km | 0 m | 15:29:04 |
Solo Vélo4 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Vincent#1033solo | 0 | 1203 | 17.79 km | 1038 m | 11:48:41 |
| 2 | Jesse Cabon#1031solo | 0 | 1082 | 17.80 km | 962 m | 11:48:40 |
| 3 | Yannick Lauzon#1032solo | 0 | 350 | 2.97 km | 198 m | 11:11:30 |
| 4 | Unik Atelier Vélo#1030solo | 0 | 134 | 0.00 km | 0 m | 15:45:59 |