Équipe · #1023 · Multi Vélo
Magistral Pédale
Charles Langevin · Dave Charron · Emile Letelier · Felix Blanchard · Jason Roy · Lili-Mei Radacovici · Tommy Viboux
Points
497
Tours
63
Distance
107.70 km
D+
2904 m
Segments pris : Slalom 5/63 · Rock Garden 1/63 · Expert Track 1/63 · Return Track 62/63
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Viboux | 12:07:47 | 12:15:13 | 7:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 2 | Tommy Viboux | 12:15:24 | 12:23:27 | 8:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 3 | Tommy Viboux | 12:23:38 | 12:31:44 | 8:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 4 | Tommy Viboux | 12:31:56 | 12:39:29 | 7:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 17 | 1.91 | 53 |
| 5 | Tommy Viboux | 12:39:40 | 12:47:11 | 7:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 6 | Lili-Mei Radacovici | 12:49:06 | 12:56:43 | 7:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 7 | Lili-Mei Radacovici | 12:56:56 | 13:12:33 | 15:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 8 | Charles Langevin | 13:13:56 | 13:20:29 | 6:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 9 | Charles Langevin | 13:20:40 | 13:28:32 | 7:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 10 | Charles Langevin | 13:28:44 | 13:36:01 | 7:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 11 | Charles Langevin | 13:36:12 | 13:43:43 | 7:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 12 | Charles Langevin | 13:43:54 | 13:51:59 | 8:05 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 13 | Dave Charron | 13:56:20 | 14:03:35 | 7:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 14 | Dave Charron | 14:03:48 | 14:10:21 | 6:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 15 | Dave Charron | 14:10:35 | 14:17:58 | 7:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 16 | Dave Charron | 14:18:11 | 14:25:38 | 7:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 17 | Dave Charron | 14:25:53 | 14:41:51 | 15:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 18 | Dave Charron | 14:42:04 | 14:49:03 | 6:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 19 | Tommy Viboux | 14:51:39 | 14:58:30 | 6:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 20 | Tommy Viboux | 14:58:42 | 15:05:37 | 6:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 21 | Tommy Viboux | 15:05:51 | 15:12:45 | 6:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 22 | Tommy Viboux | 15:12:58 | 15:20:09 | 7:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 23 | Tommy Viboux | 15:20:23 | 15:27:26 | 7:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 24 | Charles Langevin | 15:28:07 | 15:34:53 | 6:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 25 | Charles Langevin | 15:35:04 | 15:41:53 | 6:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 26 | Charles Langevin | 15:42:05 | 15:49:36 | 7:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 27 | Charles Langevin | 15:49:48 | 15:57:22 | 7:34 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 28 | Charles Langevin | 15:57:35 | 16:05:15 | 7:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 29 | Charles Langevin | 16:05:29 | 16:12:55 | 7:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 30 | Tommy Viboux | 16:31:36 | 16:46:18 | 14:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 31 | Tommy Viboux | 16:46:29 | 16:53:35 | 7:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 32 | Tommy Viboux | 16:53:46 | 17:01:43 | 7:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 33 | Tommy Viboux | 17:06:31 | 17:13:30 | 6:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 34 | Tommy Viboux | 17:24:49 | 17:46:21 | 21:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 35 | Tommy Viboux | 17:46:37 | 17:55:09 | 8:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 36 | Tommy Viboux | 17:56:07 | 18:05:44 | 9:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 37 | Tommy Viboux | 18:16:23 | 18:24:16 | 7:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 38 | Lili-Mei Radacovici | 18:28:01 | 18:34:21 | 6:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 39 | Lili-Mei Radacovici | 18:34:33 | 18:40:58 | 6:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 40 | Lili-Mei Radacovici | 18:41:10 | 18:47:31 | 6:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 41 | Lili-Mei Radacovici | 18:47:43 | 18:54:05 | 6:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 42 | Lili-Mei Radacovici | 18:54:17 | 19:00:17 | 6:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 43 | Lili-Mei Radacovici | 19:00:30 | 19:07:07 | 6:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 44 | Dave Charron | 19:10:36 | 19:17:35 | 6:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 45 | Dave Charron | 19:17:48 | 19:25:44 | 7:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 46 | Dave Charron | 19:26:31 | 19:34:25 | 7:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 47 | Dave Charron | 19:34:36 | 19:41:53 | 7:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 48 | Dave Charron | 19:43:47 | 19:51:28 | 7:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 49 | Dave Charron | 19:52:58 | 20:02:15 | 9:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 50 | Dave Charron | 20:02:29 | 20:09:54 | 7:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 51 | Dave Charron | 20:12:00 | 20:19:35 | 7:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 52 | Dave Charron | 20:19:52 | 20:27:55 | 8:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 53 | Dave Charron | 20:32:22 | 20:39:40 | 7:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 54 | Tommy Viboux | 20:53:08 | 21:02:00 | 8:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 55 | Tommy Viboux | 21:04:18 | 21:12:22 | 8:05 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 56 | Tommy Viboux | 21:15:43 | 21:23:24 | 7:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 57 | Lili-Mei Radacovici | 06:38:54 | 06:45:41 | 6:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 58 | Lili-Mei Radacovici | 06:45:55 | 06:52:47 | 6:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 59 | Lili-Mei Radacovici | 06:53:01 | 06:59:38 | 6:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 60 | Lili-Mei Radacovici | 06:59:52 | 07:08:40 | 8:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 61 | Charles Langevin | 11:03:26 | 11:09:40 | 6:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 62 | Charles Langevin | 11:09:50 | 11:16:25 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 63 | Charles Langevin | 11:16:36 | 11:23:23 | 6:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Roy | 41 | 341 | 73.40 km | 2053 m | 4:01 |
| Tommy Viboux | 22 | 182 | 38.11 km | 1038 m | 6:52 |
| Dave Charron | 16 | 119 | 26.90 km | 711 m | 6:33 |
| Charles Langevin | 15 | 105 | 24.00 km | 615 m | 6:14 |
| Lili-Mei Radacovici | 12 | 92 | 20.59 km | 546 m | 6:00 |
| Emile Letelier | 0 | 0 | 0.00 km | 0 m | — |
| Felix Blanchard | 0 | 0 | 0.00 km | 0 m | — |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.