Équipe · #1042 · Multi E-MTB
Gravel & filles
Amélie Gravel · Christian Paquette · Émilie Lafrance · Guy-Olivier Ferland · Jocelyn Thibault · Marc-Olivier Desrosiers · Nicolas Bergeron · Sylvie Gravel
Points
1810
Tours
157
Distance
403.99 km
D+
13769 m
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:00 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 2 | Nicolas Bergeron | 16:00:05 | 16:05:17 | 5:12 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 3 | Nicolas Bergeron | 16:05:28 | 16:09:46 | 4:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 4 | Nicolas Bergeron | 16:09:57 | 16:15:01 | 5:04 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 5 | Nicolas Bergeron | 16:15:13 | 16:20:56 | 5:44 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 6 | Nicolas Bergeron | 16:21:07 | 16:26:27 | 5:20 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 7 | Nicolas Bergeron | 16:26:38 | 16:31:35 | 4:57 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 8 | Nicolas Bergeron | 16:32:06 | 16:37:32 | 5:26 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 9 | Christian Paquette | 16:38:27 | 16:43:56 | 5:30 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 10 | Christian Paquette | 16:44:05 | 16:53:02 | 8:57 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 11 | Christian Paquette | 16:53:12 | 16:57:55 | 4:43 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 12 | Christian Paquette | 16:58:08 | 17:03:15 | 5:07 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 13 | Christian Paquette | 17:03:26 | 17:08:26 | 5:00 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 14 | Christian Paquette | 17:39:52 | 17:45:18 | 5:26 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 15 | Jocelyn Thibault | 17:51:04 | 17:55:31 | 4:27 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 16 | Jocelyn Thibault | 18:04:37 | 18:08:44 | 4:07 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 17 | Jocelyn Thibault | 18:13:17 | 18:17:42 | 4:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 18 | Jocelyn Thibault | 18:17:52 | 18:21:57 | 4:05 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 19 | Amélie Gravel | 18:22:32 | 18:27:49 | 5:17 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 20 | Amélie Gravel | 18:28:01 | 18:37:41 | 9:40 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 21 | Amélie Gravel | 18:37:53 | 18:47:37 | 9:44 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 22 | Amélie Gravel | 18:47:48 | 18:57:26 | 9:38 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 23 | Amélie Gravel | 18:57:38 | 19:07:26 | 9:48 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 24 | Émilie Lafrance | 19:08:05 | 19:13:38 | 5:33 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 25 | Émilie Lafrance | 19:13:51 | 19:19:45 | 5:54 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 26 | Émilie Lafrance | 19:19:58 | 19:25:57 | 5:59 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 27 | Émilie Lafrance | 19:26:09 | 19:33:28 | 7:19 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 28 | Émilie Lafrance | 19:33:43 | 19:41:09 | 7:26 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 29 | Sylvie Gravel | 19:41:47 | 19:47:45 | 5:58 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 30 | Sylvie Gravel | 19:47:56 | 19:58:45 | 10:49 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 31 | Sylvie Gravel | 19:58:56 | 20:09:31 | 10:35 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 32 | Sylvie Gravel | 20:09:42 | 20:19:41 | 9:59 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 33 | Marc-Olivier Desrosiers | 20:20:17 | 20:28:20 | 8:04 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 34 | Marc-Olivier Desrosiers | 20:28:30 | 20:36:19 | 7:49 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 35 | Marc-Olivier Desrosiers | 20:36:28 | 20:45:34 | 9:06 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 36 | Marc-Olivier Desrosiers | 20:45:44 | 20:54:41 | 8:57 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 37 | Marc-Olivier Desrosiers | 20:54:49 | 21:03:37 | 8:47 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 38 | Nicolas Bergeron | 21:04:12 | 21:09:12 | 5:00 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 39 | Nicolas Bergeron | 21:09:23 | 21:18:47 | 9:24 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 40 | Nicolas Bergeron | 21:18:57 | 21:27:51 | 8:54 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 41 | Nicolas Bergeron | 21:28:02 | 21:37:34 | 9:33 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 42 | Nicolas Bergeron | 21:37:44 | 21:46:29 | 8:45 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 43 | Nicolas Bergeron | 21:46:40 | 21:55:34 | 8:54 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 44 | Nicolas Bergeron | 21:55:45 | 22:04:41 | 8:56 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 45 | Christian Paquette | 22:05:20 | 22:12:55 | 7:35 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 46 | Christian Paquette | 22:13:03 | 22:20:42 | 7:39 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 47 | Christian Paquette | 22:20:51 | 22:25:16 | 4:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 48 | Christian Paquette | 22:25:25 | 22:29:42 | 4:17 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 49 | Christian Paquette | 22:29:52 | 22:33:48 | 3:57 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 50 | Christian Paquette | 22:33:59 | 22:37:58 | 3:59 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 51 | Guy-Olivier Ferland | 22:38:27 | 22:47:12 | 8:45 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 52 | Guy-Olivier Ferland | 22:47:21 | 22:56:15 | 8:54 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 53 | Guy-Olivier Ferland | 22:56:24 | 23:05:28 | 9:04 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 54 | Guy-Olivier Ferland | 23:05:36 | 23:14:20 | 8:44 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 55 | Guy-Olivier Ferland | 23:14:28 | 23:23:44 | 9:16 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 56 | Guy-Olivier Ferland | 23:23:53 | 23:33:26 | 9:33 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 57 | Guy-Olivier Ferland | 23:33:35 | 23:42:56 | 9:21 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 58 | Guy-Olivier Ferland | 23:43:38 | 23:52:47 | 9:08 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 59 | Jocelyn Thibault | 23:53:29 | 00:03:26 | 9:57 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 60 | Jocelyn Thibault | 00:03:37 | 00:13:22 | 9:45 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 61 | Jocelyn Thibault | 00:13:33 | 00:22:53 | 9:20 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 62 | Jocelyn Thibault | 00:23:04 | 00:32:26 | 9:22 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 63 | Jocelyn Thibault | 00:32:36 | 00:41:24 | 8:47 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 64 | Jocelyn Thibault | 00:41:34 | 00:50:19 | 8:45 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 65 | Amélie Gravel | 00:59:50 | 01:10:50 | 11:01 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 66 | Amélie Gravel | 01:11:02 | 01:21:18 | 10:15 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 67 | Amélie Gravel | 01:21:29 | 01:31:42 | 10:13 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 68 | Amélie Gravel | 01:31:54 | 01:42:11 | 10:17 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 69 | Amélie Gravel | 01:42:24 | 01:53:17 | 10:53 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 70 | Amélie Gravel | 01:53:30 | 01:59:09 | 5:39 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 71 | Émilie Lafrance | 01:59:56 | 02:07:04 | 7:07 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 72 | Émilie Lafrance | 02:07:16 | 02:14:16 | 7:00 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 73 | Émilie Lafrance | 02:14:29 | 02:21:41 | 7:12 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 74 | Émilie Lafrance | 02:21:55 | 02:29:21 | 7:26 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 75 | Sylvie Gravel | 02:30:05 | 02:42:34 | 12:29 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 76 | Sylvie Gravel | 02:42:46 | 02:55:22 | 12:37 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 77 | Sylvie Gravel | 02:55:34 | 03:08:00 | 12:26 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 78 | Marc-Olivier Desrosiers | 03:08:34 | 03:18:23 | 9:49 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 79 | Marc-Olivier Desrosiers | 03:18:33 | 03:28:20 | 9:47 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 80 | Marc-Olivier Desrosiers | 03:28:30 | 03:38:10 | 9:41 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 81 | Marc-Olivier Desrosiers | 03:38:20 | 03:47:50 | 9:30 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 82 | Marc-Olivier Desrosiers | 03:48:00 | 03:57:23 | 9:23 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 83 | Marc-Olivier Desrosiers | 03:57:33 | 04:07:04 | 9:32 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 84 | Marc-Olivier Desrosiers | 04:07:14 | 04:16:31 | 9:17 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 85 | Marc-Olivier Desrosiers | 04:16:41 | 04:26:03 | 9:22 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 86 | Marc-Olivier Desrosiers | 04:26:13 | 04:35:35 | 9:22 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 87 | Nicolas Bergeron | 04:36:26 | 04:47:26 | 11:00 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 88 | Nicolas Bergeron | 04:47:39 | 04:57:49 | 10:10 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 89 | Nicolas Bergeron | 04:58:00 | 05:08:44 | 10:44 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 90 | Christian Paquette | 05:09:24 | 05:18:32 | 9:08 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 91 | Christian Paquette | 05:18:41 | 05:27:17 | 8:36 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 92 | Christian Paquette | 05:27:27 | 05:36:02 | 8:35 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 93 | Christian Paquette | 05:36:12 | 05:45:03 | 8:51 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 94 | Christian Paquette | 05:45:12 | 05:54:00 | 8:48 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 95 | Guy-Olivier Ferland | 05:54:27 | 06:03:39 | 9:12 | SlalomRock Garden | 13 | 2.99 | 102 |
| 96 | Guy-Olivier Ferland | 06:03:49 | 06:13:12 | 9:23 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 97 | Guy-Olivier Ferland | 06:13:45 | 06:22:47 | 9:02 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 98 | Guy-Olivier Ferland | 06:22:56 | 06:31:51 | 8:55 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 99 | Guy-Olivier Ferland | 06:32:20 | 06:41:24 | 9:04 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 100 | Guy-Olivier Ferland | 06:41:33 | 06:50:56 | 9:23 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 101 | Guy-Olivier Ferland | 06:51:07 | 07:00:12 | 9:05 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 102 | Guy-Olivier Ferland | 07:00:22 | 07:09:34 | 9:12 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 103 | Jocelyn Thibault | 07:10:14 | 07:20:16 | 10:03 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 104 | Jocelyn Thibault | 07:20:28 | 07:29:47 | 9:19 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 105 | Jocelyn Thibault | 07:29:58 | 07:39:20 | 9:22 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 106 | Jocelyn Thibault | 07:39:32 | 07:49:32 | 10:01 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 107 | Jocelyn Thibault | 07:49:43 | 07:59:13 | 9:30 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 108 | Jocelyn Thibault | 07:59:26 | 08:08:51 | 9:26 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 109 | Jocelyn Thibault | 08:09:03 | 08:18:18 | 9:16 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 110 | Jocelyn Thibault | 08:18:30 | 08:27:58 | 9:28 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 111 | Jocelyn Thibault | 08:37:32 | 08:47:26 | 9:54 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 112 | Amélie Gravel | 08:48:09 | 08:58:44 | 10:34 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 113 | Amélie Gravel | 08:58:57 | 09:10:12 | 11:14 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 114 | Amélie Gravel | 09:10:25 | 09:21:24 | 10:59 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 115 | Amélie Gravel | 09:21:37 | 09:32:21 | 10:44 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 116 | Amélie Gravel | 09:32:34 | 09:43:08 | 10:33 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 117 | Amélie Gravel | 09:43:21 | 09:54:14 | 10:53 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 118 | Émilie Lafrance | 09:55:04 | 10:03:15 | 8:11 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 119 | Émilie Lafrance | 10:03:28 | 10:11:22 | 7:54 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 120 | Émilie Lafrance | 10:11:37 | 10:18:24 | 6:48 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 121 | Marc-Olivier Desrosiers | 10:19:08 | 10:28:51 | 9:43 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 122 | Marc-Olivier Desrosiers | 10:29:01 | 10:38:14 | 9:13 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 123 | Marc-Olivier Desrosiers | 10:38:23 | 10:48:11 | 9:48 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 124 | Marc-Olivier Desrosiers | 10:48:21 | 10:58:37 | 10:16 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 125 | Marc-Olivier Desrosiers | 10:58:47 | 11:08:04 | 9:17 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 126 | Marc-Olivier Desrosiers | 11:08:14 | 11:17:17 | 9:03 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 127 | Marc-Olivier Desrosiers | 11:17:27 | 11:26:32 | 9:05 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 128 | Marc-Olivier Desrosiers | 11:26:42 | 11:35:45 | 9:03 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 129 | Marc-Olivier Desrosiers | 11:35:54 | 11:44:57 | 9:03 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 130 | Nicolas Bergeron | 11:45:33 | 11:55:05 | 9:32 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 131 | Nicolas Bergeron | 11:55:16 | 12:04:48 | 9:32 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 132 | Nicolas Bergeron | 12:04:58 | 12:14:32 | 9:34 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 133 | Nicolas Bergeron | 12:14:43 | 12:23:17 | 8:34 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 134 | Christian Paquette | 12:23:47 | 12:32:04 | 8:17 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 135 | Christian Paquette | 12:32:13 | 12:40:36 | 8:23 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 136 | Christian Paquette | 12:40:45 | 12:48:57 | 8:12 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 137 | Christian Paquette | 12:49:06 | 12:57:14 | 8:08 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 138 | Christian Paquette | 12:57:23 | 13:05:18 | 7:55 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 139 | Guy-Olivier Ferland | 13:05:48 | 13:13:55 | 8:08 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 140 | Guy-Olivier Ferland | 13:14:04 | 13:22:18 | 8:14 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 141 | Guy-Olivier Ferland | 13:22:26 | 13:30:32 | 8:07 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 142 | Guy-Olivier Ferland | 13:30:40 | 13:38:54 | 8:13 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 143 | Jocelyn Thibault | 13:39:30 | 13:49:16 | 9:46 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 144 | Jocelyn Thibault | 13:49:26 | 13:58:56 | 9:30 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 145 | Jocelyn Thibault | 13:59:05 | 14:08:41 | 9:36 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 146 | Jocelyn Thibault | 14:08:52 | 14:18:39 | 9:48 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 147 | Amélie Gravel | 14:19:14 | 14:28:31 | 9:17 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 148 | Amélie Gravel | 14:28:41 | 14:37:39 | 8:58 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 149 | Amélie Gravel | 14:37:49 | 14:47:03 | 9:14 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 150 | Amélie Gravel | 14:47:15 | 14:56:06 | 8:51 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 151 | Marc-Olivier Desrosiers | 14:56:42 | 15:05:17 | 8:35 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 152 | Marc-Olivier Desrosiers | 15:05:26 | 15:14:01 | 8:35 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 153 | Marc-Olivier Desrosiers | 15:14:10 | 15:21:45 | 7:35 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 154 | Marc-Olivier Desrosiers | 15:21:54 | 15:25:46 | 3:51 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 155 | Marc-Olivier Desrosiers | 15:25:54 | 15:34:47 | 8:53 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 156 | Guy-Olivier Ferland | 15:34:58 | 15:46:14 | 11:16 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 157 | Marc-Olivier Desrosiers | 15:46:30 | 16:01:34 | 15:04 | — | 5 | 1.60 | 34 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Olivier Desrosiers | 29 | 397 | 82.18 km | 2926 m | 3:51 |
| Guy-Olivier Ferland | 21 | 276 | 58.35 km | 2046 m | 8:07 |
| Jocelyn Thibault | 23 | 264 | 61.86 km | 2131 m | 4:05 |
| Christian Paquette | 22 | 249 | 53.00 km | 1768 m | 3:57 |
| Amélie Gravel | 21 | 242 | 58.30 km | 2039 m | 5:17 |
| Nicolas Bergeron | 21 | 212 | 50.50 km | 1667 m | 4:18 |
| Émilie Lafrance | 12 | 84 | 19.20 km | 492 m | 5:33 |
| Sylvie Gravel | 7 | 79 | 19.00 km | 659 m | 5:58 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.