Équipe · #1028 · Quatuor Vélo
Pro Sairvices
Eric Duquette · Olivier Lord · William Sauvé · Zachary Cournoyer
Points
821
Tours
120
Distance
197.24 km
D+
4863 m
Segments pris : Slalom 3/120 · Rock Garden 8/120 · Expert Track 2/120 · Return Track 75/120
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Duquette | 12:00:27 | 12:10:55 | 10:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 2 | William Sauvé | 12:12:14 | 12:31:08 | 18:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 29 | 3.30 | 121 |
| 3 | William Sauvé | 12:31:19 | 12:39:25 | 8:05 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 4 | Zachary Cournoyer | 12:41:16 | 12:52:52 | 11:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 5 | Eric Duquette | 13:16:52 | 13:24:20 | 7:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 6 | Eric Duquette | 13:32:20 | 13:39:59 | 7:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 7 | Eric Duquette | 13:40:13 | 13:47:50 | 7:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 8 | William Sauvé | 13:49:03 | 13:58:24 | 9:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 9 | William Sauvé | 13:58:38 | 14:06:56 | 8:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 10 | Zachary Cournoyer | 14:25:00 | 14:31:13 | 6:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 11 | Zachary Cournoyer | 14:31:24 | 14:37:26 | 6:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 12 | Zachary Cournoyer | 14:37:36 | 14:50:53 | 13:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 13 | Zachary Cournoyer | 14:51:04 | 14:57:58 | 6:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 14 | Zachary Cournoyer | 14:58:09 | 15:05:16 | 7:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 15 | Olivier Lord | 15:07:11 | 15:13:47 | 6:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 16 | Olivier Lord | 15:13:59 | 15:20:50 | 6:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 17 | Olivier Lord | 15:21:02 | 15:27:35 | 6:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 18 | Eric Duquette | 15:29:52 | 15:37:40 | 7:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 19 | Eric Duquette | 15:37:52 | 15:45:30 | 7:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 20 | Eric Duquette | 15:45:42 | 15:53:27 | 7:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 21 | Eric Duquette | 15:53:42 | 16:01:45 | 8:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 22 | William Sauvé | 16:02:32 | 16:10:56 | 8:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 23 | William Sauvé | 16:11:10 | 16:19:56 | 8:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 24 | William Sauvé | 16:20:12 | 16:29:25 | 9:13 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 25 | William Sauvé | 16:29:39 | 16:38:30 | 8:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 26 | William Sauvé | 16:38:43 | 16:47:15 | 8:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 27 | Zachary Cournoyer | 16:48:05 | 16:54:31 | 6:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 28 | Zachary Cournoyer | 16:54:43 | 17:01:01 | 6:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 29 | Zachary Cournoyer | 17:01:13 | 17:07:49 | 6:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 30 | Zachary Cournoyer | 17:08:00 | 17:14:27 | 6:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 17 | 1.91 | 53 |
| 31 | Zachary Cournoyer | 17:14:39 | 17:21:23 | 6:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 32 | Zachary Cournoyer | 17:21:34 | 17:27:52 | 6:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 33 | Zachary Cournoyer | 17:28:03 | 17:34:42 | 6:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 34 | Zachary Cournoyer | 17:34:55 | 17:41:39 | 6:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 35 | Zachary Cournoyer | 17:41:52 | 17:48:31 | 6:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 36 | Zachary Cournoyer | 17:48:45 | 17:55:23 | 6:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 37 | Olivier Lord | 17:57:45 | 18:04:25 | 6:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 38 | Olivier Lord | 18:04:37 | 18:11:38 | 7:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 39 | Olivier Lord | 18:11:52 | 18:19:00 | 7:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 40 | Olivier Lord | 18:19:13 | 18:26:45 | 7:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 41 | Olivier Lord | 18:26:58 | 18:34:28 | 7:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 42 | Eric Duquette | 18:36:37 | 18:44:28 | 7:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 43 | Eric Duquette | 18:44:42 | 18:52:04 | 7:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 44 | Eric Duquette | 18:52:17 | 19:00:12 | 7:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 45 | Eric Duquette | 19:00:24 | 19:08:17 | 7:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 46 | Eric Duquette | 19:08:29 | 19:16:24 | 7:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 47 | Eric Duquette | 19:16:38 | 19:23:56 | 7:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 48 | William Sauvé | 19:24:57 | 19:31:56 | 6:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 49 | William Sauvé | 19:32:11 | 19:39:35 | 7:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 50 | William Sauvé | 19:39:48 | 19:47:03 | 7:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 51 | William Sauvé | 19:47:48 | 19:54:57 | 7:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 52 | William Sauvé | 19:55:09 | 20:02:20 | 7:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 53 | William Sauvé | 20:02:32 | 20:09:48 | 7:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 54 | William Sauvé | 20:10:01 | 20:17:24 | 7:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 55 | William Sauvé | 20:17:37 | 20:24:34 | 6:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 56 | Zachary Cournoyer | 20:25:40 | 20:32:20 | 6:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 57 | Zachary Cournoyer | 20:32:31 | 20:39:09 | 6:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 58 | Zachary Cournoyer | 20:40:11 | 20:46:02 | 5:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 59 | Zachary Cournoyer | 20:46:13 | 20:53:00 | 6:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 60 | Zachary Cournoyer | 20:53:14 | 21:00:23 | 7:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 61 | Zachary Cournoyer | 21:00:35 | 21:07:39 | 7:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 62 | Zachary Cournoyer | 21:07:52 | 21:15:07 | 7:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 63 | Zachary Cournoyer | 21:15:20 | 21:22:26 | 7:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 64 | Zachary Cournoyer | 21:22:40 | 21:29:27 | 6:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 65 | Olivier Lord | 21:36:29 | 21:44:10 | 7:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 66 | Olivier Lord | 21:44:57 | 21:52:27 | 7:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 67 | Olivier Lord | 21:52:50 | 22:01:51 | 9:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 68 | Olivier Lord | 22:02:29 | 22:10:13 | 7:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 69 | Eric Duquette | 22:13:15 | 22:20:52 | 7:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 70 | Eric Duquette | 22:21:04 | 22:28:44 | 7:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 71 | Eric Duquette | 22:33:54 | 22:42:04 | 8:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 72 | Eric Duquette | 22:42:18 | 22:50:21 | 8:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 73 | Eric Duquette | 22:50:36 | 22:58:40 | 8:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 74 | Eric Duquette | 22:58:52 | 23:07:13 | 8:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 75 | Eric Duquette | 23:07:28 | 23:15:57 | 8:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 76 | Eric Duquette | 23:16:13 | 23:24:36 | 8:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 77 | Eric Duquette | 23:24:49 | 23:33:04 | 8:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 78 | William Sauvé | 23:43:15 | 23:50:38 | 7:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 79 | William Sauvé | 23:51:04 | 23:59:07 | 8:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 80 | William Sauvé | 23:59:22 | 00:07:28 | 8:06 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 81 | William Sauvé | 00:08:08 | 00:16:11 | 8:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 82 | William Sauvé | 00:16:26 | 00:24:54 | 8:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 83 | Zachary Cournoyer | 00:40:08 | 00:47:30 | 7:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 84 | Zachary Cournoyer | 00:47:44 | 00:54:52 | 7:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 85 | Zachary Cournoyer | 00:55:10 | 01:03:22 | 8:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 86 | Zachary Cournoyer | 01:06:51 | 01:15:29 | 8:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 87 | ? | 01:46:43 | 01:58:56 | 12:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 88 | ? | 01:59:21 | 02:10:38 | 11:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 89 | Eric Duquette | 02:20:31 | 02:28:54 | 8:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 90 | ? | 02:30:30 | 02:42:11 | 11:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 91 | ? | 02:42:28 | 02:51:04 | 8:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 92 | ? | 02:51:29 | 03:01:23 | 9:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 93 | Eric Duquette | 05:17:33 | 05:26:35 | 9:02 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 94 | Eric Duquette | 05:26:51 | 05:35:38 | 8:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 95 | Eric Duquette | 05:35:52 | 05:44:33 | 8:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 96 | Eric Duquette | 05:44:50 | 05:53:58 | 9:08 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 97 | Zachary Cournoyer | 06:07:10 | 06:14:33 | 7:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 98 | Zachary Cournoyer | 06:16:59 | 06:24:55 | 7:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 99 | Zachary Cournoyer | 06:25:08 | 06:32:32 | 7:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 100 | Zachary Cournoyer | 06:34:37 | 06:42:21 | 7:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 101 | Zachary Cournoyer | 06:42:38 | 06:50:10 | 7:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 102 | Zachary Cournoyer | 06:51:17 | 06:59:02 | 7:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 103 | Eric Duquette | 07:38:07 | 07:45:42 | 7:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 104 | ? | 07:49:45 | 08:00:03 | 10:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 105 | ? | 08:00:25 | 08:11:57 | 11:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 106 | Eric Duquette | 08:22:33 | 08:30:44 | 8:10 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 107 | Eric Duquette | 08:31:22 | 08:39:25 | 8:04 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 108 | Eric Duquette | 08:39:39 | 08:47:48 | 8:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 109 | Eric Duquette | 08:48:01 | 08:56:13 | 8:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 110 | Zachary Cournoyer | 09:07:20 | 09:14:51 | 7:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 111 | Zachary Cournoyer | 09:15:06 | 09:22:50 | 7:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 112 | Zachary Cournoyer | 09:23:12 | 09:31:34 | 8:23 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 113 | William Sauvé | 09:41:52 | 09:49:53 | 8:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 114 | William Sauvé | 09:50:07 | 09:57:57 | 7:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 115 | William Sauvé | 09:58:11 | 10:07:28 | 9:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 116 | William Sauvé | 10:07:43 | 10:17:13 | 9:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | ? | 10:32:29 | 10:42:24 | 9:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 118 | ? | 10:42:45 | 10:53:06 | 10:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 119 | ? | 10:53:28 | 11:04:05 | 10:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 120 | ? | 11:33:02 | 11:50:16 | 17:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Cournoyer | 39 | 301 | 65.31 km | 1735 m | 5:51 |
| William Sauvé | 28 | 243 | 47.31 km | 1275 m | 6:57 |
| Eric Duquette | 34 | 182 | 54.40 km | 1198 m | 7:18 |
| Olivier Lord | 14 | 86 | 22.40 km | 532 m | 6:32 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.