Équipe · #1035 · Multi Vélo
ZIBO! #2
Abrahan Sanchez · Cédrik Bourque · Marc-Antoine Gay · Marc-Olivier Fortin · Philippe Laberge · Sacha Lapierre · Simon Lavigne · Zach Houle
Points
1099
Tours
108
Distance
218.71 km
D+
6580 m
Segments pris : Slalom 34/108 · Rock Garden 19/108 · Expert Track 0/108 · Return Track 98/108
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédrik Bourque | 12:00:25 | 12:07:12 | 6:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 2 | Cédrik Bourque | 12:07:24 | 12:21:00 | 13:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 3 | Simon Lavigne | 12:22:09 | 12:35:31 | 13:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 4 | Simon Lavigne | 12:35:46 | 12:42:14 | 6:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 5 | Zach Houle | 12:44:28 | 12:57:28 | 13:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 6 | Zach Houle | 12:57:43 | 13:05:11 | 7:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 7 | Zach Houle | 13:05:24 | 13:12:11 | 6:47 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 8 | Zach Houle | 13:12:23 | 13:19:14 | 6:51 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 9 | Cédrik Bourque | 14:01:29 | 14:14:28 | 12:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 10 | Cédrik Bourque | 14:15:11 | 14:32:14 | 17:03 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 11 | Cédrik Bourque | 14:32:31 | 14:38:17 | 5:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 12 | Zach Houle | 14:39:35 | 14:45:21 | 5:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 13 | Zach Houle | 14:45:33 | 14:51:18 | 5:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 14 | Simon Lavigne | 14:52:19 | 14:59:00 | 6:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 15 | Simon Lavigne | 14:59:12 | 15:05:30 | 6:18 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 16 | Simon Lavigne | 15:05:44 | 15:12:02 | 6:17 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 17 | Simon Lavigne | 15:12:15 | 15:19:26 | 7:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 18 | Simon Lavigne | 15:20:25 | 15:25:55 | 5:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 19 | Marc-Olivier Fortin | 15:28:57 | 15:35:32 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 20 | Zach Houle | 15:35:44 | 15:48:17 | 12:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 21 | Marc-Olivier Fortin | 15:48:31 | 15:54:42 | 6:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 22 | Marc-Olivier Fortin | 15:54:57 | 16:08:08 | 13:11 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 23 | Marc-Antoine Gay | 16:09:32 | 16:18:24 | 8:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 24 | Marc-Antoine Gay | 16:18:40 | 16:26:05 | 7:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 25 | Marc-Antoine Gay | 16:26:21 | 16:33:12 | 6:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 26 | Zach Houle | 16:34:55 | 16:40:09 | 5:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 27 | Zach Houle | 16:40:20 | 16:51:40 | 11:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 28 | Cédrik Bourque | 16:53:11 | 16:58:38 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 29 | Simon Lavigne | 17:01:52 | 17:07:47 | 5:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 30 | Simon Lavigne | 17:08:44 | 17:14:19 | 5:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 31 | Simon Lavigne | 17:14:32 | 17:20:59 | 6:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 32 | Simon Lavigne | 17:21:12 | 17:27:13 | 6:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 33 | Simon Lavigne | 17:29:40 | 17:46:21 | 16:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 34 | Simon Lavigne | 17:46:34 | 17:55:11 | 8:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 35 | Simon Lavigne | 17:56:07 | 18:05:42 | 9:36 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 36 | Marc-Olivier Fortin | 18:06:45 | 18:12:40 | 5:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 37 | Marc-Olivier Fortin | 18:12:52 | 18:19:12 | 6:21 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 38 | Marc-Olivier Fortin | 18:19:25 | 18:25:52 | 6:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 39 | Marc-Olivier Fortin | 18:26:04 | 18:32:35 | 6:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 40 | Marc-Olivier Fortin | 18:32:47 | 18:38:56 | 6:09 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 41 | Marc-Olivier Fortin | 18:39:25 | 18:45:08 | 5:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 42 | Zach Houle | 18:46:02 | 18:52:48 | 6:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 43 | Zach Houle | 18:53:03 | 19:00:00 | 6:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 44 | Zach Houle | 19:00:15 | 19:07:02 | 6:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 45 | Zach Houle | 19:07:17 | 19:14:07 | 6:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 46 | Marc-Antoine Gay | 19:16:43 | 19:22:37 | 5:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 47 | Marc-Antoine Gay | 19:22:49 | 19:29:18 | 6:29 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 48 | Marc-Antoine Gay | 19:29:36 | 19:36:22 | 6:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 49 | Marc-Antoine Gay | 19:36:37 | 19:43:33 | 6:56 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 50 | Cédrik Bourque | 19:48:21 | 19:59:58 | 11:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 51 | Cédrik Bourque | 20:00:10 | 20:06:05 | 5:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 52 | Cédrik Bourque | 20:06:18 | 20:13:30 | 7:12 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 53 | Zach Houle | 20:15:07 | 20:20:38 | 5:32 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 54 | Zach Houle | 20:20:49 | 20:26:30 | 5:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 55 | Zach Houle | 20:26:40 | 20:32:21 | 5:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 56 | Zach Houle | 20:32:32 | 20:38:07 | 5:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 57 | Zach Houle | 20:38:17 | 20:44:03 | 5:46 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 58 | Zach Houle | 20:44:41 | 20:50:15 | 5:33 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 59 | Abrahan Sanchez | 20:53:00 | 21:00:37 | 7:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 60 | Abrahan Sanchez | 21:00:49 | 21:07:26 | 6:37 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 61 | Abrahan Sanchez | 21:07:39 | 21:14:29 | 6:50 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 62 | Abrahan Sanchez | 21:14:44 | 21:21:28 | 6:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 63 | Abrahan Sanchez | 21:22:44 | 21:29:51 | 7:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 64 | Zach Houle | 21:33:45 | 21:46:24 | 12:40 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 14 | 2.90 | 96 |
| 65 | Zach Houle | 21:46:38 | 21:59:19 | 12:41 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 14 | 2.90 | 96 |
| 66 | Zach Houle | 22:02:00 | 22:09:24 | 7:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 67 | Zach Houle | 22:09:37 | 22:17:07 | 7:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 68 | Zach Houle | 22:18:00 | 22:25:43 | 7:43 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 69 | Zach Houle | 22:26:13 | 22:32:52 | 6:39 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 5 | 1.60 | 34 |
| 70 | Marc-Olivier Fortin | 22:34:19 | 22:47:35 | 13:16 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 71 | Marc-Olivier Fortin | 22:47:49 | 23:01:03 | 13:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 72 | Marc-Olivier Fortin | 23:01:31 | 23:14:54 | 13:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 73 | Marc-Antoine Gay | 23:16:13 | 23:22:36 | 6:24 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 74 | Marc-Antoine Gay | 23:22:50 | 23:29:05 | 6:15 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 75 | Marc-Antoine Gay | 23:29:21 | 23:37:10 | 7:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 76 | Marc-Antoine Gay | 23:37:23 | 23:43:51 | 6:28 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 77 | Cédrik Bourque | 23:47:02 | 00:00:33 | 13:31 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 78 | Cédrik Bourque | 00:01:15 | 00:14:29 | 13:14 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 79 | Cédrik Bourque | 00:16:42 | 00:29:24 | 12:42 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 80 | Cédrik Bourque | 00:32:43 | 00:38:09 | 5:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 81 | Cédrik Bourque | 00:38:21 | 00:49:17 | 10:57 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 82 | Cédrik Bourque | 00:49:29 | 01:00:51 | 11:22 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 83 | Cédrik Bourque | 01:01:06 | 01:12:35 | 11:30 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 84 | Cédrik Bourque | 01:12:51 | 01:18:38 | 5:48 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 85 | Zach Houle | 01:22:04 | 01:28:56 | 6:52 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 86 | Zach Houle | 01:29:09 | 01:35:44 | 6:35 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 87 | Zach Houle | 01:36:00 | 01:43:01 | 7:01 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 88 | Zach Houle | 01:43:16 | 01:50:00 | 6:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 89 | Zach Houle | 01:50:15 | 01:57:04 | 6:49 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 90 | Zach Houle | 01:57:19 | 02:04:05 | 6:45 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 91 | Marc-Antoine Gay | 02:05:28 | 02:12:21 | 6:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 92 | Marc-Antoine Gay | 02:12:32 | 02:19:59 | 7:27 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 93 | Marc-Antoine Gay | 02:20:15 | 02:27:40 | 7:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 94 | Zach Houle | 02:33:48 | 02:45:55 | 12:07 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 95 | Zach Houle | 02:46:09 | 02:53:08 | 6:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 96 | Cédrik Bourque | 08:15:16 | 08:27:14 | 11:58 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 97 | Cédrik Bourque | 08:27:27 | 08:40:21 | 12:55 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 98 | Cédrik Bourque | 08:40:36 | 08:54:36 | 14:00 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 99 | Cédrik Bourque | 08:54:52 | 09:09:17 | 14:25 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 100 | Zach Houle | 09:13:08 | 09:28:27 | 15:20 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 101 | Zach Houle | 09:28:43 | 09:44:02 | 15:19 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 102 | Abrahan Sanchez | 09:54:56 | 10:08:22 | 13:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 103 | Abrahan Sanchez | 10:08:40 | 10:23:06 | 14:26 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
| 104 | Abrahan Sanchez | 10:23:21 | 10:31:04 | 7:44 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 105 | Marc-Antoine Gay | 10:32:02 | 10:45:01 | 12:59 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 106 | Marc-Antoine Gay | 10:45:45 | 11:01:38 | 15:53 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 107 | Marc-Antoine Gay | 11:02:46 | 11:18:24 | 15:38 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 19 | 2.99 | 109 |
| 108 | Zach Houle | 11:18:54 | 11:30:48 | 11:54 | SlalomRock GardenExpert TrackReturn Track | 16 | 2.90 | 103 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Houle | 44 | 388 | 83.58 km | 2380 m | 5:32 |
| Cédrik Bourque | 24 | 336 | 58.89 km | 1980 m | 5:06 |
| Marc-Antoine Gay | 23 | 241 | 45.50 km | 1361 m | 5:54 |
| Marc-Olivier Fortin | 18 | 181 | 36.69 km | 1109 m | 5:59 |
| Abrahan Sanchez | 21 | 166 | 37.50 km | 1019 m | 6:00 |
| Simon Lavigne | 18 | 149 | 32.70 km | 910 m | 5:32 |
| Philippe Laberge | 2 | 21 | 4.50 km | 137 m | 6:22 |
| Sacha Lapierre | 0 | 0 | 0.00 km | 0 m | — |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.