Équipe · #1053 · Multi
DKA 1
Alexandre Robillard · Amélie Fortin · Emric Warren · Maxime Bourgault · Nancy Bouchard · Patrick Coutu · Vincent Deslauriers
Points
1052
Tours
136
Distance
262.03 km
D+
7318 m
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie Fortin | 16:00:06 | 16:19:28 | 19:21 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 2 | Amélie Fortin | 16:19:42 | 16:35:56 | 16:14 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 3 | Amélie Fortin | 16:36:10 | 16:53:28 | 17:19 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 4 | Amélie Fortin | 16:53:42 | 17:01:12 | 7:30 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 5 | Alexandre Robillard | 17:02:44 | 17:09:50 | 7:05 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 6 | Alexandre Robillard | 17:10:03 | 17:26:37 | 16:35 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 7 | Alexandre Robillard | 17:26:52 | 17:34:24 | 7:32 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 8 | Alexandre Robillard | 17:34:37 | 17:51:23 | 16:46 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 9 | Emric Warren | 17:52:42 | 18:04:57 | 12:15 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 10 | Emric Warren | 18:05:10 | 18:19:07 | 13:56 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 11 | Emric Warren | 18:19:21 | 18:32:40 | 13:18 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 12 | Emric Warren | 18:32:53 | 18:44:48 | 11:56 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 13 | Maxime Bourgault | 18:50:06 | 18:59:12 | 9:06 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 14 | Maxime Bourgault | 18:59:22 | 19:08:15 | 8:53 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 15 | Maxime Bourgault | 19:08:24 | 19:17:40 | 9:16 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 16 | Maxime Bourgault | 19:17:50 | 19:27:09 | 9:19 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 17 | Maxime Bourgault | 19:27:19 | 19:36:58 | 9:39 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 18 | Nancy Bouchard | 19:38:17 | 19:44:25 | 6:08 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 19 | Nancy Bouchard | 19:44:36 | 19:58:33 | 13:57 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 20 | Nancy Bouchard | 19:58:46 | 20:04:56 | 6:10 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 21 | Nancy Bouchard | 20:05:07 | 20:11:50 | 6:43 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 22 | Nancy Bouchard | 20:12:03 | 20:18:34 | 6:31 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 23 | Nancy Bouchard | 20:18:46 | 20:25:08 | 6:22 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 24 | Vincent Deslauriers | 20:26:24 | 20:33:54 | 7:30 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 25 | Vincent Deslauriers | 20:34:08 | 20:41:28 | 7:20 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 26 | Vincent Deslauriers | 20:41:43 | 20:49:23 | 7:41 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 27 | Vincent Deslauriers | 20:49:36 | 20:58:30 | 8:54 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 28 | Vincent Deslauriers | 20:58:43 | 21:07:20 | 8:37 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 29 | Vincent Deslauriers | 21:07:33 | 21:16:45 | 9:11 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 30 | Vincent Deslauriers | 21:17:00 | 21:24:58 | 7:58 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 31 | Amélie Fortin | 21:26:02 | 21:42:06 | 16:04 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 32 | Amélie Fortin | 21:59:59 | 22:07:09 | 7:10 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 33 | Amélie Fortin | 22:07:21 | 22:14:27 | 7:07 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 34 | Amélie Fortin | 22:14:40 | 22:22:05 | 7:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 35 | Amélie Fortin | 22:22:17 | 22:29:49 | 7:33 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 36 | Emric Warren | 22:30:54 | 22:42:17 | 11:24 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 37 | Emric Warren | 22:42:30 | 22:53:52 | 11:23 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 38 | Emric Warren | 22:54:05 | 23:00:01 | 5:56 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 39 | Emric Warren | 23:00:18 | 23:06:52 | 6:34 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 40 | Emric Warren | 23:07:04 | 23:13:52 | 6:48 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 41 | Alexandre Robillard | 23:18:28 | 23:30:57 | 12:29 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 42 | Alexandre Robillard | 23:31:10 | 23:46:05 | 14:55 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 43 | Alexandre Robillard | 23:46:19 | 23:53:22 | 7:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 44 | Alexandre Robillard | 23:53:36 | 00:00:38 | 7:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 45 | Alexandre Robillard | 00:08:01 | 00:14:57 | 6:57 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 46 | Vincent Deslauriers | 00:16:14 | 00:24:20 | 8:06 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 47 | Vincent Deslauriers | 00:24:35 | 00:34:41 | 10:05 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 48 | Vincent Deslauriers | 00:34:54 | 00:44:15 | 9:21 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 49 | Vincent Deslauriers | 00:44:30 | 00:53:36 | 9:06 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 50 | Maxime Bourgault | 00:55:35 | 01:05:25 | 9:51 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 51 | Maxime Bourgault | 01:05:35 | 01:14:57 | 9:22 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 52 | Maxime Bourgault | 01:15:07 | 01:25:33 | 10:27 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 53 | Maxime Bourgault | 01:25:44 | 01:35:14 | 9:30 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 54 | Maxime Bourgault | 01:35:25 | 01:44:53 | 9:28 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 55 | Nancy Bouchard | 01:46:12 | 01:53:19 | 7:07 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 56 | Nancy Bouchard | 01:53:32 | 01:59:50 | 6:18 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 57 | Nancy Bouchard | 02:00:02 | 02:06:32 | 6:30 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 58 | Nancy Bouchard | 02:06:44 | 02:13:29 | 6:45 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 59 | Nancy Bouchard | 02:13:41 | 02:20:33 | 6:52 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 60 | Nancy Bouchard | 02:20:47 | 02:28:03 | 7:16 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 61 | Nancy Bouchard | 02:28:17 | 02:35:00 | 6:44 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 62 | Amélie Fortin | 02:52:33 | 03:02:26 | 9:53 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 63 | Amélie Fortin | 03:11:13 | 03:19:28 | 8:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 64 | Amélie Fortin | 03:19:44 | 03:28:10 | 8:26 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 65 | Emric Warren | 03:30:14 | 03:36:55 | 6:41 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 66 | Emric Warren | 03:37:08 | 03:47:10 | 10:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 67 | Emric Warren | 03:47:23 | 03:53:41 | 6:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 68 | Emric Warren | 03:53:53 | 04:01:11 | 7:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 69 | Emric Warren | 04:01:26 | 04:07:24 | 5:58 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 70 | Emric Warren | 04:07:39 | 04:14:24 | 6:46 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 71 | Emric Warren | 04:14:37 | 04:21:01 | 6:24 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 72 | Emric Warren | 04:21:14 | 04:29:58 | 8:43 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 73 | Emric Warren | 04:30:12 | 04:37:45 | 7:33 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 74 | Emric Warren | 04:37:58 | 04:44:38 | 6:40 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 75 | Emric Warren | 04:44:51 | 04:51:45 | 6:54 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 76 | Emric Warren | 04:52:01 | 04:59:11 | 7:10 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 77 | Maxime Bourgault | 05:04:43 | 05:14:31 | 9:49 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 78 | Maxime Bourgault | 05:14:42 | 05:23:52 | 9:10 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 79 | Maxime Bourgault | 05:24:03 | 05:28:22 | 4:19 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 80 | Maxime Bourgault | 05:28:32 | 05:33:09 | 4:37 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 81 | Maxime Bourgault | 05:33:20 | 05:37:53 | 4:33 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 82 | Maxime Bourgault | 05:38:03 | 05:42:45 | 4:43 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 83 | Maxime Bourgault | 05:42:57 | 05:48:23 | 5:27 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 84 | Maxime Bourgault | 05:48:35 | 05:53:16 | 4:41 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 85 | Maxime Bourgault | 05:53:27 | 05:58:48 | 5:21 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 86 | Alexandre Robillard | 06:19:20 | 06:26:36 | 7:16 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 87 | Alexandre Robillard | 06:26:50 | 06:35:16 | 8:26 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 88 | Alexandre Robillard | 06:35:34 | 06:43:55 | 8:20 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 89 | Alexandre Robillard | 06:44:09 | 06:51:39 | 7:30 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 90 | Nancy Bouchard | 06:55:54 | 07:04:13 | 8:19 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 91 | Nancy Bouchard | 07:04:27 | 07:11:20 | 6:53 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 92 | Nancy Bouchard | 07:11:34 | 07:18:24 | 6:50 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 93 | Nancy Bouchard | 07:18:39 | 07:26:31 | 7:52 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 94 | Nancy Bouchard | 07:26:47 | 07:33:15 | 6:28 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 95 | Nancy Bouchard | 07:33:28 | 07:39:46 | 6:17 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 96 | Nancy Bouchard | 07:39:58 | 07:46:35 | 6:38 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 97 | Nancy Bouchard | 07:46:49 | 07:53:56 | 7:06 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 98 | Nancy Bouchard | 07:54:09 | 08:01:47 | 7:38 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 99 | Nancy Bouchard | 08:02:04 | 08:11:07 | 9:03 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 100 | Nancy Bouchard | 08:11:23 | 08:18:29 | 7:06 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 101 | Nancy Bouchard | 08:18:42 | 08:26:40 | 7:58 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 102 | Nancy Bouchard | 08:26:54 | 08:34:50 | 7:56 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 103 | Nancy Bouchard | 08:35:05 | 08:44:06 | 9:01 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 104 | Nancy Bouchard | 08:44:29 | 08:53:03 | 8:34 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 105 | Amélie Fortin | 08:57:54 | 09:06:53 | 8:58 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 106 | Amélie Fortin | 09:07:09 | 09:15:40 | 8:31 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 107 | Amélie Fortin | 09:15:57 | 09:25:34 | 9:37 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 108 | Amélie Fortin | 09:43:24 | 09:53:57 | 10:33 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 109 | Amélie Fortin | 09:54:16 | 10:02:27 | 8:11 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 110 | Amélie Fortin | 10:02:53 | 10:12:33 | 9:41 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 111 | Emric Warren | 10:13:58 | 10:20:04 | 6:06 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 112 | Emric Warren | 10:20:20 | 10:27:28 | 7:08 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 113 | Emric Warren | 10:27:41 | 10:34:45 | 7:04 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 114 | Emric Warren | 10:34:58 | 10:41:11 | 6:14 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 115 | Emric Warren | 10:41:26 | 10:48:08 | 6:42 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 116 | Emric Warren | 10:48:21 | 10:54:35 | 6:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | Emric Warren | 10:54:50 | 11:02:52 | 8:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 118 | Maxime Bourgault | 11:18:33 | 11:28:45 | 10:11 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 119 | Maxime Bourgault | 11:28:54 | 11:39:05 | 10:11 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 120 | Maxime Bourgault | 11:39:15 | 11:50:09 | 10:54 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 121 | Maxime Bourgault | 11:50:22 | 12:00:54 | 10:31 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 122 | Alexandre Robillard | 12:06:51 | 12:21:00 | 14:09 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 123 | Alexandre Robillard | 12:55:20 | 13:02:41 | 7:20 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 124 | Vincent Deslauriers | 13:11:36 | 13:19:29 | 7:53 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 125 | Vincent Deslauriers | 13:19:41 | 13:29:21 | 9:40 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 126 | Vincent Deslauriers | 13:29:35 | 13:37:39 | 8:04 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 127 | Vincent Deslauriers | 13:37:55 | 13:46:39 | 8:44 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 128 | Vincent Deslauriers | 13:46:54 | 13:55:41 | 8:46 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 129 | Nancy Bouchard | 13:56:51 | 14:09:41 | 12:50 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 130 | Nancy Bouchard | 14:09:52 | 14:16:11 | 6:18 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 131 | Nancy Bouchard | 14:16:23 | 14:22:29 | 6:06 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 132 | Nancy Bouchard | 14:22:41 | 14:28:54 | 6:12 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 133 | Nancy Bouchard | 14:29:05 | 14:35:23 | 6:18 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 134 | Nancy Bouchard | 14:35:34 | 14:41:54 | 6:20 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 135 | Amélie Fortin | 15:16:57 | 15:23:37 | 6:40 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 136 | Amélie Fortin | 15:45:49 | 16:00:29 | 14:40 | — | 5 | 1.60 | 34 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Bourgault | 23 | 274 | 58.59 km | 2001 m | 4:19 |
| Emric Warren | 28 | 226 | 52.60 km | 1520 m | 5:56 |
| Nancy Bouchard | 34 | 184 | 57.00 km | 1294 m | 6:06 |
| Amélie Fortin | 20 | 156 | 37.56 km | 1036 m | 6:40 |
| Alexandre Robillard | 15 | 132 | 30.68 km | 923 m | 6:57 |
| Vincent Deslauriers | 16 | 80 | 25.60 km | 544 m | 7:20 |
| Patrick Coutu | 0 | 0 | 0.00 km | 0 m | — |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.