Équipe · #1054 · Multi E-MTB
DKA 2
Alec Fournier · Damien Deslauriers · Daniel Barrette · Francis Godard · Guillaume Roussel · Monic Duchesne · Nicola Cardone
Points
1210
Tours
140
Distance
296.54 km
D+
8831 m
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monic Duchesne | 16:00:06 | 16:19:05 | 18:59 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 2 | Monic Duchesne | 16:19:15 | 16:28:23 | 9:08 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 3 | Monic Duchesne | 16:28:34 | 16:39:50 | 11:17 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 4 | Monic Duchesne | 16:40:02 | 16:50:29 | 10:27 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 5 | Monic Duchesne | 16:50:42 | 17:00:44 | 10:03 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 6 | Daniel Barrette | 17:01:59 | 17:13:09 | 11:10 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 7 | Daniel Barrette | 17:13:19 | 17:23:19 | 9:59 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 8 | Daniel Barrette | 17:23:29 | 17:33:11 | 9:42 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 9 | Daniel Barrette | 17:33:22 | 17:45:04 | 11:41 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 10 | Daniel Barrette | 17:45:15 | 17:55:06 | 9:51 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 11 | Daniel Barrette | 17:55:17 | 18:05:28 | 10:10 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 12 | Guillaume Roussel | 18:06:29 | 18:20:11 | 13:43 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 13 | Guillaume Roussel | 18:20:24 | 18:35:47 | 15:24 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 14 | Guillaume Roussel | 18:36:03 | 18:44:51 | 8:48 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 15 | Guillaume Roussel | 18:45:04 | 18:53:04 | 8:00 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 16 | Francis Godard | 18:54:02 | 19:00:34 | 6:32 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 17 | Francis Godard | 19:00:45 | 19:08:30 | 7:45 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 18 | Francis Godard | 19:08:42 | 19:17:35 | 8:53 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 19 | Francis Godard | 19:17:50 | 19:26:33 | 8:43 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 20 | Nicola Cardone | 19:27:26 | 19:34:05 | 6:39 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 21 | Nicola Cardone | 19:34:18 | 19:41:33 | 7:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 22 | Nicola Cardone | 19:41:47 | 19:49:17 | 7:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 23 | Nicola Cardone | 19:49:34 | 19:58:26 | 8:52 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 24 | Nicola Cardone | 19:58:42 | 20:06:18 | 7:37 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 25 | Nicola Cardone | 20:06:34 | 20:14:04 | 7:30 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 26 | Guillaume Roussel | 20:15:00 | 20:22:04 | 7:04 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 27 | Guillaume Roussel | 20:22:16 | 20:30:01 | 7:45 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 28 | Guillaume Roussel | 20:30:13 | 20:37:29 | 7:16 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 29 | Guillaume Roussel | 20:37:41 | 20:45:06 | 7:24 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 30 | Monic Duchesne | 20:46:15 | 20:56:19 | 10:04 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 31 | Monic Duchesne | 20:56:29 | 21:06:58 | 10:28 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 32 | Monic Duchesne | 21:07:08 | 21:16:33 | 9:25 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 33 | Monic Duchesne | 21:16:44 | 21:27:28 | 10:44 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 34 | Monic Duchesne | 21:27:39 | 21:41:23 | 13:45 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 35 | Monic Duchesne | 21:41:34 | 21:52:16 | 10:42 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 36 | Daniel Barrette | 21:53:49 | 22:03:20 | 9:31 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 37 | Daniel Barrette | 22:03:32 | 22:13:10 | 9:38 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 38 | Daniel Barrette | 22:13:21 | 22:23:05 | 9:45 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 39 | Daniel Barrette | 22:23:16 | 22:32:56 | 9:40 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 40 | Guillaume Roussel | 22:34:08 | 22:41:32 | 7:24 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 41 | Guillaume Roussel | 22:41:43 | 22:49:27 | 7:44 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 42 | Guillaume Roussel | 22:49:40 | 22:58:02 | 8:22 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 43 | Guillaume Roussel | 22:58:15 | 23:06:40 | 8:25 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 44 | Guillaume Roussel | 23:06:53 | 23:15:17 | 8:23 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 45 | Francis Godard | 23:16:07 | 23:22:57 | 6:50 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 46 | Francis Godard | 23:23:10 | 23:30:51 | 7:41 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 47 | Damien Deslauriers | 23:43:43 | 23:50:01 | 6:17 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 48 | Damien Deslauriers | 23:50:11 | 00:01:13 | 11:02 | SlalomRock Garden | 13 | 2.99 | 102 |
| 49 | Damien Deslauriers | 00:01:29 | 00:06:48 | 5:19 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 50 | Damien Deslauriers | 00:15:00 | 00:19:40 | 4:41 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 51 | Damien Deslauriers | 00:27:33 | 00:33:17 | 5:44 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 52 | Damien Deslauriers | 00:33:29 | 00:39:03 | 5:34 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 53 | Damien Deslauriers | 00:39:17 | 00:44:33 | 5:17 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 54 | Damien Deslauriers | 00:49:37 | 00:55:00 | 5:23 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 55 | Damien Deslauriers | 00:55:11 | 00:59:55 | 4:43 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 56 | Nicola Cardone | 01:01:43 | 01:09:40 | 7:57 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 57 | Nicola Cardone | 01:09:55 | 01:17:31 | 7:36 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 58 | Nicola Cardone | 01:17:47 | 01:26:22 | 8:35 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 59 | Nicola Cardone | 01:26:41 | 01:35:24 | 8:43 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 60 | Nicola Cardone | 01:35:39 | 01:44:56 | 9:17 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 61 | Nicola Cardone | 01:45:13 | 01:53:31 | 8:18 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 62 | Guillaume Roussel | 01:54:43 | 02:02:19 | 7:36 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 63 | Guillaume Roussel | 02:02:31 | 02:10:09 | 7:38 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 64 | Guillaume Roussel | 02:10:21 | 02:18:43 | 8:22 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 65 | Guillaume Roussel | 02:18:55 | 02:27:10 | 8:15 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 66 | Monic Duchesne | 02:28:35 | 02:41:19 | 12:44 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 67 | Monic Duchesne | 02:41:31 | 02:54:39 | 13:08 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 68 | Monic Duchesne | 02:54:52 | 03:06:52 | 12:00 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 69 | Monic Duchesne | 03:07:05 | 03:19:18 | 12:12 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 70 | Monic Duchesne | 03:19:32 | 03:24:34 | 5:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 71 | Daniel Barrette | 03:25:53 | 03:36:16 | 10:23 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 72 | Daniel Barrette | 03:36:27 | 03:46:12 | 9:45 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 73 | Daniel Barrette | 03:46:23 | 03:57:09 | 10:46 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 74 | Daniel Barrette | 03:57:21 | 04:06:42 | 9:21 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 75 | Daniel Barrette | 04:06:54 | 04:16:46 | 9:52 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 76 | Daniel Barrette | 04:16:58 | 04:26:49 | 9:52 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 77 | Daniel Barrette | 04:27:04 | 04:37:06 | 10:03 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 78 | Guillaume Roussel | 04:38:18 | 04:46:14 | 7:56 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 79 | Guillaume Roussel | 04:46:29 | 04:54:08 | 7:39 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 80 | Guillaume Roussel | 04:54:25 | 05:02:21 | 7:56 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 81 | Guillaume Roussel | 05:02:35 | 05:10:11 | 7:36 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 82 | Guillaume Roussel | 05:10:28 | 05:17:42 | 7:14 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 83 | Guillaume Roussel | 05:23:42 | 05:30:37 | 6:54 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 84 | Guillaume Roussel | 05:30:49 | 05:37:57 | 7:08 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 85 | Guillaume Roussel | 05:38:13 | 05:46:30 | 8:17 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 86 | Guillaume Roussel | 05:46:44 | 05:56:24 | 9:41 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 87 | Francis Godard | 06:00:18 | 06:08:16 | 7:58 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 88 | Francis Godard | 06:08:31 | 06:16:43 | 8:12 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 89 | Francis Godard | 06:17:00 | 06:25:34 | 8:34 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 90 | Francis Godard | 06:25:53 | 06:40:11 | 14:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 91 | Nicola Cardone | 06:55:42 | 07:08:42 | 13:00 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 92 | Nicola Cardone | 07:09:00 | 07:17:19 | 8:19 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 93 | Nicola Cardone | 07:17:37 | 07:26:33 | 8:56 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 94 | Nicola Cardone | 07:26:49 | 07:35:11 | 8:22 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 95 | Nicola Cardone | 07:35:28 | 07:43:57 | 8:29 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 96 | Nicola Cardone | 07:44:14 | 07:52:37 | 8:23 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 97 | Nicola Cardone | 07:53:00 | 08:01:50 | 8:50 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 98 | Nicola Cardone | 08:02:08 | 08:13:04 | 10:56 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 99 | Nicola Cardone | 08:13:47 | 08:23:13 | 9:26 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 100 | Nicola Cardone | 08:23:33 | 08:33:50 | 10:17 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 101 | Nicola Cardone | 08:34:10 | 08:46:14 | 12:04 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 102 | Nicola Cardone | 08:46:35 | 08:55:57 | 9:22 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 103 | Monic Duchesne | 09:08:12 | 09:20:08 | 11:55 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 104 | Monic Duchesne | 09:20:20 | 09:32:35 | 12:15 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 105 | Monic Duchesne | 09:32:48 | 09:45:02 | 12:14 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 106 | Monic Duchesne | 09:45:16 | 10:01:04 | 15:48 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 107 | Monic Duchesne | 10:01:20 | 10:14:07 | 12:47 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 108 | Monic Duchesne | 10:14:19 | 10:27:11 | 12:52 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 109 | Monic Duchesne | 10:27:25 | 10:39:56 | 12:31 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 110 | Daniel Barrette | 10:41:19 | 10:50:31 | 9:12 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 111 | Daniel Barrette | 10:50:42 | 11:00:33 | 9:51 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 112 | Daniel Barrette | 11:00:44 | 11:10:08 | 9:24 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 113 | Daniel Barrette | 11:10:19 | 11:20:36 | 10:18 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 114 | Guillaume Roussel | 11:21:39 | 11:29:48 | 8:08 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 115 | Guillaume Roussel | 11:30:01 | 11:36:57 | 6:56 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 116 | Guillaume Roussel | 11:37:10 | 11:44:30 | 7:21 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | Guillaume Roussel | 11:44:44 | 11:51:46 | 7:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 118 | Guillaume Roussel | 11:52:30 | 11:59:06 | 6:36 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 119 | Guillaume Roussel | 11:59:18 | 12:06:29 | 7:11 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 120 | Guillaume Roussel | 12:06:41 | 12:14:31 | 7:49 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 121 | Guillaume Roussel | 12:14:46 | 12:22:23 | 7:37 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 122 | Francis Godard | 12:23:23 | 12:30:35 | 7:12 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 123 | Francis Godard | 12:30:48 | 12:39:48 | 9:01 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 124 | Francis Godard | 12:40:02 | 12:48:07 | 8:05 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 125 | Francis Godard | 12:48:23 | 12:56:42 | 8:19 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 126 | Nicola Cardone | 12:57:54 | 13:06:00 | 8:06 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 127 | Nicola Cardone | 13:06:17 | 13:15:17 | 9:01 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 128 | Nicola Cardone | 13:15:33 | 13:23:47 | 8:14 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 129 | Nicola Cardone | 13:24:04 | 13:32:00 | 7:57 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 130 | Nicola Cardone | 13:32:15 | 13:42:23 | 10:07 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 131 | Nicola Cardone | 13:42:41 | 13:51:29 | 8:49 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 132 | Daniel Barrette | 13:53:42 | 14:02:05 | 8:24 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 133 | Daniel Barrette | 14:02:16 | 14:10:55 | 8:39 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 134 | Daniel Barrette | 14:11:06 | 14:19:43 | 8:37 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 135 | Daniel Barrette | 14:19:52 | 14:28:32 | 8:39 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 136 | Daniel Barrette | 14:28:41 | 14:37:25 | 8:44 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 137 | Daniel Barrette | 14:37:35 | 14:46:39 | 9:05 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 138 | Daniel Barrette | 14:46:50 | 14:55:50 | 9:00 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 139 | Monic Duchesne | 14:56:50 | 15:05:32 | 8:42 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 140 | Monic Duchesne | 15:23:50 | 15:28:31 | 4:41 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Barrette | 28 | 333 | 81.29 km | 2869 m | 8:24 |
| Monic Duchesne | 25 | 317 | 70.89 km | 2496 m | 4:41 |
| Guillaume Roussel | 34 | 249 | 57.99 km | 1472 m | 6:36 |
| Nicola Cardone | 30 | 156 | 48.00 km | 1041 m | 6:39 |
| Francis Godard | 14 | 97 | 22.49 km | 566 m | 6:32 |
| Damien Deslauriers | 9 | 58 | 15.88 km | 387 m | 4:41 |
| Alec Fournier | 0 | 0 | 0.00 km | 0 m | — |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.