Équipe · #1056 · Multi
Bla Bla Riders - Face A
Aline Garcin · Christopher Couto · David Cormier · Gustavo Labrador · Pierre-Alexandre Brunet · Vincent Bonnet · Yannick Martel
Points
1850
Tours
200
Distance
340.94 km
D+
9385 m
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Bonnet | 16:00:05 | 16:10:12 | 10:08 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 2 | Vincent Bonnet | 16:10:22 | 16:20:59 | 10:37 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 3 | Vincent Bonnet | 16:21:09 | 16:32:07 | 10:58 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 4 | Vincent Bonnet | 16:32:18 | 16:38:22 | 6:04 | Rock Garden | 8 | 1.69 | 40 |
| 5 | Vincent Bonnet | 16:38:33 | 16:44:32 | 5:59 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 6 | Vincent Bonnet | 16:44:43 | 16:50:39 | 5:56 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 7 | Vincent Bonnet | 16:50:49 | 16:56:42 | 5:53 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 8 | Christopher Couto | 16:57:41 | 17:04:56 | 7:15 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 9 | Christopher Couto | 17:05:11 | 17:13:40 | 8:29 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 10 | Christopher Couto | 17:13:53 | 17:22:57 | 9:03 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 11 | Christopher Couto | 17:23:14 | 17:32:57 | 9:43 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 12 | Christopher Couto | 17:42:21 | 17:50:32 | 8:12 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 13 | Gustavo Labrador | 17:51:14 | 17:56:40 | 5:25 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 14 | Gustavo Labrador | 17:56:50 | 18:02:26 | 5:36 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 15 | Gustavo Labrador | 18:02:36 | 18:09:59 | 7:23 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 16 | Gustavo Labrador | 18:10:08 | 18:15:53 | 5:45 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 17 | Gustavo Labrador | 18:16:03 | 18:22:02 | 5:59 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 18 | Gustavo Labrador | 18:22:12 | 18:28:20 | 6:08 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 19 | Gustavo Labrador | 18:28:29 | 18:34:56 | 6:27 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 20 | Gustavo Labrador | 18:35:06 | 18:41:19 | 6:12 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 21 | Gustavo Labrador | 18:41:29 | 18:52:31 | 11:02 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 22 | Yannick Martel | 18:53:14 | 19:03:02 | 9:47 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 23 | Yannick Martel | 19:03:11 | 19:08:42 | 5:31 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 24 | Yannick Martel | 19:08:51 | 19:14:22 | 5:31 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 25 | Yannick Martel | 19:14:33 | 19:20:25 | 5:52 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 26 | Yannick Martel | 19:20:35 | 19:26:24 | 5:49 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 27 | Yannick Martel | 19:26:33 | 19:32:25 | 5:52 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 28 | Yannick Martel | 19:32:36 | 19:38:34 | 5:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 29 | Yannick Martel | 19:38:44 | 19:44:30 | 5:45 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 30 | Yannick Martel | 19:44:39 | 19:50:33 | 5:54 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 31 | Yannick Martel | 19:50:43 | 19:56:39 | 5:56 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 32 | Aline Garcin | 19:57:25 | 20:04:14 | 6:49 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 33 | Aline Garcin | 20:04:24 | 20:11:11 | 6:47 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 34 | Aline Garcin | 20:11:21 | 20:18:24 | 7:03 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 35 | Aline Garcin | 20:18:35 | 20:25:50 | 7:15 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 36 | Aline Garcin | 20:26:01 | 20:38:49 | 12:48 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 37 | Aline Garcin | 20:39:00 | 20:46:19 | 7:19 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 38 | Aline Garcin | 20:46:30 | 20:53:40 | 7:10 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 39 | Aline Garcin | 20:53:53 | 21:00:52 | 7:00 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 40 | David Cormier | 21:01:40 | 21:07:38 | 5:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 41 | David Cormier | 21:07:49 | 21:14:06 | 6:16 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 42 | David Cormier | 21:14:16 | 21:20:55 | 6:38 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 43 | David Cormier | 21:21:06 | 21:27:26 | 6:20 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 44 | David Cormier | 21:27:36 | 21:34:08 | 6:32 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 45 | David Cormier | 21:34:19 | 21:41:12 | 6:53 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 46 | David Cormier | 21:41:23 | 21:48:05 | 6:42 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 47 | David Cormier | 21:48:16 | 21:54:32 | 6:16 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 48 | David Cormier | 21:54:43 | 22:00:37 | 5:55 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 49 | Pierre-Alexandre Brunet | 22:01:16 | 22:07:55 | 6:39 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 50 | Pierre-Alexandre Brunet | 22:08:07 | 22:15:14 | 7:08 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 51 | Pierre-Alexandre Brunet | 22:15:25 | 22:22:23 | 6:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 52 | Pierre-Alexandre Brunet | 22:22:34 | 22:29:40 | 7:06 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 53 | Pierre-Alexandre Brunet | 22:29:51 | 22:36:57 | 7:05 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 54 | Pierre-Alexandre Brunet | 22:37:09 | 22:44:35 | 7:26 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 55 | Pierre-Alexandre Brunet | 22:44:46 | 22:52:11 | 7:25 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 56 | Pierre-Alexandre Brunet | 22:52:22 | 22:59:25 | 7:02 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 57 | Vincent Bonnet | 23:00:01 | 23:05:38 | 5:38 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 58 | Vincent Bonnet | 23:05:48 | 23:11:28 | 5:40 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 59 | Vincent Bonnet | 23:11:38 | 23:17:28 | 5:51 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 60 | Vincent Bonnet | 23:17:39 | 23:23:31 | 5:52 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 61 | Vincent Bonnet | 23:23:40 | 23:29:36 | 5:56 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 62 | Vincent Bonnet | 23:29:46 | 23:35:48 | 6:03 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 63 | Vincent Bonnet | 23:35:58 | 23:42:00 | 6:02 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 64 | Vincent Bonnet | 23:42:10 | 23:48:21 | 6:11 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 65 | Vincent Bonnet | 23:48:30 | 23:54:44 | 6:14 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 66 | Vincent Bonnet | 23:54:55 | 00:00:52 | 5:57 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 67 | Christopher Couto | 00:01:38 | 00:09:14 | 7:36 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 68 | Christopher Couto | 00:09:27 | 00:17:17 | 7:50 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 69 | Christopher Couto | 00:17:32 | 00:25:52 | 8:21 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 70 | Christopher Couto | 00:26:09 | 00:35:22 | 9:13 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 71 | Christopher Couto | 00:35:43 | 00:44:08 | 8:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 72 | Gustavo Labrador | 00:44:59 | 00:50:51 | 5:52 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 73 | Gustavo Labrador | 00:51:00 | 00:57:02 | 6:02 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 74 | Gustavo Labrador | 00:57:12 | 01:03:19 | 6:07 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 75 | Gustavo Labrador | 01:03:29 | 01:09:37 | 6:08 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 76 | Gustavo Labrador | 01:09:47 | 01:16:03 | 6:17 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 77 | Gustavo Labrador | 01:16:13 | 01:22:25 | 6:12 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 78 | Gustavo Labrador | 01:22:36 | 01:28:50 | 6:14 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 79 | Gustavo Labrador | 01:29:00 | 01:35:26 | 6:26 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 80 | Gustavo Labrador | 01:35:37 | 01:42:10 | 6:33 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 81 | Gustavo Labrador | 01:42:19 | 01:48:51 | 6:32 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 82 | Gustavo Labrador | 01:49:02 | 01:55:27 | 6:25 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 83 | Yannick Martel | 01:56:01 | 02:01:39 | 5:38 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 84 | Yannick Martel | 02:01:49 | 02:07:08 | 5:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 85 | Yannick Martel | 02:07:17 | 02:12:44 | 5:27 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 86 | Yannick Martel | 02:12:53 | 02:18:36 | 5:43 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 87 | Yannick Martel | 02:18:45 | 02:24:27 | 5:42 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 88 | Yannick Martel | 02:24:37 | 02:30:22 | 5:45 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 89 | Yannick Martel | 02:30:32 | 02:36:26 | 5:55 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 90 | Yannick Martel | 02:36:36 | 02:42:35 | 5:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 91 | Yannick Martel | 02:42:45 | 02:48:45 | 6:00 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 92 | Yannick Martel | 02:48:55 | 02:54:52 | 5:57 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 93 | Aline Garcin | 02:55:29 | 03:02:38 | 7:09 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 94 | Aline Garcin | 03:02:49 | 03:09:55 | 7:07 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 95 | Aline Garcin | 03:10:07 | 03:17:36 | 7:30 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 96 | Aline Garcin | 03:17:48 | 03:23:56 | 6:08 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 97 | Aline Garcin | 03:24:09 | 03:30:23 | 6:14 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 98 | Aline Garcin | 03:30:36 | 03:37:10 | 6:34 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 99 | Aline Garcin | 03:37:23 | 03:43:52 | 6:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 100 | Aline Garcin | 03:44:04 | 03:50:19 | 6:14 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 101 | Aline Garcin | 03:50:30 | 03:56:45 | 6:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 102 | David Cormier | 03:57:44 | 04:04:29 | 6:45 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 103 | David Cormier | 04:04:40 | 04:11:14 | 6:34 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 104 | David Cormier | 04:11:25 | 04:17:51 | 6:26 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 105 | David Cormier | 04:18:03 | 04:24:39 | 6:36 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 106 | David Cormier | 04:24:50 | 04:31:49 | 6:59 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 107 | David Cormier | 04:32:00 | 04:38:34 | 6:34 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 108 | David Cormier | 04:38:46 | 04:45:30 | 6:44 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 109 | David Cormier | 04:45:42 | 04:52:37 | 6:55 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 110 | David Cormier | 04:52:50 | 04:59:34 | 6:44 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 111 | Pierre-Alexandre Brunet | 05:00:19 | 05:07:24 | 7:05 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 112 | Pierre-Alexandre Brunet | 05:07:35 | 05:14:34 | 6:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 113 | Pierre-Alexandre Brunet | 05:14:45 | 05:21:56 | 7:12 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 114 | Pierre-Alexandre Brunet | 05:22:08 | 05:29:38 | 7:30 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 115 | Pierre-Alexandre Brunet | 05:29:50 | 05:37:18 | 7:28 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 116 | Pierre-Alexandre Brunet | 05:37:30 | 05:44:43 | 7:13 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | Pierre-Alexandre Brunet | 05:44:55 | 05:52:27 | 7:32 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 118 | Pierre-Alexandre Brunet | 05:52:41 | 06:00:01 | 7:20 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 119 | Vincent Bonnet | 06:00:56 | 06:08:31 | 7:35 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 120 | Vincent Bonnet | 06:08:43 | 06:15:04 | 6:21 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 121 | Vincent Bonnet | 06:15:21 | 06:21:38 | 6:17 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 122 | Vincent Bonnet | 06:21:50 | 06:28:30 | 6:40 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 123 | Vincent Bonnet | 06:28:41 | 06:35:20 | 6:39 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 124 | Vincent Bonnet | 06:35:33 | 06:42:24 | 6:51 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 125 | Vincent Bonnet | 06:42:36 | 06:49:03 | 6:27 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 126 | Vincent Bonnet | 06:49:14 | 06:55:55 | 6:41 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 127 | Vincent Bonnet | 06:56:08 | 07:03:35 | 7:27 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 128 | Christopher Couto | 07:04:35 | 07:12:57 | 8:22 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 129 | Christopher Couto | 07:13:13 | 07:22:04 | 8:51 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 130 | Christopher Couto | 07:22:23 | 07:31:15 | 8:52 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 131 | Christopher Couto | 07:31:33 | 07:40:35 | 9:01 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 132 | Christopher Couto | 07:40:58 | 07:49:49 | 8:51 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 133 | Gustavo Labrador | 07:53:07 | 07:59:20 | 6:13 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 134 | Gustavo Labrador | 07:59:33 | 08:05:56 | 6:22 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 135 | Gustavo Labrador | 08:06:07 | 08:12:44 | 6:37 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 136 | Gustavo Labrador | 08:12:55 | 08:19:44 | 6:50 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 137 | Gustavo Labrador | 08:19:55 | 08:26:42 | 6:47 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 138 | Gustavo Labrador | 08:26:53 | 08:33:26 | 6:33 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 139 | Gustavo Labrador | 08:33:37 | 08:40:34 | 6:57 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 140 | Gustavo Labrador | 08:40:44 | 08:47:31 | 6:46 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 141 | Gustavo Labrador | 08:47:42 | 08:53:58 | 6:16 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 142 | Yannick Martel | 08:54:47 | 09:00:34 | 5:47 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 143 | Yannick Martel | 09:00:45 | 09:06:42 | 5:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 144 | Yannick Martel | 09:06:52 | 09:13:11 | 6:19 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 145 | ? | 09:13:22 | 09:19:46 | 6:24 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 146 | Yannick Martel | 09:20:33 | 09:26:46 | 6:13 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 147 | Yannick Martel | 09:26:57 | 09:33:22 | 6:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 148 | Yannick Martel | 09:33:33 | 09:40:03 | 6:30 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 149 | Yannick Martel | 09:40:13 | 09:46:44 | 6:30 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 150 | Yannick Martel | 09:46:54 | 09:53:18 | 6:24 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 151 | Yannick Martel | 09:53:28 | 10:00:17 | 6:48 | Rock Garden | 8 | 1.69 | 40 |
| 152 | Aline Garcin | 10:00:52 | 10:06:35 | 5:43 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 153 | Aline Garcin | 10:06:46 | 10:12:35 | 5:49 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 154 | Aline Garcin | 10:12:46 | 10:18:36 | 5:50 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 155 | Aline Garcin | 10:18:47 | 10:24:42 | 5:55 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 156 | Aline Garcin | 10:24:52 | 10:30:53 | 6:00 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 157 | Aline Garcin | 10:31:05 | 10:37:25 | 6:21 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 158 | Aline Garcin | 10:37:36 | 10:43:47 | 6:11 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 159 | Aline Garcin | 10:43:58 | 10:50:18 | 6:20 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 160 | Aline Garcin | 10:50:28 | 10:56:40 | 6:12 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 161 | David Cormier | 10:57:24 | 11:04:04 | 6:40 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 162 | David Cormier | 11:04:15 | 11:10:48 | 6:33 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 163 | David Cormier | 11:10:58 | 11:17:39 | 6:41 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 164 | David Cormier | 11:17:50 | 11:25:17 | 7:27 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 165 | David Cormier | 11:25:29 | 11:32:53 | 7:24 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 166 | David Cormier | 11:33:04 | 11:40:19 | 7:14 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 167 | David Cormier | 11:40:30 | 11:47:49 | 7:19 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 168 | David Cormier | 11:48:01 | 12:00:21 | 12:20 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 169 | Pierre-Alexandre Brunet | 12:01:17 | 12:08:21 | 7:05 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 170 | Pierre-Alexandre Brunet | 12:08:32 | 12:15:25 | 6:53 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 171 | Pierre-Alexandre Brunet | 12:15:35 | 12:22:52 | 7:17 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 172 | Pierre-Alexandre Brunet | 12:23:03 | 12:30:19 | 7:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 173 | Pierre-Alexandre Brunet | 12:30:30 | 12:37:50 | 7:20 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 174 | Pierre-Alexandre Brunet | 12:38:01 | 12:45:11 | 7:10 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 175 | Pierre-Alexandre Brunet | 12:45:22 | 12:52:38 | 7:16 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 176 | Pierre-Alexandre Brunet | 12:52:49 | 12:59:58 | 7:09 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 177 | Vincent Bonnet | 13:00:30 | 13:05:54 | 5:25 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 178 | Vincent Bonnet | 13:06:04 | 13:11:40 | 5:37 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 179 | Vincent Bonnet | 13:11:49 | 13:17:33 | 5:44 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 180 | Vincent Bonnet | 13:18:06 | 13:24:11 | 6:05 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 181 | Christopher Couto | 13:24:43 | 13:31:50 | 7:08 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 182 | Christopher Couto | 13:32:02 | 13:39:05 | 7:04 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 183 | Gustavo Labrador | 13:39:40 | 13:45:09 | 5:30 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 184 | Gustavo Labrador | 13:45:18 | 13:51:18 | 6:00 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 185 | Gustavo Labrador | 13:51:28 | 13:57:25 | 5:57 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 186 | ? | 13:57:53 | 14:03:24 | 5:32 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 187 | Yannick Martel | 14:03:34 | 14:09:22 | 5:48 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 188 | Yannick Martel | 14:09:32 | 14:15:34 | 6:02 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 189 | Yannick Martel | 14:15:44 | 14:22:01 | 6:17 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 190 | Yannick Martel | 14:22:11 | 14:28:26 | 6:14 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 191 | Aline Garcin | 14:28:58 | 14:35:56 | 6:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 192 | Aline Garcin | 14:36:05 | 14:43:02 | 6:57 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 193 | Aline Garcin | 14:43:12 | 14:50:24 | 7:12 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 194 | Aline Garcin | 14:50:34 | 14:57:45 | 7:11 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 195 | David Cormier | 14:58:17 | 15:04:43 | 6:26 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 196 | David Cormier | 15:04:53 | 15:11:05 | 6:12 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 197 | Pierre-Alexandre Brunet | 15:11:39 | 15:18:34 | 6:55 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 198 | Pierre-Alexandre Brunet | 15:18:44 | 15:25:56 | 7:12 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 199 | Pierre-Alexandre Brunet | 15:26:11 | 15:45:45 | 19:34 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 200 | Yannick Martel | 15:46:03 | 16:00:47 | 14:44 | — | 5 | 1.60 | 34 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Labrador | 32 | 322 | 55.29 km | 1560 m | 5:25 |
| Yannick Martel | 34 | 321 | 57.01 km | 1554 m | 5:18 |
| Vincent Bonnet | 30 | 291 | 54.06 km | 1539 m | 5:25 |
| David Cormier | 28 | 279 | 48.44 km | 1366 m | 5:55 |
| Aline Garcin | 30 | 254 | 50.47 km | 1370 m | 5:43 |
| Pierre-Alexandre Brunet | 27 | 253 | 45.18 km | 1232 m | 6:39 |
| Christopher Couto | 17 | 113 | 27.20 km | 676 m | 7:04 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.