Équipe · #1057 · Multi
#1 Les Excavations Lampron Ltée #1
Alexandre Auger · Jonathan Lavoie · Karine Leduc · Noah Turgeon · Simon Lampron · Véronique Bénard
Points
776
Tours
124
Distance
201.67 km
D+
4831 m
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Lavoie | 16:00:13 | 16:07:29 | 7:16 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 2 | Jonathan Lavoie | 16:07:41 | 16:16:26 | 8:45 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 3 | Jonathan Lavoie | 16:16:41 | 16:25:53 | 9:12 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 4 | Simon Lampron | 16:27:04 | 16:33:15 | 6:11 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 5 | Simon Lampron | 16:33:27 | 16:39:20 | 5:53 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 6 | Simon Lampron | 16:39:32 | 16:45:26 | 5:54 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 7 | Simon Lampron | 16:45:39 | 16:51:30 | 5:52 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 8 | Noah Turgeon | 16:52:41 | 17:01:32 | 8:51 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 9 | Noah Turgeon | 17:01:46 | 17:09:44 | 7:58 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 10 | Karine Leduc | 17:12:57 | 17:22:53 | 9:57 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 11 | Karine Leduc | 17:23:10 | 17:32:25 | 9:15 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 12 | Karine Leduc | 17:32:40 | 17:41:53 | 9:13 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 13 | Véronique Bénard | 17:42:58 | 17:48:54 | 5:57 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 14 | Véronique Bénard | 17:49:07 | 17:54:48 | 5:41 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 15 | Véronique Bénard | 17:55:02 | 18:00:51 | 5:49 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 16 | Jonathan Lavoie | 18:02:06 | 18:10:33 | 8:28 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 17 | Jonathan Lavoie | 18:19:40 | 18:28:43 | 9:03 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 18 | Simon Lampron | 18:30:14 | 18:41:56 | 11:42 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 19 | Simon Lampron | 18:42:07 | 18:47:54 | 5:47 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 20 | Simon Lampron | 18:48:06 | 18:54:05 | 5:59 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 21 | Simon Lampron | 18:54:18 | 19:00:55 | 6:37 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 22 | Simon Lampron | 19:01:55 | 19:07:59 | 6:04 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 23 | Simon Lampron | 19:08:36 | 19:14:42 | 6:06 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 24 | Karine Leduc | 19:15:41 | 19:24:24 | 8:43 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 25 | Karine Leduc | 19:24:39 | 19:33:26 | 8:48 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 26 | Karine Leduc | 19:33:41 | 19:41:56 | 8:15 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 27 | Noah Turgeon | 19:43:07 | 19:57:59 | 14:52 | Expert TrackRock GardenReturn Track | 14 | 2.00 | 59 |
| 28 | Noah Turgeon | 19:58:14 | 20:06:21 | 8:07 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 29 | Véronique Bénard | 20:07:31 | 20:12:59 | 5:28 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 30 | Véronique Bénard | 20:13:13 | 20:18:49 | 5:36 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 31 | Véronique Bénard | 20:19:03 | 20:24:48 | 5:45 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 32 | Jonathan Lavoie | 20:25:53 | 20:34:46 | 8:53 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 33 | Jonathan Lavoie | 20:35:02 | 20:43:34 | 8:33 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 34 | Jonathan Lavoie | 20:43:49 | 20:52:36 | 8:47 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 35 | Simon Lampron | 20:53:34 | 20:59:04 | 5:30 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 36 | Simon Lampron | 20:59:14 | 21:04:20 | 5:06 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 37 | Simon Lampron | 21:04:31 | 21:09:55 | 5:24 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 38 | Simon Lampron | 21:10:07 | 21:15:39 | 5:32 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 39 | Simon Lampron | 21:15:50 | 21:21:27 | 5:38 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 40 | Simon Lampron | 21:21:38 | 21:27:02 | 5:24 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 41 | Simon Lampron | 21:27:14 | 21:32:28 | 5:14 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 42 | Karine Leduc | 21:33:39 | 21:41:29 | 7:50 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 43 | Karine Leduc | 21:41:44 | 21:50:37 | 8:53 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 44 | Karine Leduc | 21:50:54 | 21:59:39 | 8:46 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 45 | Noah Turgeon | 22:00:53 | 22:16:47 | 15:54 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 46 | Véronique Bénard | 22:18:03 | 22:23:45 | 5:42 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 47 | Véronique Bénard | 22:23:58 | 22:29:44 | 5:46 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 48 | Véronique Bénard | 22:29:57 | 22:35:41 | 5:44 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 49 | Jonathan Lavoie | 22:36:32 | 22:45:19 | 8:46 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 50 | Simon Lampron | 22:51:32 | 22:56:56 | 5:24 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 51 | Simon Lampron | 22:57:08 | 23:02:35 | 5:27 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 52 | Simon Lampron | 23:08:37 | 23:14:12 | 5:35 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 53 | Simon Lampron | 23:14:22 | 23:19:48 | 5:26 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 54 | Simon Lampron | 23:20:00 | 23:25:50 | 5:50 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 55 | Karine Leduc | 23:26:49 | 23:35:52 | 9:03 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 56 | Noah Turgeon | 23:40:00 | 23:47:24 | 7:24 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 57 | Noah Turgeon | 23:47:40 | 23:55:55 | 8:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 58 | Noah Turgeon | 23:56:10 | 00:04:24 | 8:14 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 59 | Véronique Bénard | 00:07:25 | 00:14:12 | 6:47 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 60 | Véronique Bénard | 00:14:25 | 00:20:55 | 6:29 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 61 | Véronique Bénard | 00:21:09 | 00:27:16 | 6:07 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 62 | Simon Lampron | 00:31:23 | 00:38:24 | 7:01 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 63 | Simon Lampron | 00:38:38 | 00:45:16 | 6:38 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 64 | Simon Lampron | 00:45:29 | 00:52:07 | 6:38 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 65 | Simon Lampron | 00:52:21 | 00:59:15 | 6:54 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 66 | Simon Lampron | 00:59:30 | 01:06:41 | 7:11 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 67 | Simon Lampron | 01:06:59 | 01:14:28 | 7:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 68 | Véronique Bénard | 01:17:51 | 01:24:04 | 6:13 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 69 | Véronique Bénard | 01:24:17 | 01:30:35 | 6:17 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 70 | Véronique Bénard | 01:30:48 | 01:36:39 | 5:51 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 71 | Noah Turgeon | 01:38:10 | 01:46:32 | 8:22 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 72 | Noah Turgeon | 01:46:47 | 01:55:10 | 8:23 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 73 | Alexandre Auger | 01:57:21 | 02:03:18 | 5:57 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 74 | Alexandre Auger | 02:03:30 | 02:12:45 | 9:15 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 75 | Simon Lampron | 02:39:27 | 02:45:40 | 6:13 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 76 | Simon Lampron | 02:45:53 | 02:52:25 | 6:32 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 77 | Simon Lampron | 02:52:39 | 02:59:09 | 6:30 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 78 | Simon Lampron | 02:59:23 | 03:05:56 | 6:34 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 79 | Simon Lampron | 03:06:37 | 03:13:24 | 6:47 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 80 | Simon Lampron | 03:14:02 | 03:21:21 | 7:20 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 81 | Alexandre Auger | 03:32:22 | 03:41:14 | 8:52 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 82 | Véronique Bénard | 08:45:18 | 08:52:36 | 7:18 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 83 | Véronique Bénard | 08:57:20 | 09:05:56 | 8:36 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 84 | Simon Lampron | 09:08:41 | 09:16:09 | 7:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 85 | Simon Lampron | 09:16:24 | 09:25:29 | 9:05 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 86 | Simon Lampron | 09:39:25 | 09:47:11 | 7:46 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 87 | Véronique Bénard | 09:51:43 | 09:59:21 | 7:38 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 88 | Véronique Bénard | 09:59:37 | 10:06:27 | 6:49 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 89 | Véronique Bénard | 10:06:42 | 10:12:56 | 6:14 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 90 | Véronique Bénard | 10:13:11 | 10:19:31 | 6:21 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 91 | Simon Lampron | 10:21:46 | 10:28:17 | 6:31 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 92 | Simon Lampron | 10:28:31 | 10:34:59 | 6:28 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 93 | Simon Lampron | 10:35:13 | 10:41:26 | 6:13 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 94 | Simon Lampron | 10:41:39 | 10:47:59 | 6:20 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 95 | Simon Lampron | 10:48:13 | 10:55:16 | 7:03 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 96 | Simon Lampron | 10:55:30 | 11:02:09 | 6:38 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 97 | Simon Lampron | 11:02:46 | 11:09:26 | 6:40 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 98 | Noah Turgeon | 11:10:40 | 11:18:58 | 8:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 99 | Noah Turgeon | 11:19:17 | 11:28:47 | 9:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 100 | Noah Turgeon | 11:29:03 | 11:39:11 | 10:08 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 101 | Véronique Bénard | 11:42:14 | 11:48:10 | 5:57 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 102 | Véronique Bénard | 11:48:24 | 11:54:23 | 5:59 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 103 | Véronique Bénard | 11:54:37 | 12:00:18 | 5:41 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 104 | Véronique Bénard | 12:01:35 | 12:07:41 | 6:06 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 105 | Simon Lampron | 12:11:03 | 12:17:20 | 6:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 106 | Simon Lampron | 12:17:34 | 12:23:52 | 6:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 107 | Simon Lampron | 12:24:06 | 12:30:11 | 6:05 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 108 | Simon Lampron | 12:30:25 | 12:36:40 | 6:14 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 109 | Simon Lampron | 12:36:55 | 12:43:17 | 6:22 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 110 | Noah Turgeon | 12:44:38 | 12:53:26 | 8:48 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 111 | Noah Turgeon | 12:53:41 | 13:01:50 | 8:09 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 112 | Véronique Bénard | 13:08:49 | 13:14:52 | 6:03 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 113 | Véronique Bénard | 13:15:04 | 13:20:54 | 5:50 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 114 | Véronique Bénard | 13:21:08 | 13:26:49 | 5:41 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 115 | Véronique Bénard | 13:27:31 | 13:33:25 | 5:54 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 116 | Simon Lampron | 13:34:49 | 13:41:15 | 6:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | Simon Lampron | 13:41:29 | 13:47:51 | 6:22 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 118 | Simon Lampron | 13:48:05 | 13:54:35 | 6:30 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 119 | Simon Lampron | 14:01:23 | 14:07:54 | 6:31 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 120 | Noah Turgeon | 14:08:55 | 14:16:31 | 7:35 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 121 | Noah Turgeon | 14:16:43 | 14:24:37 | 7:54 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 122 | Véronique Bénard | 14:28:55 | 14:34:51 | 5:57 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 123 | Véronique Bénard | 14:35:05 | 14:41:07 | 6:01 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 124 | Véronique Bénard | 14:41:20 | 14:49:40 | 8:20 | — | 5 | 1.60 | 34 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Lampron | 53 | 370 | 86.10 km | 2214 m | 5:06 |
| Véronique Bénard | 32 | 160 | 51.20 km | 1088 m | 5:28 |
| Noah Turgeon | 17 | 136 | 29.17 km | 781 m | 7:24 |
| Karine Leduc | 10 | 50 | 16.00 km | 340 m | 7:50 |
| Jonathan Lavoie | 9 | 45 | 14.40 km | 306 m | 7:16 |
| Alexandre Auger | 3 | 15 | 4.80 km | 102 m | 5:57 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.