Équipe · #1060 · Multi
Bicycles Quilicot - Noir
Alexis Martle · Clément Boës · Jesse Cabon · Marc-André Lebeau · Philip Guimond
Points
1487
Tours
134
Distance
293.95 km
D+
9378 m
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément Boës | 17:08:20 | 17:18:35 | 10:15 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 2 | Clément Boës | 17:18:48 | 17:28:39 | 9:51 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 3 | Clément Boës | 17:28:50 | 17:38:36 | 9:45 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 4 | Clément Boës | 17:38:47 | 17:48:49 | 10:02 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 5 | Clément Boës | 17:49:03 | 17:59:29 | 10:26 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 6 | Clément Boës | 17:59:42 | 18:09:23 | 9:41 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 7 | Jesse Cabon | 18:11:18 | 18:20:42 | 9:24 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 8 | Jesse Cabon | 19:00:19 | 19:09:38 | 9:19 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 9 | Alexis Martle | 19:21:53 | 19:26:37 | 4:44 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 10 | Alexis Martle | 19:26:48 | 19:32:24 | 5:36 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 11 | Alexis Martle | 19:32:35 | 19:39:09 | 6:35 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 12 | Alexis Martle | 19:39:20 | 19:45:21 | 6:01 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 13 | Alexis Martle | 19:45:32 | 19:50:50 | 5:18 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 14 | Alexis Martle | 19:51:00 | 19:56:20 | 5:19 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 15 | Alexis Martle | 19:56:31 | 20:01:06 | 4:36 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 16 | Marc-André Lebeau | 20:06:50 | 20:18:55 | 12:05 | Rock Garden | 8 | 1.69 | 40 |
| 17 | Marc-André Lebeau | 20:19:06 | 20:31:39 | 12:33 | SlalomRock Garden | 13 | 2.99 | 102 |
| 18 | Marc-André Lebeau | 20:31:51 | 20:44:49 | 12:59 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 19 | Clément Boës | 21:12:21 | 21:21:40 | 9:19 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 20 | Clément Boës | 21:21:50 | 21:31:03 | 9:13 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 21 | Clément Boës | 21:31:14 | 21:40:52 | 9:38 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 22 | Clément Boës | 21:41:02 | 21:50:49 | 9:47 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 23 | Clément Boës | 21:50:59 | 22:00:22 | 9:23 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 24 | Clément Boës | 22:00:33 | 22:09:45 | 9:12 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 25 | Jesse Cabon | 22:11:10 | 22:20:18 | 9:08 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 26 | Jesse Cabon | 22:20:28 | 22:32:09 | 11:41 | SlalomExpert TrackRock GardenReturn Track | 19 | 3.30 | 121 |
| 27 | Jesse Cabon | 22:32:19 | 22:42:00 | 9:42 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 28 | Jesse Cabon | 22:42:10 | 22:51:47 | 9:36 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 29 | Jesse Cabon | 23:02:00 | 23:12:08 | 10:08 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 30 | Philip Guimond | 23:13:03 | 23:20:49 | 7:46 | Rock Garden | 8 | 1.69 | 40 |
| 31 | Philip Guimond | 23:21:00 | 23:25:24 | 4:24 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 32 | Philip Guimond | 23:25:34 | 23:31:21 | 5:47 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 33 | Philip Guimond | 23:31:30 | 23:37:35 | 6:04 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 34 | Philip Guimond | 23:37:45 | 23:47:38 | 9:53 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 35 | Philip Guimond | 23:47:48 | 23:53:24 | 5:35 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 36 | Philip Guimond | 23:53:34 | 23:59:18 | 5:44 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 37 | Philip Guimond | 23:59:28 | 00:05:08 | 5:40 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 38 | Philip Guimond | 00:05:19 | 00:10:56 | 5:38 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 39 | Alexis Martle | 00:11:49 | 00:27:53 | 16:03 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 40 | Alexis Martle | 00:49:32 | 00:55:56 | 6:24 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 41 | Alexis Martle | 00:56:08 | 01:02:09 | 6:00 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 42 | Clément Boës | 01:04:25 | 01:14:36 | 10:11 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 43 | Clément Boës | 01:14:47 | 01:23:58 | 9:11 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 44 | Clément Boës | 01:24:07 | 01:33:55 | 9:48 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 45 | Clément Boës | 01:34:06 | 01:44:07 | 10:01 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 46 | Clément Boës | 01:44:17 | 01:54:34 | 10:17 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 47 | Clément Boës | 01:54:45 | 02:04:45 | 10:00 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 48 | Marc-André Lebeau | 02:06:29 | 02:19:46 | 13:17 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 49 | Marc-André Lebeau | 02:20:01 | 02:34:01 | 14:01 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 50 | Marc-André Lebeau | 02:34:15 | 02:47:49 | 13:34 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 51 | Marc-André Lebeau | 02:48:02 | 03:03:35 | 15:33 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 52 | Marc-André Lebeau | 03:17:49 | 03:32:01 | 14:12 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 53 | Jesse Cabon | 03:33:17 | 03:43:03 | 9:47 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 54 | Jesse Cabon | 03:43:13 | 03:53:31 | 10:18 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 55 | Jesse Cabon | 03:53:41 | 04:03:31 | 9:50 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 56 | Jesse Cabon | 04:03:41 | 04:14:37 | 10:56 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 57 | Jesse Cabon | 04:14:48 | 04:26:52 | 12:04 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 58 | Jesse Cabon | 04:27:03 | 04:38:18 | 11:15 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 59 | Jesse Cabon | 04:38:28 | 04:49:41 | 11:13 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 60 | Jesse Cabon | 04:49:52 | 05:00:38 | 10:46 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 61 | Philip Guimond | 05:02:02 | 05:12:05 | 10:03 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 62 | Philip Guimond | 05:12:16 | 05:22:20 | 10:04 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 63 | Philip Guimond | 05:22:31 | 05:33:01 | 10:30 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 64 | Philip Guimond | 05:33:12 | 05:44:08 | 10:55 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 65 | Philip Guimond | 05:44:20 | 05:55:25 | 11:05 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 66 | Philip Guimond | 05:55:38 | 06:07:17 | 11:38 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 67 | Philip Guimond | 06:07:31 | 06:19:32 | 12:01 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 68 | Philip Guimond | 06:19:47 | 06:33:17 | 13:30 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 69 | Alexis Martle | 07:34:16 | 07:39:46 | 5:30 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 70 | Alexis Martle | 07:40:01 | 07:45:26 | 5:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 71 | Alexis Martle | 07:45:40 | 07:50:40 | 5:01 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 72 | Alexis Martle | 07:50:54 | 07:56:50 | 5:56 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 73 | Clément Boës | 08:00:50 | 08:11:39 | 10:49 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 74 | Clément Boës | 08:22:43 | 08:33:33 | 10:49 | SlalomRock Garden | 13 | 2.99 | 102 |
| 75 | Clément Boës | 08:33:46 | 08:44:19 | 10:33 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 76 | Clément Boës | 08:44:31 | 08:55:12 | 10:41 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 77 | Clément Boës | 08:55:24 | 09:06:17 | 10:53 | SlalomRock Garden | 13 | 2.99 | 102 |
| 78 | Clément Boës | 09:06:30 | 09:17:44 | 11:14 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 79 | Marc-André Lebeau | 09:31:58 | 09:46:28 | 14:30 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 80 | Marc-André Lebeau | 09:46:42 | 10:01:50 | 15:08 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 81 | Jesse Cabon | 10:34:31 | 10:40:22 | 5:51 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 82 | Jesse Cabon | 10:40:33 | 10:46:23 | 5:51 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 83 | Jesse Cabon | 10:46:34 | 10:52:25 | 5:51 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 84 | Jesse Cabon | 10:52:36 | 10:59:01 | 6:26 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 85 | Jesse Cabon | 10:59:12 | 11:05:30 | 6:18 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 86 | Jesse Cabon | 11:05:41 | 11:11:37 | 5:55 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 87 | Jesse Cabon | 11:11:47 | 11:18:10 | 6:23 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 88 | Jesse Cabon | 11:18:20 | 11:23:50 | 5:30 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 89 | Jesse Cabon | 11:23:59 | 11:29:41 | 5:42 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 90 | Jesse Cabon | 11:29:51 | 11:34:38 | 4:47 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 91 | Philip Guimond | 11:36:24 | 11:41:53 | 5:29 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 92 | Philip Guimond | 11:42:05 | 11:47:26 | 5:21 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 93 | Philip Guimond | 11:47:37 | 11:53:05 | 5:28 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 94 | Philip Guimond | 11:53:17 | 11:59:00 | 5:44 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 95 | Philip Guimond | 11:59:13 | 12:04:48 | 5:36 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 96 | Philip Guimond | 12:04:59 | 12:10:55 | 5:56 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 97 | Philip Guimond | 12:11:06 | 12:16:51 | 5:45 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 98 | Philip Guimond | 12:17:03 | 12:23:10 | 6:07 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 99 | Philip Guimond | 12:23:22 | 12:29:42 | 6:20 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 100 | Alexis Martle | 12:32:28 | 12:37:24 | 4:56 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 101 | Alexis Martle | 12:37:35 | 12:42:12 | 4:37 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 102 | Alexis Martle | 12:42:24 | 12:47:38 | 5:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 103 | Alexis Martle | 12:47:49 | 12:54:29 | 6:40 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 104 | Alexis Martle | 12:54:42 | 13:00:19 | 5:37 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 105 | Alexis Martle | 13:00:31 | 13:06:11 | 5:41 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 106 | Alexis Martle | 13:11:49 | 13:19:46 | 7:57 | Expert TrackRock GardenReturn Track | 14 | 2.00 | 59 |
| 107 | Alexis Martle | 13:19:58 | 13:25:47 | 5:49 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 108 | Alexis Martle | 13:26:00 | 13:31:11 | 5:11 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 109 | Clément Boës | 13:31:58 | 13:36:52 | 4:54 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 110 | Clément Boës | 13:37:01 | 13:41:36 | 4:36 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 111 | Clément Boës | 13:41:46 | 13:46:31 | 4:45 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 112 | Clément Boës | 13:46:39 | 13:51:39 | 5:00 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 113 | Clément Boës | 13:51:49 | 13:56:42 | 4:54 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 114 | Clément Boës | 13:56:52 | 14:02:06 | 5:14 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 115 | Clément Boës | 14:02:17 | 14:07:17 | 5:00 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 116 | Clément Boës | 14:07:26 | 14:12:41 | 5:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | Clément Boës | 14:12:50 | 14:18:04 | 5:14 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 118 | Clément Boës | 14:18:15 | 14:23:43 | 5:29 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 119 | Clément Boës | 14:23:52 | 14:29:06 | 5:14 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 120 | Clément Boës | 14:29:14 | 14:34:31 | 5:17 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 121 | Clément Boës | 14:34:40 | 14:40:00 | 5:21 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 122 | Clément Boës | 14:40:12 | 14:45:40 | 5:28 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 123 | Clément Boës | 14:45:50 | 14:51:12 | 5:22 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 124 | Clément Boës | 14:51:22 | 14:57:05 | 5:42 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 125 | Clément Boës | 14:57:15 | 15:02:42 | 5:27 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 126 | Jesse Cabon | 15:03:30 | 15:07:50 | 4:20 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 127 | Jesse Cabon | 15:07:59 | 15:12:22 | 4:23 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 128 | Jesse Cabon | 15:12:31 | 15:17:01 | 4:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 129 | Jesse Cabon | 15:17:10 | 15:21:56 | 4:46 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 130 | Jesse Cabon | 15:22:05 | 15:27:06 | 5:01 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 131 | Jesse Cabon | 15:27:16 | 15:32:15 | 5:00 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 132 | Jesse Cabon | 15:32:25 | 15:37:33 | 5:08 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 133 | Jesse Cabon | 15:37:43 | 15:46:44 | 9:02 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 134 | Jesse Cabon | 15:46:58 | 16:01:12 | 14:14 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Clément Boës | 41 | 485 | 99.32 km | 3316 m | 4:36 |
| Jesse Cabon | 34 | 390 | 75.25 km | 2430 m | 4:20 |
| Philip Guimond | 26 | 292 | 55.37 km | 1748 m | 4:24 |
| Alexis Martle | 23 | 194 | 39.31 km | 1056 m | 4:36 |
| Marc-André Lebeau | 10 | 126 | 24.70 km | 828 m | 12:05 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.