Équipe · #1033 · Quatuor
Marin Bikes
Andre Lecompte · Caroline Lecompte · Natan Bernier · Yannick Guimond
Points
1442
Tours
117
Distance
286.11 km
D+
9628 m
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Lecompte | 16:00:07 | 16:10:40 | 10:33 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 2 | Caroline Lecompte | 16:10:51 | 16:25:11 | 14:20 | SlalomExpert TrackRock GardenReturn Track | 19 | 3.30 | 121 |
| 3 | Caroline Lecompte | 16:48:01 | 16:59:16 | 11:15 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 4 | Caroline Lecompte | 16:59:27 | 17:10:32 | 11:06 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 5 | Caroline Lecompte | 17:10:43 | 17:21:57 | 11:14 | SlalomRock Garden | 13 | 2.99 | 102 |
| 6 | Caroline Lecompte | 17:22:08 | 17:33:32 | 11:24 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 7 | Caroline Lecompte | 17:33:43 | 17:44:55 | 11:12 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 8 | Caroline Lecompte | 17:45:06 | 17:56:39 | 11:33 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 9 | Caroline Lecompte | 17:57:08 | 18:08:51 | 11:43 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 10 | Andre Lecompte | 18:11:01 | 18:22:19 | 11:18 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 11 | Andre Lecompte | 18:22:30 | 18:33:55 | 11:24 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 12 | Andre Lecompte | 18:34:06 | 18:46:29 | 12:23 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 13 | Andre Lecompte | 18:46:41 | 18:58:40 | 11:59 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 14 | Andre Lecompte | 18:58:51 | 19:10:51 | 11:59 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 15 | Andre Lecompte | 19:11:02 | 19:23:19 | 12:17 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 16 | Andre Lecompte | 19:23:30 | 19:35:35 | 12:05 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 17 | Andre Lecompte | 19:49:38 | 20:02:03 | 12:25 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 18 | Andre Lecompte | 20:02:15 | 20:13:54 | 11:40 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 19 | Natan Bernier | 20:14:50 | 20:25:52 | 11:01 | SlalomRock Garden | 13 | 2.99 | 102 |
| 20 | Natan Bernier | 20:26:02 | 20:38:52 | 12:51 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 21 | Natan Bernier | 20:39:04 | 20:56:03 | 16:58 | SlalomExpert TrackRock GardenReturn Track | 19 | 3.30 | 121 |
| 22 | Natan Bernier | 20:56:15 | 21:03:50 | 7:34 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 23 | Natan Bernier | 21:04:02 | 21:11:28 | 7:25 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 24 | Natan Bernier | 21:11:39 | 21:19:23 | 7:44 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 25 | Natan Bernier | 21:19:35 | 21:27:16 | 7:41 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 26 | Natan Bernier | 21:27:28 | 21:34:59 | 7:31 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 27 | Natan Bernier | 21:35:11 | 21:44:36 | 9:25 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 28 | Natan Bernier | 21:44:48 | 21:52:46 | 7:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 29 | Natan Bernier | 21:53:00 | 21:59:49 | 6:49 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 30 | Yannick Guimond | 22:00:34 | 22:12:03 | 11:29 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 31 | Yannick Guimond | 22:12:14 | 22:23:52 | 11:38 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 32 | Yannick Guimond | 22:24:03 | 22:35:48 | 11:45 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 33 | Yannick Guimond | 22:36:00 | 22:47:57 | 11:57 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 34 | Yannick Guimond | 22:48:08 | 23:00:57 | 12:49 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 35 | Yannick Guimond | 23:01:10 | 23:14:34 | 13:24 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 36 | Yannick Guimond | 23:14:46 | 23:29:01 | 14:15 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 37 | Yannick Guimond | 23:29:14 | 23:44:17 | 15:03 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 38 | Yannick Guimond | 23:44:31 | 23:59:22 | 14:52 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 39 | Andre Lecompte | 00:01:13 | 00:17:55 | 16:43 | SlalomExpert TrackReturn Track | 16 | 3.21 | 115 |
| 40 | Andre Lecompte | 00:18:06 | 00:30:31 | 12:25 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 41 | Andre Lecompte | 00:30:42 | 00:42:46 | 12:03 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 42 | Andre Lecompte | 00:42:56 | 00:55:29 | 12:32 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 43 | Andre Lecompte | 00:55:39 | 01:08:22 | 12:43 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 44 | Andre Lecompte | 01:08:33 | 01:22:03 | 13:30 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 45 | Andre Lecompte | 01:22:14 | 01:35:25 | 13:11 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 46 | Andre Lecompte | 01:35:36 | 01:50:03 | 14:27 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 47 | Andre Lecompte | 01:50:15 | 02:04:43 | 14:27 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 48 | Andre Lecompte | 02:04:55 | 02:17:31 | 12:36 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 49 | Andre Lecompte | 02:17:44 | 02:31:50 | 14:06 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 50 | Andre Lecompte | 02:32:03 | 02:46:31 | 14:28 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 51 | Andre Lecompte | 02:46:45 | 03:03:26 | 16:41 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 52 | Natan Bernier | 03:05:05 | 03:12:07 | 7:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 53 | Natan Bernier | 03:12:22 | 03:23:02 | 10:40 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 54 | Natan Bernier | 03:23:18 | 03:32:34 | 9:16 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 55 | Natan Bernier | 03:32:49 | 03:41:50 | 9:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 56 | Natan Bernier | 03:42:06 | 03:49:57 | 7:51 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 57 | Natan Bernier | 03:50:14 | 03:58:29 | 8:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 58 | Natan Bernier | 03:58:47 | 04:06:29 | 7:42 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 59 | Natan Bernier | 04:06:48 | 04:16:49 | 10:01 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 60 | Natan Bernier | 04:17:08 | 04:31:52 | 14:44 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 61 | Natan Bernier | 04:32:08 | 04:41:53 | 9:46 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 62 | Natan Bernier | 04:42:11 | 04:52:11 | 10:01 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 63 | Natan Bernier | 04:52:30 | 05:03:47 | 11:17 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 64 | Natan Bernier | 05:04:06 | 05:13:52 | 9:46 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 65 | Natan Bernier | 05:14:09 | 05:23:28 | 9:20 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 66 | Natan Bernier | 05:23:47 | 05:35:24 | 11:37 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 67 | Natan Bernier | 05:35:40 | 05:44:38 | 8:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 68 | Natan Bernier | 05:44:54 | 05:52:45 | 7:51 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 69 | Natan Bernier | 05:53:00 | 05:59:15 | 6:15 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 70 | Caroline Lecompte | 06:00:04 | 06:12:03 | 12:00 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 71 | Caroline Lecompte | 06:12:16 | 06:24:04 | 11:48 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 72 | Caroline Lecompte | 06:24:16 | 06:36:25 | 12:10 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 73 | Caroline Lecompte | 06:36:37 | 06:48:45 | 12:07 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 74 | Caroline Lecompte | 06:48:56 | 07:01:14 | 12:18 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 75 | Caroline Lecompte | 07:01:26 | 07:13:51 | 12:24 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 76 | Caroline Lecompte | 07:14:03 | 07:26:25 | 12:23 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 77 | Caroline Lecompte | 07:26:37 | 07:38:57 | 12:20 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 78 | Caroline Lecompte | 07:39:09 | 07:51:47 | 12:38 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 79 | Caroline Lecompte | 07:51:59 | 08:04:44 | 12:45 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 80 | Caroline Lecompte | 08:04:56 | 08:17:35 | 12:39 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 81 | Caroline Lecompte | 08:17:47 | 08:31:02 | 13:15 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 82 | Caroline Lecompte | 08:31:15 | 08:44:26 | 13:11 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 83 | Caroline Lecompte | 08:44:39 | 08:58:04 | 13:26 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 84 | Yannick Guimond | 08:59:41 | 09:13:03 | 13:21 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 85 | Yannick Guimond | 09:13:17 | 09:26:28 | 13:12 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 86 | Yannick Guimond | 09:26:44 | 09:41:14 | 14:30 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 87 | Yannick Guimond | 09:41:29 | 09:56:58 | 15:30 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 88 | Yannick Guimond | 09:57:14 | 10:12:36 | 15:22 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 89 | Yannick Guimond | 10:12:52 | 10:28:48 | 15:56 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 90 | Yannick Guimond | 10:29:02 | 10:45:33 | 16:31 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 91 | Yannick Guimond | 10:45:47 | 11:01:33 | 15:46 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 92 | Yannick Guimond | 11:01:48 | 11:18:11 | 16:23 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 93 | Yannick Guimond | 11:18:24 | 11:34:18 | 15:54 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 94 | Yannick Guimond | 11:34:35 | 11:41:10 | 6:35 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 95 | Yannick Guimond | 11:41:29 | 11:48:23 | 6:54 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 96 | Yannick Guimond | 11:48:41 | 11:54:49 | 6:08 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 97 | Andre Lecompte | 11:55:46 | 12:08:35 | 12:49 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 98 | Andre Lecompte | 12:22:28 | 12:36:32 | 14:04 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 99 | Andre Lecompte | 12:36:43 | 12:52:36 | 15:52 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 100 | Natan Bernier | 12:53:55 | 13:00:18 | 6:23 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 101 | Natan Bernier | 13:00:27 | 13:06:23 | 5:56 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 102 | Natan Bernier | 13:06:34 | 13:12:45 | 6:11 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 103 | Natan Bernier | 13:12:55 | 13:19:39 | 6:43 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 104 | Natan Bernier | 13:19:50 | 13:26:52 | 7:02 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 105 | Natan Bernier | 13:27:03 | 13:34:08 | 7:04 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 106 | Natan Bernier | 13:34:20 | 13:41:09 | 6:49 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 107 | Caroline Lecompte | 13:54:10 | 14:00:04 | 5:55 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 108 | Caroline Lecompte | 14:12:44 | 14:18:41 | 5:57 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 109 | Andre Lecompte | 14:19:32 | 14:25:48 | 6:16 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 110 | Andre Lecompte | 14:25:58 | 14:31:49 | 5:51 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 111 | Caroline Lecompte | 14:32:14 | 14:38:06 | 5:52 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 112 | Caroline Lecompte | 14:38:16 | 14:44:15 | 5:59 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 113 | Caroline Lecompte | 14:50:33 | 14:56:39 | 6:06 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 114 | Yannick Guimond | 15:20:45 | 15:26:51 | 6:06 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 115 | Yannick Guimond | 15:27:03 | 15:32:41 | 5:38 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 116 | Yannick Guimond | 15:32:55 | 15:39:13 | 6:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | Yannick Guimond | 15:46:50 | 16:00:07 | 13:16 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Lecompte | 28 | 391 | 77.35 km | 2735 m | 5:52 |
| Andre Lecompte | 27 | 381 | 77.90 km | 2795 m | 5:51 |
| Natan Bernier | 36 | 350 | 64.24 km | 1829 m | 5:56 |
| Yannick Guimond | 26 | 320 | 66.62 km | 2269 m | 5:38 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.