Équipe · #1034 · Multi
GPAT
Edouard Côté · Laura Brisson · Loucie Beaupré · Maximilien Wagner · Simon Fougères · Simon-Olivier Labrecque · Thierry Samray · Yann Bolomier
Points
1243
Tours
151
Distance
283.61 km
D+
7944 m
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon-Olivier Labrecque | 16:00:07 | 16:09:50 | 9:43 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 2 | Simon-Olivier Labrecque | 16:10:01 | 16:20:21 | 10:20 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 3 | Simon-Olivier Labrecque | 16:20:32 | 16:30:45 | 10:13 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 4 | Simon-Olivier Labrecque | 16:30:58 | 16:40:53 | 9:56 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 5 | Simon-Olivier Labrecque | 16:41:05 | 16:51:22 | 10:17 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 6 | Simon-Olivier Labrecque | 16:51:33 | 17:02:10 | 10:37 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 7 | Simon Fougères | 17:03:16 | 17:15:25 | 12:09 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 8 | Simon Fougères | 17:15:37 | 17:28:51 | 13:13 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 9 | Simon Fougères | 17:29:03 | 17:36:33 | 7:30 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 10 | Simon Fougères | 17:51:52 | 18:06:01 | 14:09 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 11 | Yann Bolomier | 18:07:11 | 18:15:04 | 7:53 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 12 | Yann Bolomier | 18:15:19 | 18:24:52 | 9:32 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 13 | Yann Bolomier | 18:25:46 | 18:34:23 | 8:36 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 14 | Yann Bolomier | 18:34:40 | 18:42:19 | 7:38 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 15 | Yann Bolomier | 18:43:24 | 18:51:26 | 8:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 16 | Yann Bolomier | 18:51:52 | 18:58:32 | 6:40 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 17 | Thierry Samray | 19:09:43 | 19:18:03 | 8:20 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 18 | Thierry Samray | 19:18:18 | 19:27:47 | 9:29 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 19 | Thierry Samray | 19:28:02 | 19:37:49 | 9:47 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 20 | Maximilien Wagner | 19:57:54 | 20:10:51 | 12:57 | Expert TrackRock GardenReturn Track | 14 | 2.00 | 59 |
| 21 | Maximilien Wagner | 20:11:02 | 20:24:34 | 13:32 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 22 | Maximilien Wagner | 20:24:44 | 20:38:38 | 13:55 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 23 | Maximilien Wagner | 20:38:49 | 20:53:16 | 14:27 | Expert TrackRock GardenReturn Track | 14 | 2.00 | 59 |
| 24 | Maximilien Wagner | 20:53:27 | 20:58:36 | 5:08 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 25 | Edouard Côté | 20:59:26 | 21:10:57 | 11:32 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 26 | Edouard Côté | 21:11:08 | 21:23:17 | 12:09 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 27 | Edouard Côté | 21:23:26 | 21:32:33 | 9:07 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 28 | Edouard Côté | 21:32:43 | 21:42:02 | 9:19 | SlalomRock GardenReturn Track | 15 | 2.99 | 109 |
| 29 | Edouard Côté | 21:42:12 | 21:54:34 | 12:22 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 30 | Edouard Côté | 21:54:45 | 22:01:53 | 7:09 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 31 | Laura Brisson | 22:02:53 | 22:09:34 | 6:42 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 32 | Laura Brisson | 22:09:47 | 22:17:15 | 7:28 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 33 | Laura Brisson | 22:17:27 | 22:25:48 | 8:20 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 34 | Laura Brisson | 22:26:01 | 22:33:44 | 7:43 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 35 | Laura Brisson | 22:33:57 | 22:41:38 | 7:42 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 36 | Laura Brisson | 22:41:52 | 22:50:03 | 8:11 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 37 | Laura Brisson | 22:50:16 | 22:58:11 | 7:55 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 38 | Loucie Beaupré | 23:00:21 | 23:06:31 | 6:11 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 39 | Loucie Beaupré | 23:06:43 | 23:13:21 | 6:38 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 40 | Loucie Beaupré | 23:13:33 | 23:20:27 | 6:54 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 41 | Loucie Beaupré | 23:20:38 | 23:28:08 | 7:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 42 | Loucie Beaupré | 23:28:19 | 23:36:23 | 8:04 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 43 | Loucie Beaupré | 23:36:35 | 23:44:46 | 8:10 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 44 | Loucie Beaupré | 23:44:58 | 23:52:48 | 7:50 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 45 | Simon-Olivier Labrecque | 23:56:48 | 00:07:56 | 11:08 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 46 | Simon-Olivier Labrecque | 00:08:06 | 00:19:27 | 11:20 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 47 | Simon-Olivier Labrecque | 00:19:39 | 00:30:59 | 11:20 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 48 | Simon-Olivier Labrecque | 00:31:10 | 00:42:35 | 11:26 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 49 | Simon-Olivier Labrecque | 00:42:47 | 00:54:13 | 11:26 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 50 | Simon Fougères | 00:56:02 | 01:08:40 | 12:39 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 51 | Simon Fougères | 01:08:53 | 01:22:21 | 13:28 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 52 | Simon Fougères | 01:22:33 | 01:36:37 | 14:04 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 53 | Simon Fougères | 01:36:48 | 01:50:43 | 13:55 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 54 | Simon Fougères | 01:50:56 | 02:04:50 | 13:54 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 55 | Yann Bolomier | 02:12:18 | 02:18:06 | 5:48 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 56 | Yann Bolomier | 02:18:18 | 02:24:23 | 6:05 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 57 | Yann Bolomier | 02:30:55 | 02:37:05 | 6:10 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 58 | Yann Bolomier | 02:37:18 | 02:43:38 | 6:20 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 59 | Yann Bolomier | 02:43:50 | 02:50:15 | 6:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 60 | Yann Bolomier | 02:50:27 | 02:56:59 | 6:32 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 61 | Thierry Samray | 03:00:31 | 03:08:55 | 8:24 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 62 | Thierry Samray | 03:09:10 | 03:17:35 | 8:25 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 63 | Thierry Samray | 03:17:51 | 03:25:56 | 8:06 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 64 | Thierry Samray | 03:26:10 | 03:34:20 | 8:10 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 65 | Thierry Samray | 03:34:35 | 03:43:09 | 8:34 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 66 | Thierry Samray | 03:43:21 | 03:52:35 | 9:14 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 67 | Thierry Samray | 03:52:50 | 04:00:36 | 7:46 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 68 | Maximilien Wagner | 04:01:37 | 04:06:23 | 4:46 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 69 | Maximilien Wagner | 04:06:33 | 04:12:16 | 5:43 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 70 | Maximilien Wagner | 04:12:26 | 04:18:12 | 5:46 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 71 | Maximilien Wagner | 04:18:22 | 04:24:11 | 5:49 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 72 | Maximilien Wagner | 04:24:21 | 04:30:24 | 6:03 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 73 | Maximilien Wagner | 04:30:35 | 04:37:06 | 6:31 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 74 | Maximilien Wagner | 04:37:16 | 04:43:28 | 6:13 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 75 | Maximilien Wagner | 04:43:38 | 04:49:37 | 5:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 76 | Maximilien Wagner | 04:49:47 | 04:55:39 | 5:53 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 77 | Maximilien Wagner | 04:55:49 | 05:00:42 | 4:53 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 78 | Edouard Côté | 05:01:30 | 05:07:49 | 6:19 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 79 | Edouard Côté | 05:07:59 | 05:14:05 | 6:06 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 80 | Edouard Côté | 05:14:16 | 05:20:23 | 6:07 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 81 | Edouard Côté | 05:20:33 | 05:26:50 | 6:17 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 82 | Edouard Côté | 05:27:00 | 05:33:24 | 6:24 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 83 | Edouard Côté | 05:33:35 | 05:40:17 | 6:43 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 84 | Edouard Côté | 05:40:28 | 05:47:47 | 7:19 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 85 | Edouard Côté | 05:47:57 | 05:54:55 | 6:58 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 86 | Edouard Côté | 05:55:05 | 06:01:31 | 6:26 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 87 | Laura Brisson | 06:02:54 | 06:11:04 | 8:10 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 88 | Laura Brisson | 06:11:17 | 06:19:00 | 7:43 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 89 | Laura Brisson | 06:19:12 | 06:26:44 | 7:32 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 90 | Laura Brisson | 06:26:59 | 06:34:53 | 7:54 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 91 | Laura Brisson | 06:35:08 | 06:44:14 | 9:07 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 92 | Laura Brisson | 06:44:29 | 06:52:48 | 8:19 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 93 | Laura Brisson | 06:53:02 | 07:00:50 | 7:48 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 94 | Loucie Beaupré | 07:03:09 | 07:09:56 | 6:47 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 95 | Loucie Beaupré | 07:10:08 | 07:16:43 | 6:35 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 96 | Loucie Beaupré | 07:16:56 | 07:24:00 | 7:04 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 97 | Loucie Beaupré | 07:24:12 | 07:31:50 | 7:38 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 98 | Loucie Beaupré | 07:32:03 | 07:40:59 | 8:57 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 99 | Loucie Beaupré | 07:41:14 | 07:51:03 | 9:49 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 100 | Loucie Beaupré | 07:51:16 | 08:00:27 | 9:11 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 101 | Simon-Olivier Labrecque | 08:01:59 | 08:13:20 | 11:21 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 102 | Simon-Olivier Labrecque | 08:13:38 | 08:25:54 | 12:15 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 103 | Simon-Olivier Labrecque | 08:26:06 | 08:37:11 | 11:05 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 104 | Simon-Olivier Labrecque | 08:37:29 | 08:48:35 | 11:06 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 105 | Simon-Olivier Labrecque | 08:48:48 | 08:59:13 | 10:26 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 106 | Simon Fougères | 09:00:45 | 09:07:36 | 6:51 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 107 | Simon Fougères | 09:07:49 | 09:14:29 | 6:41 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 108 | Simon Fougères | 09:14:42 | 09:21:35 | 6:52 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 109 | Simon Fougères | 09:21:47 | 09:29:15 | 7:28 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 110 | Simon Fougères | 09:29:29 | 09:36:46 | 7:17 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 111 | Simon Fougères | 09:37:00 | 09:44:31 | 7:30 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 112 | Simon Fougères | 09:44:45 | 09:52:27 | 7:42 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 113 | Simon Fougères | 09:52:41 | 10:00:10 | 7:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 114 | Yann Bolomier | 10:01:22 | 10:07:21 | 5:59 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 115 | Yann Bolomier | 10:07:32 | 10:14:01 | 6:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 116 | Yann Bolomier | 10:14:14 | 10:20:29 | 6:14 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 117 | Yann Bolomier | 10:20:41 | 10:27:13 | 6:32 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 118 | Yann Bolomier | 10:27:25 | 10:33:34 | 6:09 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 119 | Yann Bolomier | 10:40:29 | 10:47:04 | 6:35 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 120 | Yann Bolomier | 10:47:18 | 10:53:48 | 6:31 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 121 | Yann Bolomier | 10:54:04 | 11:00:22 | 6:19 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 122 | Thierry Samray | 11:01:38 | 11:08:54 | 7:16 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 123 | Maximilien Wagner | 11:57:33 | 12:03:31 | 5:58 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 124 | Maximilien Wagner | 12:03:41 | 12:09:32 | 5:51 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 125 | Maximilien Wagner | 12:09:42 | 12:15:37 | 5:55 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 126 | Maximilien Wagner | 12:15:47 | 12:21:41 | 5:54 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 127 | Maximilien Wagner | 12:21:51 | 12:27:56 | 6:05 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 128 | Maximilien Wagner | 12:28:06 | 12:34:11 | 6:05 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 129 | Maximilien Wagner | 12:34:21 | 12:40:26 | 6:05 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 130 | Maximilien Wagner | 12:40:35 | 12:46:41 | 6:06 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 131 | Maximilien Wagner | 12:46:51 | 12:52:51 | 6:00 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 132 | Maximilien Wagner | 12:53:01 | 12:59:02 | 6:01 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 133 | Edouard Côté | 12:59:44 | 13:05:54 | 6:10 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 134 | Edouard Côté | 13:06:03 | 13:12:31 | 6:28 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 135 | Edouard Côté | 13:12:41 | 13:20:02 | 7:21 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 136 | Edouard Côté | 13:20:12 | 13:27:00 | 6:48 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 137 | Edouard Côté | 13:27:09 | 13:34:11 | 7:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 138 | Edouard Côté | 13:34:20 | 13:41:21 | 7:00 | Rock Garden | 8 | 1.69 | 40 |
| 139 | Edouard Côté | 13:41:31 | 13:48:38 | 7:07 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 140 | Edouard Côté | 13:48:48 | 13:55:28 | 6:40 | Rock GardenReturn Track | 10 | 1.69 | 47 |
| 141 | Laura Brisson | 13:56:29 | 14:03:23 | 6:54 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 142 | Laura Brisson | 14:03:34 | 14:10:19 | 6:45 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 143 | Laura Brisson | 14:10:31 | 14:17:37 | 7:07 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 144 | Laura Brisson | 14:17:49 | 14:24:56 | 7:07 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 145 | Laura Brisson | 14:25:09 | 14:33:19 | 8:10 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 146 | Laura Brisson | 14:33:31 | 14:40:41 | 7:10 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 147 | Laura Brisson | 14:40:54 | 14:48:40 | 7:46 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 148 | Laura Brisson | 14:48:53 | 14:56:22 | 7:29 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 149 | Loucie Beaupré | 15:04:38 | 15:13:03 | 8:26 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 150 | Loucie Beaupré | 15:13:15 | 15:23:45 | 10:30 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 151 | Loucie Beaupré | 15:45:32 | 16:00:06 | 14:34 | — | 5 | 1.60 | 34 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximilien Wagner | 25 | 259 | 45.20 km | 1305 m | 4:46 |
| Edouard Côté | 23 | 231 | 44.83 km | 1334 m | 6:06 |
| Simon-Olivier Labrecque | 16 | 180 | 43.80 km | 1517 m | 9:43 |
| Yann Bolomier | 20 | 146 | 32.18 km | 832 m | 5:48 |
| Simon Fougères | 17 | 145 | 37.60 km | 1144 m | 6:41 |
| Loucie Beaupré | 17 | 115 | 27.20 km | 683 m | 6:11 |
| Laura Brisson | 22 | 112 | 35.20 km | 755 m | 6:42 |
| Thierry Samray | 11 | 55 | 17.60 km | 374 m | 7:16 |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.