Équipe · #1035 · Multi E-MTB
Les vieux Guns
Jassen Charron · Jonathan Hémond · Martin Charron · Sandrine Charron · Sonia de Benedictis
Points
712
Tours
94
Distance
184.10 km
D+
5136 m
| Tour | Coureur | Départ | Arrivée | Temps | Bonus | Pts | Km | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Charron | 16:08:12 | 16:14:55 | 6:43 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 2 | Martin Charron | 16:15:07 | 16:22:13 | 7:05 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 3 | Martin Charron | 16:22:29 | 16:29:54 | 7:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 4 | Martin Charron | 16:30:15 | 16:36:00 | 5:45 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 5 | Jonathan Hémond | 16:45:12 | 16:53:21 | 8:09 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 6 | Martin Charron | 18:12:15 | 18:19:18 | 7:03 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 7 | Martin Charron | 18:19:29 | 18:26:41 | 7:11 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 8 | Martin Charron | 18:26:57 | 18:34:07 | 7:10 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 9 | Martin Charron | 18:34:18 | 18:42:37 | 8:19 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 10 | Martin Charron | 18:42:49 | 18:47:25 | 4:36 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 11 | Martin Charron | 18:47:35 | 18:51:29 | 3:54 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 12 | Sonia de Benedictis | 18:52:31 | 19:01:13 | 8:42 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 13 | Sonia de Benedictis | 19:01:27 | 19:07:15 | 5:49 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 14 | Sonia de Benedictis | 19:07:27 | 19:12:52 | 5:25 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 15 | Sonia de Benedictis | 19:13:05 | 19:18:38 | 5:33 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 16 | Sonia de Benedictis | 19:18:52 | 19:24:36 | 5:44 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 17 | Sonia de Benedictis | 19:24:49 | 19:30:24 | 5:34 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 18 | Sonia de Benedictis | 19:30:38 | 19:36:43 | 6:05 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 19 | Sonia de Benedictis | 19:36:57 | 19:42:38 | 5:41 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 20 | Sonia de Benedictis | 19:42:51 | 19:48:54 | 6:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 21 | Sandrine Charron | 19:51:00 | 19:56:25 | 5:25 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 22 | Sandrine Charron | 19:56:36 | 20:01:52 | 5:16 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 23 | Sandrine Charron | 20:02:07 | 20:07:26 | 5:19 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 24 | Sandrine Charron | 20:07:38 | 20:13:15 | 5:37 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 25 | Sandrine Charron | 20:13:26 | 20:18:53 | 5:27 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 26 | Sandrine Charron | 20:19:05 | 20:24:21 | 5:16 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 27 | Sandrine Charron | 20:24:32 | 20:30:07 | 5:35 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 28 | Sandrine Charron | 20:30:19 | 20:35:18 | 4:59 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 29 | Sandrine Charron | 20:35:30 | 20:40:52 | 5:22 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 30 | Sandrine Charron | 20:41:04 | 20:46:17 | 5:13 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 31 | Sandrine Charron | 20:46:29 | 20:51:34 | 5:05 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 32 | Sandrine Charron | 20:51:55 | 20:57:13 | 5:18 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 33 | Sandrine Charron | 20:57:25 | 21:02:34 | 5:09 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 34 | Martin Charron | 21:03:25 | 21:09:18 | 5:53 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 35 | Martin Charron | 21:09:29 | 21:19:04 | 9:35 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 36 | Martin Charron | 21:19:15 | 21:24:38 | 5:23 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 37 | Martin Charron | 21:24:50 | 21:34:40 | 9:50 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 38 | Martin Charron | 21:34:52 | 21:40:31 | 5:39 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 39 | Martin Charron | 21:40:41 | 21:50:47 | 10:05 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 40 | Martin Charron | 21:50:58 | 21:57:04 | 6:06 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 41 | Martin Charron | 21:57:15 | 22:03:18 | 6:03 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 42 | Martin Charron | 22:03:33 | 22:17:20 | 13:48 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 43 | ? | 22:18:13 | 22:26:07 | 7:54 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 44 | ? | 22:26:18 | 22:44:17 | 17:59 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 45 | ? | 22:44:29 | 22:56:12 | 11:43 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 46 | Sonia de Benedictis | 22:57:07 | 23:03:09 | 6:02 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 47 | Sonia de Benedictis | 23:03:21 | 23:09:11 | 5:50 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 48 | Sonia de Benedictis | 23:09:23 | 23:15:24 | 6:01 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 49 | Sonia de Benedictis | 23:15:35 | 23:21:31 | 5:56 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 50 | Sonia de Benedictis | 23:21:44 | 23:27:44 | 6:00 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 51 | Sonia de Benedictis | 23:27:58 | 23:34:09 | 6:11 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 52 | Sonia de Benedictis | 23:34:33 | 23:42:15 | 7:42 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 53 | Sonia de Benedictis | 23:42:27 | 23:48:23 | 5:56 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 54 | Sonia de Benedictis | 23:48:36 | 23:55:38 | 7:03 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 55 | Sonia de Benedictis | 23:55:48 | 00:01:43 | 5:55 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 56 | Sonia de Benedictis | 00:01:54 | 00:08:33 | 6:39 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 57 | Sonia de Benedictis | 00:08:46 | 00:14:58 | 6:13 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 58 | Sonia de Benedictis | 00:15:11 | 00:21:16 | 6:06 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 59 | Sonia de Benedictis | 00:21:31 | 00:27:49 | 6:18 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 60 | Martin Charron | 00:30:02 | 00:40:43 | 10:41 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 61 | Martin Charron | 00:40:52 | 00:49:47 | 8:54 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 62 | Martin Charron | 00:49:56 | 00:58:24 | 8:28 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 63 | Martin Charron | 01:17:57 | 01:27:43 | 9:47 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 64 | Sandrine Charron | 01:40:30 | 01:46:38 | 6:08 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 65 | Sandrine Charron | 01:46:51 | 01:58:47 | 11:56 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 66 | Sandrine Charron | 01:58:58 | 02:10:34 | 11:36 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 67 | Sandrine Charron | 02:10:46 | 02:21:42 | 10:56 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 68 | Sandrine Charron | 02:21:56 | 02:33:10 | 11:14 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 69 | Sandrine Charron | 02:33:24 | 02:44:49 | 11:25 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 70 | Martin Charron | 02:54:53 | 03:04:09 | 9:16 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 71 | Martin Charron | 03:04:22 | 03:09:59 | 5:38 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 72 | Martin Charron | 03:22:48 | 03:37:25 | 14:36 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 73 | Martin Charron | 03:37:42 | 03:53:40 | 15:58 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 74 | Sonia de Benedictis | 10:35:52 | 10:42:38 | 6:47 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 75 | Sonia de Benedictis | 10:42:53 | 10:49:28 | 6:36 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 76 | Sonia de Benedictis | 10:49:44 | 10:56:08 | 6:24 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 77 | Sonia de Benedictis | 10:56:23 | 11:02:42 | 6:19 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 78 | Sonia de Benedictis | 11:02:57 | 11:09:29 | 6:32 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 79 | Sonia de Benedictis | 11:09:43 | 11:15:56 | 6:13 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 80 | Sonia de Benedictis | 11:16:09 | 11:22:22 | 6:13 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 81 | Sonia de Benedictis | 11:22:37 | 11:30:43 | 8:07 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 82 | Sonia de Benedictis | 11:30:59 | 11:37:28 | 6:29 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 83 | Sonia de Benedictis | 11:43:41 | 11:49:37 | 5:56 | Return Track | 7 | 1.60 | 41 |
| 84 | Jonathan Hémond | 11:51:06 | 12:00:54 | 9:48 | SlalomExpert TrackRock Garden | 17 | 3.30 | 114 |
| 85 | Jonathan Hémond | 12:11:01 | 12:20:57 | 9:56 | SlalomExpert TrackRock Garden | 17 | 3.30 | 114 |
| 86 | Jonathan Hémond | 12:21:06 | 12:31:00 | 9:54 | SlalomExpert TrackRock GardenReturn Track | 19 | 3.30 | 121 |
| 87 | Martin Charron | 13:33:43 | 13:43:11 | 9:28 | SlalomReturn Track | 12 | 2.90 | 103 |
| 88 | Martin Charron | 14:22:10 | 14:27:11 | 5:01 | — | 5 | 1.60 | 34 |
| 89 | Sandrine Charron | 14:32:23 | 14:42:23 | 10:00 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 90 | Sandrine Charron | 14:42:34 | 14:52:33 | 9:59 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 91 | Sandrine Charron | 14:52:44 | 15:02:30 | 9:46 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 92 | Sandrine Charron | 15:02:41 | 15:12:01 | 9:20 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 93 | Sandrine Charron | 15:12:14 | 15:21:52 | 9:39 | Slalom | 10 | 2.90 | 96 |
| 94 | Sandrine Charron | 15:45:46 | 16:00:22 | 14:36 | — | 5 | 1.60 | 34 |
Coureurs
| Coureur | Tours | Points | Distance | D+ | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonia de Benedictis | 33 | 227 | 52.80 km | 1339 m | 5:25 |
| Martin Charron | 29 | 216 | 58.10 km | 1635 m | 3:54 |
| Sandrine Charron | 25 | 175 | 53.00 km | 1470 m | 4:59 |
| Jonathan Hémond | 4 | 65 | 12.80 km | 452 m | 8:09 |
| Jassen Charron | 0 | 0 | 0.00 km | 0 m | — |
Les statistiques des coureurs proviennent de l’attribution des tours par puce individuelle ; les points comptent toujours pour l’équipe.